データ更新日:2026/07/23
Nomura International plc
1.7万株
UBS AG
1.6万株
| 日付 | 終値 | Nomura International plc | UBS AG | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/27 | 844 ↑ | (-0.2万) | (-0.3万) | -0.5万 | |
| 11/26 | 830 ↑ | — | — | — | |
| 11/25 | 824 ↑ | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | |
| 11/21 | 821 ↑ | — | — | — | |
| 11/20 | 742 ↑ | — | — | ||
| 11/19 | 739 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです