データ更新日:2026/07/27
Barclays Capital Securities Ltd
14.4万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
7.8万株
Nomura International plc
7.6万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 775 ↓ | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 06/15 | 780 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 748 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 756 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 772 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 796 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 792 ↓ | (+0.8万) | — | — | +0.8万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 822 ↑ | (-2.2万) | — | — | -2.2万 | |
| 06/04 | 804 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 803 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 811 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 830 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 823 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 792 ↓ | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 05/27 | 799 ↓ | (+2.1万) | — | — | +2.1万 | |
| 05/26 | 837 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 842 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 855 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 816 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 823 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 872 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 894 ↑ | (-2.3万) | — | — | -2.3万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 843 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 878 ↓ | (+1.8万) | — | — | +1.8万 | |
| 05/13 | 911 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 912 ↓ | (+0.3万) | — | — | +0.3万 | |
| 05/11 | 929 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 913 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 875 ↑ | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 857 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 838 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 851 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 869 ↑ | (+1.2万) | — | — | +1.2万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 841 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 863 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 877 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 865 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 848 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 851 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 853 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 850 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 834 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 816 ↓ | (+0.5万) | (-0.2万) | — | +0.2万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 826 ↓ | — | (+0.1万) | — | +0.1万 | |
| 04/09 | 838 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 841 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 824 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 829 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 813 ↑ | (-1.4万) | — | — | -1.4万 | |
| 04/02 | 798 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 809 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 772 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 768 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 807 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 795 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 810 ↑ | (-1.7万) | — | — | -1.7万 | |
| 03/24 | 808 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 783 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 796 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 826 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 814 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 816 - | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 816 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 814 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 841 ↑ | — | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 03/10 | 828 ↑ | (-1.6万) | — | — | -1.6万 | |
| 03/09 | 805 ↓ | — | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 815 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 809 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 770 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/03 | 799 ↓ | (-1.2万) | — | — | -1.2万 | |
| 03/02 | 830 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 836 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 833 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 806 ↑ | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 02/24 | 787 ↓ | (+1.4万) | — | — | +1.4万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 829 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 832 ↑ | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 02/18 | 829 ↓ | (-0.2万) | — | — | -0.2万 | |
| 02/17 | 838 ↓ | (+0.3万) | — | — | +0.3万 | |
| 02/16 | 851 ↑ | (-1.0万) | — | — | -1.0万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 823 ↓ | (+1.1万) | — | — | +1.1万 | |
| 02/12 | 866 ↓ | (+1.5万) | (-0.5万) | — | +1.1万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 920 ↑ | — | — | — | ||
| 02/09 | 911 ↑ | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 882 ↓ | (+0.7万) | — | — | +0.7万 | |
| 02/05 | 905 ↑ | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 02/04 | 888 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 897 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/02 | 885 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 875 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/29 | 889 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 908 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/27 | 900 - | — | — | — | — | |
| 01/26 | 900 ↓ | (+0.9万) | — | — | +0.9万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 924 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/22 | 897 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/21 | 898 ↓ | (+1.4万) | — | — | +1.4万 | |
| 01/20 | 918 ↑ | (-1.7万) | — | — | -1.7万 | |
| 01/19 | 911 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 924 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/15 | 950 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/14 | 912 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/13 | 917 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 915 ↑ | (-1.4万) | — | — | -1.4万 | |
| 01/08 | 892 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/07 | 880 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/06 | 884 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/05 | 848 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 841 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/29 | 855 ↑ | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 821 ↓ | (+3.8万) | — | — | +3.8万 | |
| 12/25 | 833 ↑ | (-3.9万) | — | — | -3.9万 | |
| 12/24 | 811 ↓ | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 12/23 | 824 ↑ | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 12/22 | 813 ↓ | (+0.4万) | — | — | +0.4万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 820 ↑ | (-1.3万) | — | — | -1.3万 | |
| 12/18 | 817 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/17 | 798 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/16 | 806 ↓ | (+1.3万) | — | — | +1.3万 | |
| 12/15 | 831 ↑ | (-1.4万) | — | — | -1.4万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 827 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/11 | 823 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/10 | 836 ↑ | (-0.7万) | — | (-0.9万) | -1.6万 | |
| 12/09 | 828 ↓ | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 12/08 | 857 ↑ | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 849 ↓ | (+1.8万) | — | — | +1.8万 | |
| 12/04 | 867 ↑ | — | — | (-2.6万) | -2.6万 | |
| 12/03 | 844 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/02 | 861 ↓ | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 12/01 | 888 ↓ | (+1.3万) | — | (+0.4万) | +1.7万 | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 909 ↓ | — | — | (-1.3万) | -1.3万 | |
| 11/27 | 915 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/26 | 893 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/25 | 909 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 928 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/20 | 919 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/19 | 909 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/18 | 933 ↓ | (+0.4万) | — | (-1.0万) | -0.5万 | |
| 11/17 | 949 ↓ | (-0.8万) | — | — | -0.8万 | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 992 ↓ | — | — | (-2.7万) | -2.7万 | |
| 11/13 | 1,025 ↑ | (-1.3万) | — | — | -1.3万 | |
| 11/12 | 944 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/11 | 927 ↑ | (+2.0万) | — | (-0.4万) | +1.6万 | |
| 11/10 | 926 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/09 | — | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | — | |
| 11/07 | 909 ↑ | (+1.1万) | — | — | +1.1万 | |
| 11/06 | 903 ↓ | (+0.8万) | — | — | +0.8万 | |
| 11/05 | 905 ↓ | (+1.3万) | — | — | +1.3万 | |
| 11/04 | 912 ↓ | — | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | 920 ↑ | — | — | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 10/30 | 902 ↑ | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 10/29 | 877 ↓ | (+1.3万) | — | — | +1.3万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです