データ更新日:2026/10/15
Barclays Capital Securities Ltd
74.6万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
76.7万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
76.5万株
Nomura International plc
74.3万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
71.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 1,388 ↑ | — | (-15.1万) | — | — | — | -15.1万 | |
| 10/07 | 1,376 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/06 | 1,382 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/05 | 1,374 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 1,380 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/01 | 1,399 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/30 | 1,400 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/29 | 1,401 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | 1,433 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 1,448 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 1,436 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 1,433 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/17 | 1,435 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/16 | 1,425 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/15 | 1,420 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/14 | 1,418 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 1,414 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 1,402 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/09 | 1,406 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/08 | 1,398 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/07 | 1,419 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 1,420 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 1,448 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/02 | 1,438 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/01 | 1,456 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/31 | 1,428 ↓ | — | — | (-16.6万) | — | — | -16.6万 | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 1,431 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 1,428 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 1,423 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 1,419 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 1,429 ↑ | — | — | — | (-16.4万) | — | -16.4万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,411 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 1,408 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,411 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 1,426 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 1,420 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,437 ↑ | — | — | (-1.4万) | — | — | -1.4万 | |
| 08/13 | 1,425 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 1,439 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,462 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,450 ↑ | — | — | — | — | (-21.1万) | -21.1万 | |
| 08/06 | 1,394 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 1,372 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,373 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 1,375 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,385 ↓ | — | — | — | (-3.0万) | — | -3.0万 | |
| 07/30 | 1,408 ↓ | — | — | — | (+0.3万) | — | +0.3万 | |
| 07/29 | 1,414 ↑ | — | — | — | (-15.8万) | — | -15.8万 | |
| 07/28 | 1,391 - | — | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 1,391 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,360 ↑ | — | (-2.5万) | — | — | — | -2.5万 | |
| 07/23 | 1,357 ↓ | — | (+1.2万) | — | — | — | +1.2万 | |
| 07/22 | 1,368 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,369 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,330 ↓ | — | — | — | — | (-15.5万) | -15.5万 | |
| 07/16 | 1,339 ↑ | — | (-0.8万) | — | — | — | -0.8万 | |
| 07/15 | 1,337 ↑ | — | (+1.4万) | — | — | — | +1.4万 | |
| 07/14 | 1,328 ↑ | — | — | — | (-11.5万) | — | -11.5万 | |
| 07/13 | 1,320 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,312 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,319 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,322 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,312 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,311 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,303 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 1,304 ↑ | — | (-2.4万) | — | — | — | -2.4万 | |
| 07/01 | 1,279 ↓ | — | (+4.6万) | — | — | (-14.7万) | -10.1万 | |
| 06/30 | 1,286 ↓ | — | — | (+16.2万) | — | — | +16.2万 | |
| 06/29 | 1,304 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,293 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 1,268 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,271 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,264 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 1,268 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,244 ↓ | — | (-3.6万) | — | — | — | -3.6万 | |
| 06/18 | 1,255 - | — | — | — | — | (-3.1万) | -3.1万 | |
| 06/17 | 1,255 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,256 ↓ | — | — | — | — | (+1.3万) | +1.3万 | |
| 06/15 | 1,271 ↓ | — | — | — | — | (-4.2万) | -4.2万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,288 - | — | — | (-16.3万) | — | -16.3万 | ||
| 06/11 | 1,288 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,274 ↑ | — | — | — | — | (+16.6万) | +16.6万 | |
| 06/09 | 1,269 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,266 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,273 ↑ | — | — | — | (-17.2万) | — | -17.2万 | |
| 06/04 | 1,255 ↓ | — | (+0.4万) | — | — | (+14.5万) | +14.8万 | |
| 06/03 | 1,281 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,244 ↑ | — | (-2.8万) | — | (-4.8万) | (+18.6万) | +10.9万 | |
| 06/01 | 1,240 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,264 ↑ | — | (+17.6万) | — | — | (+4.7万) | +22.3万 | |
| 05/28 | 1,225 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,241 ↑ | — | — | — | (+12.1万) | — | +12.1万 | |
| 05/26 | 1,200 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,204 ↑ | (-17.6万) | — | — | (+46.9万) | — | +29.3万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,198 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,193 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,190 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,197 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,200 ↓ | — | (+1.1万) | — | (+18.0万) | — | +19.1万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,229 ↑ | — | (-4.9万) | — | — | — | -4.9万 | |
| 05/14 | 1,226 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,222 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,205 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 1,198 ↓ | — | — | — | (+11.1万) | — | +11.1万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,329 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,353 ↑ | — | (+5.2万) | — | — | — | +5.2万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,335 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,340 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,345 ↑ | — | (-3.0万) | — | — | — | -3.0万 | |
| 04/27 | 1,324 ↓ | — | (+5.3万) | — | — | — | +5.3万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,344 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,364 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,363 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,379 ↑ | (-2.2万) | — | — | — | — | -2.2万 | |
| 04/20 | 1,375 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,379 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,404 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,405 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,407 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,400 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,406 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,406 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,418 ↑ | (+2.4万) | — | — | (-14.9万) | — | -12.5万 | |
| 04/07 | 1,401 ↓ | — | — | — | — | (-3.8万) | -3.8万 | |
| 04/06 | 1,403 ↓ | — | — | — | — | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,406 ↓ | — | — | — | (-10.0万) | (-11.1万) | -21.0万 | |
| 04/02 | 1,409 ↓ | (-7.4万) | — | — | (+2.6万) | — | -4.7万 | |
| 04/01 | 1,428 ↑ | — | (-10.0万) | — | (-9.9万) | — | -19.9万 | |
| 03/31 | 1,392 ↑ | — | — | — | — | (-7.4万) | -7.4万 | |
| 03/30 | 1,391 ↓ | — | — | — | (+21.7万) | (+2.5万) | +24.3万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,503 ↑ | — | — | — | — | (-13.5万) | -13.5万 | |
| 03/26 | 1,498 ↓ | — | — | — | (-7.5万) | -7.5万 | ||
| 03/25 | 1,531 ↑ | — | — | — | — | (+13.3万) | +13.3万 | |
| 03/24 | 1,504 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,480 ↓ | (+17.1万) | — | — | — | +17.1万 | ||
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,518 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 1,543 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,521 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,519 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,535 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,541 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 03/11 | 1,566 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,576 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,560 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,584 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,599 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,562 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです