データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
37.0万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 11,805 ↓ | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 08/20 | 12,045 ↓ | — | — | |
| 08/19 | 12,530 ↓ | — | — | |
| 08/18 | 13,040 ↓ | — | — | |
| 08/17 | 13,165 ↓ | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | |
| 08/14 | 13,235 ↓ | — | — | |
| 08/13 | 13,260 ↑ | — | — | |
| 08/12 | 13,205 ↓ | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 13,275 ↓ | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 13,400 ↓ | (+0.4万) | +0.4万 | |
| 08/06 | 13,480 ↑ | — | — | |
| 08/05 | 13,405 ↑ | — | — | |
| 08/04 | 13,335 ↑ | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 08/03 | 13,235 ↓ | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | |
| 07/31 | 13,500 ↑ | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 07/30 | 13,420 ↓ | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 07/29 | 13,745 ↑ | — | — | |
| 07/28 | 13,385 ↓ | — | — | |
| 07/27 | 13,395 ↑ | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | |
| 07/24 | 13,140 ↑ | — | — | |
| 07/23 | 13,040 ↑ | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 07/22 | 12,820 ↓ | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 07/21 | 12,980 ↑ | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 07/20 | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | |
| 07/17 | 12,785 ↓ | — | — | |
| 07/16 | 12,955 ↑ | (-2.5万) | -2.5万 | |
| 07/15 | 12,860 ↑ | — | — | |
| 07/14 | 12,690 ↑ | — | — | |
| 07/13 | 12,625 ↑ | (+2.5万) | +2.5万 | |
| 07/12 | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | |
| 07/10 | 12,410 ↑ | — | — | |
| 07/09 | 12,360 ↓ | — | — | |
| 07/08 | 12,445 ↓ | — | — | |
| 07/07 | 12,565 ↓ | — | — | |
| 07/06 | 12,605 ↑ | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | |
| 07/03 | 12,480 ↑ | — | — | |
| 07/02 | 12,360 ↑ | — | — | |
| 07/01 | 12,140 ↑ | (-1.0万) | -1.0万 | |
| 06/30 | 12,135 ↑ | — | — | |
| 06/29 | 12,115 ↓ | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | |
| 06/26 | 12,150 ↑ | — | — | |
| 06/25 | 12,100 ↑ | — | — | |
| 06/24 | 12,030 ↓ | — | — | |
| 06/23 | 12,195 ↓ | — | — | |
| 06/22 | 12,425 ↑ | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | |
| 06/19 | 12,380 ↑ | — | — | |
| 06/18 | 12,195 ↓ | — | — | |
| 06/17 | 12,255 ↓ | — | — | |
| 06/16 | 12,260 ↓ | (+3.4万) | +3.4万 | |
| 06/15 | 12,310 ↑ | (-7.9万) | -7.9万 | |
| 06/14 | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | |
| 06/12 | 11,950 ↑ | — | — | |
| 06/11 | 11,360 ↑ | — | — | |
| 06/10 | 11,335 ↓ | — | — | |
| 06/09 | 11,375 ↓ | — | — | |
| 06/08 | 11,435 ↓ | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | |
| 06/05 | 11,685 ↓ | — | — | |
| 06/04 | 11,740 ↓ | — | — | |
| 06/03 | 11,890 ↑ | — | — | |
| 06/02 | 11,520 ↓ | — | — | |
| 06/01 | 11,610 ↓ | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | |
| 05/29 | 11,785 ↑ | — | — | |
| 05/28 | 11,550 ↑ | (-4.6万) | -4.6万 | |
| 05/27 | 11,440 ↑ | — | — | |
| 05/26 | 11,400 ↓ | — | — | |
| 05/25 | 11,465 - | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | |
| 05/22 | 11,465 ↓ | — | — | |
| 05/21 | 11,515 ↑ | — | — | |
| 05/20 | 11,420 ↓ | — | — | |
| 05/19 | 11,770 ↑ | — | — | |
| 05/18 | 11,650 ↓ | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | |
| 05/15 | 11,975 ↑ | — | — | |
| 05/14 | 11,735 ↓ | — | — | |
| 05/13 | 11,835 ↓ | — | — | |
| 05/12 | 11,910 ↑ | — | — | |
| 05/11 | 11,880 ↓ | (-3.0万) | -3.0万 | |
| 05/10 | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | |
| 05/08 | 12,060 ↓ | — | — | |
| 05/07 | 12,120 - | (+6.3万) | +6.3万 | |
| 05/06 | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | |
| 05/01 | 12,120 ↑ | — | — | |
| 04/30 | 11,955 ↓ | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | |
| 04/28 | 12,110 ↑ | — | — | |
| 04/27 | 11,960 ↓ | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | |
| 04/24 | 12,045 ↑ | — | — | |
| 04/23 | 11,990 ↓ | — | — | |
| 04/22 | 12,005 ↓ | — | — | |
| 04/21 | 12,100 ↑ | — | — | |
| 04/20 | 11,975 ↑ | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | |
| 04/17 | 11,955 ↓ | — | — | |
| 04/16 | 12,225 ↑ | — | — | |
| 04/15 | 11,970 ↓ | — | — | |
| 04/14 | 12,140 ↑ | — | — | |
| 04/13 | 12,105 ↓ | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | |
| 04/10 | 12,280 ↑ | — | — | |
| 04/09 | 12,250 ↑ | — | — | |
| 04/08 | 12,135 ↑ | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 04/07 | 11,875 ↓ | — | — | |
| 04/06 | 11,945 ↓ | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | |
| 04/03 | 12,205 ↑ | — | — | |
| 04/02 | 12,070 ↓ | — | — | |
| 04/01 | 12,460 ↑ | — | — | |
| 03/31 | 12,010 ↓ | — | — | |
| 03/30 | 12,050 ↓ | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 12,405 ↑ | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 03/26 | 12,330 ↓ | — | — | |
| 03/25 | 12,385 ↑ | (+6.2万) | +6.2万 | |
| 03/24 | 12,340 ↑ | — | — | |
| 03/23 | 11,870 ↓ | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | |
| 03/19 | 12,085 ↓ | — | — | |
| 03/18 | 12,550 ↑ | — | — | |
| 03/17 | 12,150 ↑ | — | — | |
| 03/16 | 11,860 ↓ | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | |
| 03/13 | 11,975 ↓ | — | — | |
| 03/12 | 12,110 ↓ | — | — | |
| 03/11 | 12,255 ↑ | — | — | |
| 03/10 | 12,075 ↑ | — | — | |
| 03/09 | 11,640 ↓ | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | |
| 03/06 | 12,115 ↓ | — | — | |
| 03/05 | 12,195 ↑ | — | — | |
| 03/04 | 11,975 ↓ | — | — | |
| 03/03 | 12,440 ↓ | — | — | |
| 03/02 | 12,805 ↓ | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | |
| 02/27 | 13,005 ↑ | — | — | |
| 02/26 | 12,920 ↓ | — | — | |
| 02/25 | 12,965 ↑ | — | — | |
| 02/24 | 12,845 ↑ | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | |
| 02/20 | 12,755 ↑ | — | — | |
| 02/19 | 12,740 ↑ | — | — | |
| 02/18 | 12,335 ↑ | — | — | |
| 02/17 | 12,120 ↑ | — | — | |
| 02/16 | 11,975 ↑ | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | |
| 02/13 | 11,430 ↓ | — | — | |
| 02/12 | 12,955 ↑ | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | |
| 02/10 | 12,905 ↑ | — | — | |
| 02/09 | 12,845 ↑ | (+5.5万) | +5.5万 | |
| 02/08 | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | |
| 02/06 | 12,540 ↑ | — | — | |
| 02/05 | 12,305 ↑ | — | — | |
| 02/04 | 12,265 ↑ | — | — | |
| 02/03 | 12,105 ↑ | — | — | |
| 02/02 | 11,400 ↑ | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | |
| 01/30 | 11,160 ↓ | — | — | |
| 01/29 | 11,260 ↑ | — | — | |
| 01/28 | 11,245 ↓ | — | — | |
| 01/27 | 11,585 ↑ | — | — | |
| 01/26 | 11,540 ↓ | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | |
| 01/23 | 11,800 ↑ | — | — | |
| 01/22 | 11,730 ↑ | — | — | |
| 01/21 | 11,640 ↓ | — | — | |
| 01/20 | 11,685 ↓ | — | — | |
| 01/19 | 11,800 ↓ | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | |
| 01/16 | 11,920 ↑ | (+1.4万) | +1.4万 | |
| 01/15 | 11,785 ↑ | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 01/14 | 11,530 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです