データ更新日:2026/08/31
Barclays Capital Securities Ltd
53.0万株
Diversified Select Opportunities, LLC
26.2万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Diversified Select Opportunities, LLC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/20 | 1,998 ↑ | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 08/19 | 1,973 ↓ | — | — | — | |
| 08/18 | 2,000 ↑ | — | — | — | |
| 08/17 | 1,998 ↑ | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,965 ↑ | (-2.0万) | — | -2.0万 | |
| 08/13 | 1,923 ↓ | — | (+4.2万) | +4.2万 | |
| 08/12 | 1,936 ↑ | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,908 ↑ | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,888 ↓ | — | — | — | |
| 08/06 | 1,893 ↑ | — | — | — | |
| 08/05 | 1,865 - | — | — | — | |
| 08/04 | 1,865 ↓ | — | — | — | |
| 08/03 | 1,876 ↓ | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,942 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 2,018 ↑ | — | — | — | |
| 07/29 | 1,992 ↑ | — | — | — | |
| 07/28 | 1,935 ↑ | — | — | — | |
| 07/27 | 1,930 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,894 ↓ | — | — | — | |
| 07/23 | 1,895 ↑ | — | — | — | |
| 07/22 | 1,884 ↑ | — | — | — | |
| 07/21 | 1,880 ↑ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,838 ↓ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,843 ↓ | — | — | — | |
| 07/15 | 1,844 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 1,832 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 1,799 ↓ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,807 ↑ | — | — | — | |
| 07/09 | 1,794 ↓ | — | — | — | |
| 07/08 | 1,803 ↓ | — | — | — | |
| 07/07 | 1,808 ↑ | (+4.9万) | — | +4.9万 | |
| 07/06 | 1,798 ↑ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,781 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 1,758 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 1,719 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 1,740 ↓ | — | — | — | |
| 06/29 | 1,747 ↑ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,740 ↑ | — | — | — | |
| 06/25 | 1,707 - | — | — | — | |
| 06/24 | 1,707 ↓ | — | — | — | |
| 06/23 | 1,716 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 1,753 ↓ | (+4.5万) | — | +4.5万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,767 ↑ | — | — | — | |
| 06/18 | 1,750 ↓ | (+1.1万) | — | +1.1万 | |
| 06/17 | 1,755 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 1,753 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 1,782 ↑ | (-3.6万) | — | -3.6万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,760 ↑ | — | — | — | |
| 06/11 | 1,716 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 1,717 ↓ | — | — | — | |
| 06/09 | 1,721 ↓ | — | — | — | |
| 06/08 | 1,731 ↓ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,748 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 1,738 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 1,753 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 1,734 ↓ | (+6.7万) | +6.7万 | ||
| 06/01 | 1,754 ↓ | (+3.0万) | — | +3.0万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,815 ↓ | — | — | — | |
| 05/28 | 1,820 ↓ | — | — | — | |
| 05/27 | 1,829 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 1,823 ↓ | (+6.0万) | — | +6.0万 | |
| 05/25 | 1,848 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,853 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 1,841 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 1,814 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 1,833 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 1,819 ↓ | (+1.7万) | — | +1.7万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,865 ↓ | — | — | — | |
| 05/14 | 1,878 ↑ | (-1.5万) | — | -1.5万 | |
| 05/13 | 1,824 ↑ | (+2.5万) | — | +2.5万 | |
| 05/12 | 1,823 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 1,831 ↑ | (-5.6万) | — | -5.6万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,825 ↓ | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 05/07 | 1,826 ↓ | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,827 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 1,899 ↓ | (-2.7万) | — | -2.7万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,185 ↓ | (+6.8万) | — | +6.8万 | |
| 04/27 | 2,189 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,229 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 2,238 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 2,258 ↓ | (+3.2万) | — | +3.2万 | |
| 04/21 | 2,274 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 2,307 ↑ | (+6.0万) | — | +6.0万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,288 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 2,320 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 2,332 ↓ | — | — | — | |
| 04/14 | 2,345 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 2,339 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,363 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 2,401 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 2,426 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 2,376 ↓ | — | — | — | |
| 04/06 | 2,380 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです