データ更新日:2026/10/15
BNP Paribas Financial Markets SNC
103.3万株
Nomura International plc
219.0万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
120.4万株
野村證券株式会社
0.0万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 2,030 ↑ | — | (-22.2万) | — | — | -22.2万 | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 1,988 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/08 | 1,976 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/07 | 2,007 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/06 | 2,024 ↑ | — | (-40.1万) | — | — | -40.1万 | |
| 10/05 | 1,993 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 1,993 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/01 | 2,007 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/30 | 2,048 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/29 | 2,023 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | 2,077 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 2,080 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 2,057 ↓ | — | (+23.6万) | — | — | +23.6万 | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 2,069 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/17 | 2,085 ↑ | — | (-50.6万) | — | — | -50.6万 | |
| 09/16 | 2,047 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/15 | 2,020 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/14 | 2,039 ↑ | — | (+197.1万) | — | — | +197.1万 | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 2,021 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 2,030 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/09 | 2,035 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/08 | 2,001 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/07 | 2,065 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 2,030 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 2,050 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/02 | 2,032 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/01 | 2,064 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/31 | 2,020 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 2,028 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 2,022 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 2,033 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 2,025 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 2,024 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 2,025 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 2,010 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,989 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 2,050 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 2,002 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,986 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 1,980 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,001 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,009 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,040 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 2,017 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 1,972 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 2,051 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,073 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,077 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,071 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,072 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 2,008 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 2,045 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,985 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,992 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,985 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,970 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,934 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,951 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,937 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,917 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,848 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,860 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,882 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,883 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,910 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,924 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,906 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 1,858 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 1,849 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,873 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,868 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,876 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 1,875 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,884 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,892 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 1,966 - | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,966 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,005 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 1,978 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,990 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 1,997 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,937 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,900 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,902 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 1,905 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,910 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,936 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,941 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 1,977 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,950 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,960 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,980 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,949 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,966 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,966 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,961 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,947 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,930 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,882 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,921 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,882 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,963 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,980 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,961 ↓ | — | — | (-109.3万) | — | -109.3万 | |
| 05/12 | 1,980 ↓ | — | — | (-13.3万) | — | -13.3万 | |
| 05/11 | 2,012 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,937 ↓ | — | — | (+43.9万) | — | +43.9万 | |
| 05/07 | 1,981 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,941 ↑ | — | (-165.9万) | — | -165.9万 | ||
| 04/30 | 1,927 ↑ | — | (+159.3万) | — | (-294.9万) | -135.6万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,896 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,861 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,854 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,846 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,876 ↓ | — | — | — | (+57.4万) | +57.4万 | |
| 04/21 | 1,906 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,934 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,932 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,948 ↑ | — | (-102.9万) | — | — | -102.9万 | |
| 04/15 | 1,945 ↓ | — | (+41.2万) | — | — | +41.2万 | |
| 04/14 | 1,950 ↑ | — | (-20.8万) | — | — | -20.8万 | |
| 04/13 | 1,947 ↓ | — | (+16.7万) | — | — | +16.7万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,954 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,958 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,980 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,924 ↓ | — | (-86.6万) | — | — | -86.6万 | |
| 04/06 | 1,929 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,944 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,935 ↓ | — | (+65.9万) | — | (-0.8万) | +65.0万 | |
| 04/01 | 1,960 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,890 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,882 ↓ | — | — | — | (+3.1万) | +3.1万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,965 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 1,937 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,957 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,979 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,942 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,006 ↓ | (-101.4万) | — | — | — | -101.4万 | |
| 03/18 | 2,048 ↑ | — | — | — | — | ||
| 03/17 | 2,009 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,995 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,029 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 2,067 ↓ | — | — | (-8.6万) | -8.6万 | ||
| 03/11 | 2,100 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 2,059 ↑ | — | — | — | (+8.8万) | +8.8万 | |
| 03/09 | 2,007 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,094 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 2,099 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 2,055 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 2,180 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 2,263 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,275 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 2,203 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 2,196 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 2,226 ↓ | — | — | — | (-35.6万) | -35.6万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,287 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 2,283 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 2,268 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 2,243 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 2,265 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,237 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 2,316 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,288 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 2,279 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです