データ更新日:2026/07/16
Barclays Capital Securities Ltd
42.3万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
6.0万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
6.0万株
Nomura International plc
6.7万株
UBS AG
5.8万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
5.4万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 1,260 ↑ | (-0.4万) | — | — | (-1.6万) | — | — | -2.0万 | |
| 07/14 | 1,228 ↑ | (-1.8万) | — | — | — | — | — | -1.8万 | |
| 07/13 | 1,220 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,267 ↓ | (-0.5万) | — | — | — | — | — | -0.5万 | |
| 07/09 | 1,276 ↑ | (-1.2万) | — | — | — | — | — | -1.2万 | |
| 07/08 | 1,240 ↓ | (-1.7万) | — | — | — | — | — | -1.7万 | |
| 07/07 | 1,317 ↓ | — | — | — | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 07/06 | 1,366 ↑ | (-1.2万) | — | — | — | — | — | -1.2万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,355 ↓ | — | — | — | (-0.8万) | — | — | -0.8万 | |
| 07/02 | 1,357 ↓ | (-0.8万) | — | — | — | — | — | -0.8万 | |
| 07/01 | 1,385 ↓ | (+6.9万) | — | — | (+3.0万) | — | — | +9.9万 | |
| 06/30 | 1,461 ↓ | (+12.9万) | — | — | (+6.8万) | — | — | +19.7万 | |
| 06/29 | 1,472 ↓ | (+10.8万) | — | — | — | — | (-2.8万) | +8.0万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,678 ↓ | (+11.7万) | — | — | — | — | — | +11.7万 | |
| 06/25 | 1,916 ↓ | (+7.6万) | — | — | — | — | — | +7.6万 | |
| 06/24 | 1,917 ↑ | (-6.9万) | — | — | (-11.5万) | — | (-1.3万) | -19.6万 | |
| 06/23 | 1,662 ↓ | — | (-0.3万) | — | (-0.7万) | — | — | -1.0万 | |
| 06/22 | 1,744 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,609 ↓ | (+3.5万) | (+0.3万) | — | (+0.6万) | — | — | +4.4万 | |
| 06/18 | 1,850 ↑ | — | (-0.8万) | — | (+4.7万) | — | — | +3.9万 | |
| 06/17 | 1,533 ↑ | (-10.6万) | — | — | (-3.3万) | — | — | -13.9万 | |
| 06/16 | 1,346 ↓ | (+6.2万) | — | (+0.5万) | — | (+1.2万) | +7.9万 | ||
| 06/15 | 1,410 ↑ | (-4.3万) | — | — | — | — | — | -4.3万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,172 ↓ | (-0.3万) | — | — | (+1.2万) | — | — | +0.9万 | |
| 06/11 | 1,230 ↑ | (-1.8万) | — | — | (+0.8万) | — | (-1.0万) | -2.0万 | |
| 06/10 | 1,179 ↓ | — | — | — | (+1.1万) | — | (-3.2万) | -2.1万 | |
| 06/09 | 1,235 ↑ | — | — | (+0.6万) | — | (-1.7万) | -1.0万 | ||
| 06/08 | 1,200 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,229 ↓ | — | — | — | — | — | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 06/04 | 1,298 ↓ | — | — | (-2.2万) | — | — | — | -2.2万 | |
| 06/03 | 1,423 ↑ | — | — | — | — | — | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 06/02 | 1,327 ↓ | — | — | (-1.2万) | — | — | (+1.2万) | 0.0万 | |
| 06/01 | 1,406 ↓ | — | — | (+3.7万) | — | — | (-12.4万) | -8.7万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,449 ↑ | — | — | — | — | — | (+3.6万) | +3.6万 | |
| 05/28 | 1,149 ↑ | — | — | — | — | — | (-4.1万) | -4.1万 | |
| 05/27 | 999 ↓ | — | — | — | (-2.2万) | — | (+4.2万) | +2.0万 | |
| 05/26 | 1,026 ↑ | — | — | — | (+1.2万) | — | (+13.0万) | +14.2万 | |
| 05/25 | 909 ↑ | — | — | — | — | (-1.0万) | -1.0万 | ||
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 759 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 746 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 729 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 772 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 810 ↓ | — | — | — | — | — | (+1.4万) | +1.4万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 826 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 829 ↑ | — | — | — | — | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 05/13 | 808 ↓ | — | — | (-1.2万) | — | — | — | -1.2万 | |
| 05/12 | 809 ↑ | — | — | — | — | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 05/11 | 790 ↑ | — | — | (-1.1万) | — | (-0.8万) | (-0.2万) | -2.1万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 786 ↓ | — | — | — | — | (+1.6万) | (+0.7万) | +2.3万 | |
| 05/07 | 803 ↓ | — | — | (-1.4万) | — | (-2.2万) | — | -3.6万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 890 ↑ | — | — | (+3.2万) | — | (+5.1万) | +8.3万 | ||
| 04/30 | 870 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 820 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 788 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 754 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 773 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 791 ↓ | — | — | — | — | — | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 04/21 | 796 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 800 ↓ | — | — | — | — | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 809 | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです