データ更新日:2026/09/02
BNP Paribas Financial Markets SNC
23.3万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/14 | 2,013 ↑ | (-1.8万) | -1.8万 | |
| 07/13 | 1,974 ↑ | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | |
| 07/10 | 1,962 ↑ | — | — | |
| 07/09 | 1,960 ↓ | — | — | |
| 07/08 | 1,967 ↑ | — | — | |
| 07/07 | 1,956 ↓ | (+3.5万) | +3.5万 | |
| 07/06 | 1,976 ↑ | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | |
| 07/03 | 1,961 ↑ | — | — | |
| 07/02 | 1,928 ↑ | — | — | |
| 07/01 | 1,906 ↓ | (-2.3万) | -2.3万 | |
| 06/30 | 1,925 ↑ | — | — | |
| 06/29 | 1,917 ↑ | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | |
| 06/26 | 1,906 ↑ | — | — | |
| 06/25 | 1,894 ↑ | — | — | |
| 06/24 | 1,873 ↓ | — | — | |
| 06/23 | 1,890 ↓ | — | — | |
| 06/22 | 1,893 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです