データ更新日:2026/08/31
日付 終値 BNP Paribas Financial Markets SNC Barclays Capital Securities Ltd Citigroup Global Markets Limited GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. Nomura International plc UBS AG モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 合計増減
08/28 3,085 (-4.2万) (-8.5万) -12.7万
08/27 2,792 (-1.7万) (-2.0万) -3.6万
08/26 2,695 (-3.0万) (-0.7万) -3.7万
08/25 2,551 (+1.4万) (+0.8万) +2.2万
08/24 2,550 (-0.1万) (-1.3万) -1.4万
08/23
08/22
08/21 2,550 (+1.1万) +1.1万
08/20 2,596 (+2.1万) +2.1万
08/19 2,490 (+1.6万) +1.6万
08/18 2,570 (-0.7万) (-3.7万) -4.4万
08/17 2,573 (+1.3万) (-1.5万) -0.3万
08/16
08/15
08/14 2,560 (-2.8万) (-1.7万) -4.5万
08/13 2,532 (-3.9万) (-1.6万) -5.4万
08/12 2,473 (-3.7万) -3.7万
08/11
08/10 2,389 (+1.8万) (-3.0万) -1.2万
08/09
08/08
08/07 2,274 (-2.3万) (-2.8万) -5.0万
08/06 2,314 (-4.5万) -4.5万
08/05 2,288 (-6.5万) -6.5万
08/04 2,158 (-2.6万) (-2.8万) -5.3万
08/03 1,984 (+1.3万) (+6.1万) +7.3万
08/02
08/01
07/31 2,129 (-3.3万) -3.3万
07/30 2,039 (-0.5万) -0.5万
07/29 2,065 (+0.9万) +0.9万
07/28 2,045 (-1.5万) -1.5万
07/27 2,112 (-1.8万) (-3.1万) -5.0万
07/26
07/25
07/24 2,025 (+0.4万) (-2.4万) (-2.2万) -4.3万
07/23 2,013 (-0.9万) (-4.5万) -5.4万
07/22 1,930 (-1.8万) (+3.1万) (+1.7万) (+4.8万) +7.9万
07/21 2,042 (-1.4万) (-1.9万) -3.3万
07/20
07/19
07/18
07/17 2,050 (+2.7万) +2.7万
07/16 2,195 (-2.4万) (+0.7万) (+1.7万) -0.1万
07/15 2,144 (-1.7万) -1.7万
07/14 2,061 (-4.9万) -4.9万
07/13 2,106 (-1.3万) (+3.3万) (-4.3万) -2.3万
07/12
07/11
07/10 2,258 (-4.7万) (-10.5万) -15.2万
07/09 2,010 (-9.7万) (+5.3万) (-1.0万) (-6.1万) -11.6万
07/08 2,289 (+1.8万) (-2.6万) (+14.2万) +13.4万
07/07 2,219 (+1.5万) (+2.2万) (+15.8万) (+14.9万) +34.5万
07/06 2,250 (-2.6万) (+8.6万) +6.0万
07/05
07/04
07/03 2,075 (+2.1万) (+3.8万) +5.9万
07/02 2,024 (-3.8万) (+6.3万) +2.5万
07/01 1,920 (-2.6万) (+5.8万) +3.2万
06/30 1,920 (+5.4万) +5.4万
06/29 1,838 (+0.5万) +0.5万
06/28
06/27
06/26 1,745 (-1.8万) -1.8万
06/25 1,730
06/24 1,736
06/23 1,741 (-0.5万) (-1.3万) -1.7万
06/22 1,800 (+0.1万) +0.1万
06/21
06/20
06/19 1,760 (-0.9万) -0.9万
06/18 1,881 (-4.6万) (+6.6万) +1.9万
06/17 1,821 (+6.0万) +6.0万
06/16 1,728 (+3.8万) +3.8万
06/15 1,673
06/14
06/13
06/12 1,655 (-2.0万) -2.0万
06/11 1,683 (+0.7万) +0.7万
06/10 1,676 (-3.6万) (+2.9万) -0.6万
06/09 1,725 (-2.1万) (+0.6万) -1.5万
06/08 1,754 (-0.4万) -0.4万
06/07
06/06
06/05 1,848
06/04 1,816 (+1.9万) +1.9万
06/03 1,935 (+4.1万) +4.1万
06/02 1,901 (-2.2万) -2.2万
06/01 2,008

※ 表示は直近9ヶ月分までです