データ更新日:2026/08/31
Citigroup Global Markets Limited
15.6万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
11.8万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
16.1万株
UBS AG
13.2万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
12.3万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 5,674 ↑ | (-2.1万) | — | — | — | — | -2.1万 | |
| 08/25 | 5,621 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 5,636 ↑ | — | — | (+0.7万) | — | — | +0.7万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 5,531 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 5,591 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 5,532 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 5,860 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 5,845 ↓ | (-4.7万) | — | (-0.8万) | — | — | -5.5万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 5,912 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 5,709 ↑ | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | ||
| 08/12 | 5,707 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 5,770 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 5,817 ↓ | (+2.4万) | — | — | — | — | +2.4万 | |
| 08/06 | 6,026 ↑ | (+2.3万) | — | — | — | — | +2.3万 | |
| 08/05 | 5,768 ↑ | (+3.0万) | — | — | — | — | +3.0万 | |
| 08/04 | 5,498 ↑ | (-1.2万) | — | — | — | — | -1.2万 | |
| 08/03 | 5,402 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 5,455 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 5,421 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 5,435 ↓ | (+3.0万) | — | — | — | — | +3.0万 | |
| 07/28 | 5,568 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 5,704 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 5,692 ↓ | — | (-7.1万) | — | — | — | -7.1万 | |
| 07/23 | 5,750 ↑ | — | (-2.8万) | — | — | — | -2.8万 | |
| 07/22 | 5,715 ↓ | — | (-2.6万) | — | — | — | -2.6万 | |
| 07/21 | 5,728 ↑ | — | (-2.2万) | — | — | — | -2.2万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 5,363 ↓ | — | (-9.6万) | — | — | — | -9.6万 | |
| 07/16 | 5,653 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 5,671 ↑ | — | (-2.5万) | — | — | — | -2.5万 | |
| 07/14 | 5,528 ↑ | — | (+2.4万) | — | — | — | +2.4万 | |
| 07/13 | 5,381 ↓ | — | (+4.0万) | — | — | — | +4.0万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 5,405 ↓ | — | (+4.1万) | — | — | — | +4.1万 | |
| 07/09 | 5,424 ↓ | — | (+3.7万) | — | — | — | +3.7万 | |
| 07/08 | 5,541 ↓ | — | (+4.5万) | — | — | — | +4.5万 | |
| 07/07 | 5,724 ↓ | (-3.0万) | (-2.8万) | — | — | — | -5.8万 | |
| 07/06 | 5,878 ↓ | — | (+6.6万) | — | — | — | +6.6万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 5,944 ↑ | — | — | — | — | — | ||
| 07/02 | 5,875 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 07/01 | 6,091 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 6,071 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 6,178 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 6,212 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 6,372 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 5,977 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 5,995 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 6,050 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 6,044 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 6,050 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 6,144 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 5,729 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 5,804 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 5,621 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 5,187 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 5,266 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 5,260 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 5,003 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 5,429 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 5,550 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 5,506 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 5,164 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 5,400 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 5,439 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 5,246 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 5,353 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 5,249 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 5,221 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 4,911 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 4,836 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 4,752 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 4,804 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 4,722 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 4,898 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 5,180 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 4,613 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 4,131 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 4,018 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,982 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 4,059 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,910 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 3,899 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,905 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 3,924 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 3,934 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 3,868 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 3,942 ↓ | — | — | — | — | (-7.2万) | -7.2万 | |
| 04/21 | 4,074 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 4,084 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 4,057 ↓ | — | — | — | — | (-5.6万) | -5.6万 | |
| 04/16 | 4,138 ↓ | — | — | — | — | (-1.9万) | -1.9万 | |
| 04/15 | 4,243 ↑ | — | — | — | — | (+9.1万) | +9.1万 | |
| 04/14 | 4,239 ↑ | — | — | — | — | (+7.2万) | +7.2万 | |
| 04/13 | 4,196 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 4,147 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 4,046 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 4,110 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 3,770 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 3,722 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,764 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 3,788 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 3,903 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 3,803 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 3,798 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,935 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 3,957 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 3,911 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 3,819 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 3,699 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,802 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 4,065 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 3,963 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 3,943 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,977 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 4,033 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 4,091 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 4,042 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 3,996 ↓ | — | — | — | (-5.3万) | — | -5.3万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 4,265 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 4,223 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 4,217 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 03/03 | 4,514 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 4,638 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 4,642 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 4,564 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 4,548 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 4,600 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 4,409 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 4,295 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 4,332 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 4,278 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 4,300 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 4,251 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 4,367 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 4,214 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 4,424 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 4,344 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 4,342 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 4,329 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 4,265 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 4,187 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 4,169 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 4,138 ↑ | — | — | — | — | (-9.0万) | -9.0万 | |
| 01/28 | 4,090 ↓ | — | — | — | — | (-3.4万) | -3.4万 | |
| 01/27 | 4,134 ↑ | — | — | — | — | (-4.5万) | -4.5万 | |
| 01/26 | 4,126 ↓ | — | — | — | — | (-3.5万) | -3.5万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 4,184 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 4,150 ↑ | — | — | — | — | (-3.4万) | -3.4万 | |
| 01/21 | 4,027 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 4,072 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 4,091 ↓ | — | — | — | — | (-3.5万) | -3.5万 | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 4,107 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 4,029 ↑ | — | — | — | — | (-0.9万) | -0.9万 | |
| 01/14 | 3,972 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 3,969 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 3,887 ↑ | — | — | — | — | (-7.1万) | -7.1万 | |
| 01/08 | 3,830 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 3,889 ↑ | — | — | — | — | (+4.2万) | +4.2万 | |
| 01/06 | 3,872 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 3,835 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 3,800 ↓ | — | — | — | — | (+5.0万) | +5.0万 | |
| 12/29 | 3,865 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 3,837 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 3,845 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 3,835 ↓ | — | — | — | — | (+3.2万) | +3.2万 | |
| 12/23 | 3,846 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 3,809 ↑ | — | — | — | — | (+2.8万) | +2.8万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 3,748 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 3,730 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 3,695 ↓ | — | — | — | — | (+1.5万) | +1.5万 | |
| 12/16 | 3,709 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 3,768 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 3,749 ↑ | — | — | — | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 12/11 | 3,709 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 3,736 ↓ | — | — | — | — | (+3.0万) | +3.0万 | |
| 12/09 | 3,760 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 3,743 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 3,689 ↓ | — | — | — | — | (+3.7万) | +3.7万 | |
| 12/04 | 3,715 ↑ | — | — | — | — | (+3.0万) | +3.0万 | |
| 12/03 | 3,701 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/02 | 3,751 ↓ | — | — | — | — | (+3.9万) | +3.9万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです