データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
16.5万株
Nomura Asset Management Singapore Limited
37.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Nomura Asset Management Singapore Limited | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/14 | 3,150 ↑ | (-2.8万) | — | -2.8万 | |
| 07/13 | 3,110 ↓ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 3,115 ↑ | — | — | — | |
| 07/09 | 3,080 ↑ | — | — | — | |
| 07/08 | 3,065 ↓ | — | — | ||
| 07/07 | 3,140 ↑ | — | — | — | |
| 07/06 | 3,135 ↑ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 3,095 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 3,085 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 3,010 ↑ | — | — | — | |
| 06/30 | 3,005 ↓ | — | — | — | |
| 06/29 | 3,015 ↑ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,974 ↑ | — | — | — | |
| 06/25 | 2,957 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 2,937 ↑ | — | — | — | |
| 06/23 | 2,901 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 2,965 ↓ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 3,065 ↓ | — | — | — | |
| 06/18 | 3,080 ↓ | — | — | — | |
| 06/17 | 3,105 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 3,095 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 3,165 ↑ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 3,085 ↑ | — | — | — | |
| 06/11 | 3,055 ↑ | — | — | — | |
| 06/10 | 3,045 ↓ | — | — | — | |
| 06/09 | 3,140 ↑ | — | — | — | |
| 06/08 | 3,020 ↓ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 3,055 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 2,948 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 2,951 ↓ | — | — | — | |
| 06/02 | 2,964 ↑ | — | — | — | |
| 06/01 | 2,962 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 3,100 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 3,050 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 3,045 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 3,060 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 3,025 - | — | (+3.6万) | +3.6万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,025 ↓ | — | — | — | |
| 05/21 | 3,105 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 3,055 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 3,160 ↓ | — | — | — | |
| 05/18 | 3,165 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,255 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 3,225 ↑ | — | — | — | |
| 05/13 | 3,210 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 3,190 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 3,235 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,190 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 3,205 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,155 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 3,190 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,235 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 3,140 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 3,190 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 3,230 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 3,280 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 3,320 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 3,345 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,320 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 3,325 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 3,355 ↓ | — | — | — | |
| 04/14 | 3,385 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 3,365 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,540 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 3,620 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 3,665 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 3,560 ↓ | — | — | — | |
| 04/06 | 3,600 ↓ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,690 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 3,640 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 3,700 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 3,530 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 3,645 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,915 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 3,895 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 3,945 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 3,895 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 3,790 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,960 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 4,125 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 3,995 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 3,990 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 4,075 - | — | — | — | |
| 03/12 | 4,075 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 4,235 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 4,110 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 3,965 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 4,180 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 4,045 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 3,980 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 4,270 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 4,420 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 4,545 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 4,400 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 4,365 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 4,300 ↑ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 4,215 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 4,295 ↓ | — | — | — | |
| 02/18 | 4,305 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 4,280 ↑ | — | — | — | |
| 02/16 | 4,055 ↑ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 3,880 ↑ | — | — | — | |
| 02/12 | 3,670 ↓ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 3,700 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 3,690 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 3,670 - | — | — | — | |
| 02/05 | 3,670 ↓ | — | (+4.2万) | +4.2万 | |
| 02/04 | 3,690 ↓ | — | — | — | |
| 02/03 | 3,695 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 3,640 ↓ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 3,690 ↓ | — | — | — | |
| 01/29 | 3,695 ↓ | — | — | — | |
| 01/28 | 3,745 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 3,880 ↑ | — | — | — | |
| 01/26 | 3,835 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 3,920 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 3,795 ↓ | — | — | — | |
| 01/21 | 3,825 ↑ | — | — | — | |
| 01/20 | 3,780 ↑ | — | — | — | |
| 01/19 | 3,760 ↑ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 3,725 ↑ | — | — | — | |
| 01/15 | 3,645 ↑ | — | — | — | |
| 01/14 | 3,585 ↑ | — | — | — | |
| 01/13 | 3,490 ↑ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 3,350 ↑ | — | — | — | |
| 01/08 | 3,310 ↑ | — | — | — | |
| 01/07 | 3,305 ↑ | — | — | — | |
| 01/06 | 3,265 - | — | — | — | |
| 01/05 | 3,265 ↑ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 3,215 ↑ | — | — | — | |
| 12/29 | 3,205 ↑ | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 3,135 ↓ | — | — | — | |
| 12/25 | 3,140 ↑ | — | — | — | |
| 12/24 | 3,115 ↑ | — | — | — | |
| 12/23 | 3,000 ↓ | — | — | — | |
| 12/22 | 3,040 ↑ | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 3,000 ↓ | — | — | — | |
| 12/18 | 3,010 ↑ | — | — | — | |
| 12/17 | 3,005 ↓ | — | — | — | |
| 12/16 | 3,015 ↓ | — | — | — | |
| 12/15 | 3,040 ↑ | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 3,025 ↑ | — | — | — | |
| 12/11 | 2,992 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです