データ更新日:2026/11/02
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
4.3万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | 2,938 ↑ | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 10/19 | 2,935 ↓ | (-2.3万) | -2.3万 | |
| 10/18 | — | — | — | |
| 10/17 | — | — | — | |
| 10/16 | 2,983 ↑ | — | — | |
| 10/15 | 2,483 ↓ | — | — | |
| 10/14 | 2,584 ↑ | — | — | |
| 10/13 | 2,557 ↑ | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | |
| 10/09 | 2,539 ↑ | — | — | |
| 10/08 | 2,480 ↑ | — | — | |
| 10/07 | 2,435 ↑ | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 10/06 | 2,409 ↑ | — | — | |
| 10/05 | 2,356 ↑ | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | |
| 10/02 | 2,301 ↓ | — | — | |
| 10/01 | 2,352 ↑ | — | — | |
| 09/30 | 2,349 ↑ | — | — | |
| 09/29 | 2,304 ↓ | — | — | |
| 09/28 | 2,328 ↓ | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | |
| 09/25 | 2,361 ↓ | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 09/24 | 2,374 ↓ | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | |
| 09/18 | 2,399 ↑ | — | — | |
| 09/17 | 2,360 ↓ | — | — | |
| 09/16 | 2,383 ↑ | — | — | |
| 09/15 | 2,374 ↑ | — | — | |
| 09/14 | 2,314 ↓ | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | |
| 09/11 | 2,338 ↓ | — | — | |
| 09/10 | 2,353 ↑ | — | — | |
| 09/09 | 2,339 ↑ | — | — | |
| 09/08 | 2,291 ↓ | — | — | |
| 09/07 | 2,365 ↓ | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | |
| 09/04 | 2,374 ↑ | — | — | |
| 09/03 | 2,330 ↑ | — | — | |
| 09/02 | 2,300 ↓ | — | — | |
| 09/01 | 2,368 ↓ | — | — | |
| 08/31 | 2,422 ↑ | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | |
| 08/28 | 2,351 ↑ | — | — | |
| 08/27 | 2,270 ↓ | — | — | |
| 08/26 | 2,279 ↑ | — | — | |
| 08/25 | 2,255 ↓ | — | — | |
| 08/24 | 2,269 ↑ | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | |
| 08/21 | 2,255 ↑ | — | — | |
| 08/20 | 2,219 ↑ | — | — | |
| 08/19 | 2,185 ↓ | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 08/18 | 2,268 ↑ | — | — | |
| 08/17 | 2,261 ↑ | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | |
| 08/14 | 2,219 ↑ | — | — | |
| 08/13 | 2,202 ↓ | — | — | |
| 08/12 | 2,231 ↑ | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 2,220 ↑ | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 2,208 ↓ | — | — | |
| 08/06 | 2,211 ↓ | — | — | |
| 08/05 | 2,240 ↑ | — | — | |
| 08/04 | 2,174 ↑ | (+0.7万) | +0.7万 | |
| 08/03 | 2,116 ↓ | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | |
| 07/31 | 2,165 ↑ | — | — | |
| 07/30 | 2,144 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです