データ更新日:2026/07/28
Barclays Capital Securities Ltd
3.3万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4.7万株
大和証券株式会社
3.4万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 2,533 ↑ | (-0.2万) | — | — | -0.2万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,482 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,501 ↓ | (+0.0万) | — | — | +0.0万 | |
| 07/22 | 2,517 ↑ | (-0.4万) | (-0.9万) | — | -1.3万 | |
| 07/21 | 2,503 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,451 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 2,478 ↓ | (+0.4万) | — | — | +0.4万 | |
| 07/15 | 2,486 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,474 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 2,457 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,468 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 2,450 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,439 - | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,439 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,415 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,420 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,440 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,419 ↑ | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 06/30 | 2,416 ↓ | — | — | (+0.0万) | +0.0万 | |
| 06/29 | 2,431 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,381 ↑ | — | (-0.7万) | — | -0.7万 | |
| 06/25 | 2,372 - | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,372 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,346 ↑ | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 06/22 | 2,336 ↑ | — | — | (0.0万) | 0.0万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,330 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,307 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,323 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,278 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,297 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,230 ↑ | — | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 06/11 | 2,211 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,182 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,157 ↓ | — | (-0.3万) | -0.3万 | ||
| 06/08 | 2,162 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,213 ↑ | — | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 06/04 | 2,176 ↑ | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 06/03 | 2,170 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,154 ↓ | (+1.5万) | — | — | +1.5万 | |
| 06/01 | 2,166 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,209 ↑ | — | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 05/28 | 2,206 ↑ | — | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 05/27 | 2,199 ↓ | — | (+0.7万) | — | +0.7万 | |
| 05/26 | 2,206 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,216 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,218 ↑ | — | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 05/21 | 2,210 - | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,210 ↓ | — | (+0.7万) | — | +0.7万 | |
| 05/19 | 2,239 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,236 ↓ | — | (+1.0万) | — | +1.0万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,315 ↓ | — | (+0.0万) | — | +0.0万 | |
| 05/14 | 2,334 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 2,369 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 2,373 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 2,364 ↑ | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,333 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 2,331 ↑ | — | (0.0万) | — | 0.0万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,321 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,337 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,360 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,342 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,361 ↓ | — | — | — | ||
| 04/23 | 2,390 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 2,416 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 2,446 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 2,466 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,474 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 2,503 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 2,498 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,471 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 2,481 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,511 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 2,525 ↓ | — | (+0.0万) | — | +0.0万 | |
| 04/08 | 2,545 ↑ | — | (0.0万) | — | 0.0万 | |
| 04/07 | 2,528 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 2,522 - | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,522 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 2,494 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 2,540 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,494 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,470 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,541 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,561 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 2,584 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 2,553 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,520 ↓ | — | (+0.7万) | — | +0.7万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,573 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 2,634 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 2,601 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,588 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,570 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 2,599 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです