データ更新日:2026/09/01
日付 終値 Barclays Capital Securities Ltd GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Nomura International plc モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 合計増減
08/31 3,073 (+42.9万) +42.9万
08/30
08/29
08/28 3,055 (+11.3万) (+5.6万) +16.8万
08/27 3,078 (-13.6万) -13.6万
08/26 3,019 (-16.4万) (-4.2万) -20.6万
08/25 3,021 (+8.0万) +8.0万
08/24 2,904 (+2.3万) +2.3万
08/23
08/22
08/21 2,896 (-4.6万) -4.6万
08/20 2,974 (+12.2万) +12.2万
08/19 2,854 (-4.0万) -4.0万
08/18 3,053 (+5.8万) (-26.0万) (-0.9万) -21.2万
08/17 3,199 (-17.4万) (+4.1万) -13.3万
08/16
08/15
08/14 3,191 (+14.9万) +14.9万
08/13 3,188 (-8.2万) (+1.5万) -6.7万
08/12 3,120 (-14.6万) -14.6万
08/11
08/10 3,065 (-4.5万) -4.5万
08/09
08/08
08/07 3,053 (-4.7万) -4.7万
08/06 3,096 (-16.7万) (+1.8万) -14.9万
08/05 3,291 (+11.3万) (+0.3万) +11.6万
08/04 3,467 (+46.8万) (-20.9万) (-2.0万) +23.8万
08/03 3,300 (-5.3万) (-9.5万) -14.8万
08/02
08/01
07/31 3,304 (+5.1万) (-8.0万) -2.9万
07/30 3,136 (+2.7万) +2.7万
07/29 3,135 (-22.7万) (+21.2万) (+8.8万) +7.3万
07/28 3,371 (+1.7万) +1.7万
07/27 3,637 (-10.5万) -10.5万
07/26
07/25
07/24 3,551 (-1.6万) -1.6万
07/23 3,680 (+4.9万) (+9.4万) +14.3万
07/22 3,692 (+30.3万) (+2.0万) +32.3万
07/21 3,613 (+0.9万) +0.9万
07/20
07/19
07/18
07/17 3,509 (-6.4万) -6.4万
07/16 3,777 (-6.6万) (-1.7万) -8.3万
07/15 3,941 (+27.9万) (+13.6万) (+4.8万) +46.3万
07/14 3,931 (-0.8万) -0.8万
07/13 3,922 (-2.6万) -2.6万
07/12
07/11
07/10 4,139 (+18.9万) (+12.6万) +31.5万
07/09 4,022 (+5.5万) +5.5万
07/08 3,955 (+7.1万) +7.1万
07/07 4,036 (-22.3万) -22.3万
07/06 4,264 (+4.0万) +4.0万
07/05
07/04
07/03 4,298 (+11.9万) (-2.1万) +9.7万
07/02 4,091 (-2.4万) -2.4万
07/01 4,203 (+35.2万) (-3.8万) +31.5万
06/30 4,254 (-4.7万) -4.7万
06/29 4,277 (-1.9万) (-29.5万) -31.4万
06/28
06/27
06/26 4,407 (+20.1万) +20.1万
06/25 5,021 (+6.2万) +6.2万
06/24 4,970 (+19.6万) (+22.5万) +42.1万
06/23 4,847 (-34.0万) -34.0万
06/22 4,931
06/21
06/20
06/19 4,859
06/18 4,681
06/17 4,608
06/16 4,568
06/15 4,285
06/14
06/13
06/12 4,019
06/11 3,785
06/10 3,686
06/09 3,920
06/08 3,920
06/07
06/06
06/05 4,369
06/04 4,313
06/03 4,503 (-46.4万) -46.4万

※ 表示は直近9ヶ月分までです