データ更新日:2026/07/27
日付 終値 BNP Paribas Financial Markets SNC Barclays Capital Securities Ltd Citigroup Global Markets Limited GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. Jane Street Asia Trading Limited MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Nomura International plc モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 合計増減
07/27 294 (+1.5万) +1.5万
07/26
07/25
07/24 312 (+1.9万) (+2.1万) (+13.7万) (-15.3万) +2.4万
07/23 300 (+12.5万) (-7.1万) +5.4万
07/22 278 (+25.2万) (-8.1万) (+21.5万) +38.6万
07/21 280 (+24.3万) (+18.4万) +42.6万
07/20
07/19
07/18
07/17 259 (+22.4万) (-13.5万) (-15.6万) (-11.6万) -18.4万
07/16 290 (-1.7万) (-3.1万) (+34.3万) +29.5万
07/15 331 (-2.3万) (-4.5万) (-0.5万) (+8.7万) (+16.6万) +18.0万
07/14 377 (+18.8万) (-0.8万) (+12.1万) (-2.6万) +27.5万
07/13 410 (-14.1万) (+1.8万) (-0.9万) (+0.5万) -12.8万
07/12
07/11
07/10 365 (-5.6万) (+17.9万) (-4.5万) +7.8万
07/09 322 (+7.9万) (+18.2万) (-5.7万) (-6.6万) +13.9万
07/08 379 (-16.7万) -16.7万
07/07 309 (+9.0万) (+3.4万) (+1.7万) +14.1万
07/06 335 (-1.2万) (-5.4万) -6.6万
07/05
07/04
07/03 360 (+4.5万) (+4.1万) (+11.5万) (-7.1万) +13.0万
07/02 308 (-2.7万) (+7.0万) (-2.3万) +2.0万
07/01 250 (-2.2万) (-2.0万) (+34.2万) (-2.6万) +27.3万
06/30 271 (-2.1万) (+2.7万) (+7.1万) (-4.6万) +3.1万
06/29 257 (+1.6万) (+7.3万) (+11.7万) +20.6万
06/28
06/27
06/26 207 (-3.2万) -3.2万
06/25 214 (-3.4万) (+1.3万) -2.2万
06/24 219 (-1.3万) -1.3万
06/23 213 (+3.9万) +3.9万
06/22 229
06/21
06/20
06/19 227 (+10.9万) (+7.6万) +18.6万
06/18 224 (+2.1万) (-3.5万) (+6.3万) +4.9万
06/17 224 (+1.8万) +1.8万
06/16 213 (-3.2万) (-1.0万) (+4.5万) +0.4万
06/15 213 (+4.8万) (-3.3万) (+2.6万) +4.0万
06/14
06/13
06/12 202 (+7.5万) (+9.9万) (+9.3万) +26.7万
06/11 189 (+3.8万) (-23.6万) -19.8万
06/10 195 (+13.3万) (-4.4万) +8.9万
06/09 207 (-8.0万) (+16.1万) (-9.1万) -1.0万
06/08 211 (-3.2万) (+2.5万) (-2.3万) -3.1万
06/07
06/06
06/05 220 (-1.6万) (+2.9万) (-3.1万) -1.8万
06/04 214 (-1.8万) (-3.0万) -4.8万
06/03 224 (-2.6万) -2.6万
06/02 216 (-2.8万) -2.8万
06/01 233 (+0.2万) (+0.8万) +1.0万
05/31
05/30
05/29 225 (+3.6万) (-2.3万) (-4.1万) -2.8万
05/28 230 (-2.1万) (+2.0万) -0.1万
05/27 225 (-2.6万) (-1.2万) -3.7万
05/26 237 (+1.2万) +1.2万
05/25 248 (+1.1万) (+5.4万) +6.5万
05/24
05/23
05/22 257 (-5.5万) (-0.9万) -6.4万
05/21 251
05/20 252
05/19 265 (-2.5万) (+7.3万) +4.8万
05/18 262 (-2.9万) (-2.8万) -5.7万
05/17
05/16
05/15 251 (+6.7万) +6.7万
05/14 250 (+3.3万) (-3.6万) -0.3万
05/13 268 (+2.8万) (-4.1万) -1.3万
05/12 268 (+2.3万) (-5.6万) -3.3万
05/11 291 (+4.2万) (-7.8万) -3.7万
05/10
05/09
05/08 299 (-1.1万) (+5.8万) +4.7万
05/07 296 (-6.7万) (+6.0万) (-4.6万) -5.3万
05/06
05/05
05/04
05/03
05/02
05/01 297 (-17.7万) (+14.1万) (+2.0万) -1.5万
04/30 308 (+3.8万) (-5.2万) (+23.7万) +22.3万
04/29
04/28 305 (+8.9万) (-8.2万) +0.7万

※ 表示は直近9ヶ月分までです