データ更新日:2026/07/28
Barclays Capital Securities Ltd
5.6万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
5.6万株
UBS AG
5.6万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
5.7万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 780 ↑ | — | (-1.3万) | — | — | -1.3万 | |
| 07/22 | 762 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 727 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 719 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 741 ↓ | — | (-1.1万) | — | — | -1.1万 | |
| 07/15 | 742 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 713 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 719 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 729 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 699 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 707 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 698 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 712 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 715 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 678 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 666 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 686 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 675 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 704 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 645 - | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 645 ↑ | — | (-0.7万) | — | — | -0.7万 | |
| 06/23 | 634 - | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 634 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 641 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 671 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 664 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 655 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 640 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 638 - | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 638 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 650 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 664 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 656 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 687 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 688 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 680 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 688 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 691 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 704 - | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 704 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 702 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 704 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 714 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 725 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 710 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 700 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 743 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 731 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 755 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 745 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 734 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 725 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 747 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 748 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 741 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 744 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 757 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 761 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 751 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 765 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 774 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 784 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 798 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 800 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 758 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 759 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 741 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 749 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 740 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 744 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 732 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 760 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 741 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 744 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 757 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 761 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 818 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 798 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 794 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 826 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 791 ↓ | — | — | — | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 03/25 | 818 ↑ | — | — | — | (-0.9万) | -0.9万 | |
| 03/24 | 794 ↑ | — | — | — | — | ||
| 03/23 | 738 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 790 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 816 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 801 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 815 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 807 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 821 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 840 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 864 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 822 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 871 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 846 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 802 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 871 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 860 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 898 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 830 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 805 ↑ | — | (+1.1万) | — | — | +1.1万 | |
| 02/24 | 754 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 757 ↓ | — | (+1.9万) | — | — | +1.9万 | |
| 02/19 | 765 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 785 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 715 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 729 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 680 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 685 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 702 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 688 - | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 688 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 693 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 685 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 692 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 682 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 690 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 694 ↓ | — | — | — | — | ||
| 01/28 | 709 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 704 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 701 - | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 701 - | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 701 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 706 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 700 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 716 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 714 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 726 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 693 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 707 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 715 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 713 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 706 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 685 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 670 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 660 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 665 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 640 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 646 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 638 ↓ | — | — | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 12/23 | 645 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 624 ↓ | — | — | (-1.5万) | — | -1.5万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 642 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 628 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 642 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 629 ↓ | — | — | (-1.3万) | — | -1.3万 | |
| 12/15 | 637 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 616 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 629 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 646 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 650 - | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 650 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 640 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 630 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 620 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/02 | 633 ↓ | — | — | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 12/01 | 653 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 660 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/27 | 652 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/26 | 640 ↑ | — | — | (-1.3万) | — | -1.3万 | |
| 11/25 | 619 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 628 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/20 | 627 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/19 | 617 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/18 | 646 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/17 | 650 ↓ | — | — | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 660 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/13 | 675 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/12 | 659 ↑ | — | — | (-1.7万) | — | -1.7万 | |
| 11/11 | 640 ↓ | (-1.0万) | — | — | — | -1.0万 | |
| 11/10 | 651 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/07 | 673 ↑ | (-0.7万) | — | — | — | -0.7万 | |
| 11/06 | 625 - | — | — | — | — | — | |
| 11/05 | 625 ↓ | — | — | — | — | ||
| 11/04 | 627 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | 626 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/30 | 615 - | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです