データ更新日:2026/08/31
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
32.6万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
16.7万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 1,867 ↓ | (+2.9万) | — | +2.9万 | |
| 08/26 | 1,872 ↓ | — | — | — | |
| 08/25 | 1,877 ↓ | — | — | — | |
| 08/24 | 1,881 ↓ | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,884 ↓ | — | — | — | |
| 08/20 | 1,885 ↑ | (+3.6万) | — | +3.6万 | |
| 08/19 | 1,863 ↑ | — | — | — | |
| 08/18 | 1,832 ↓ | (+4.1万) | — | +4.1万 | |
| 08/17 | 1,844 ↓ | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,856 ↑ | (+1.3万) | — | +1.3万 | |
| 08/13 | 1,845 ↑ | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 08/12 | 1,832 ↑ | (+6.9万) | — | +6.9万 | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,776 ↑ | (-4.6万) | — | -4.6万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,680 ↑ | — | — | — | |
| 08/06 | 1,655 ↑ | — | — | — | |
| 08/05 | 1,639 ↓ | (+2.8万) | — | +2.8万 | |
| 08/04 | 1,655 ↓ | (-2.0万) | — | -2.0万 | |
| 08/03 | 1,660 ↓ | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,728 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 1,761 ↓ | (+3.7万) | — | +3.7万 | |
| 07/29 | 1,775 ↑ | (-3.4万) | — | -3.4万 | |
| 07/28 | 1,712 ↑ | — | — | — | |
| 07/27 | 1,685 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,648 ↑ | — | — | ||
| 07/23 | 1,645 ↓ | — | — | — | |
| 07/22 | 1,654 ↓ | — | — | — | |
| 07/21 | 1,670 ↑ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,643 ↑ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,642 ↓ | — | — | — | |
| 07/15 | 1,646 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 1,637 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 1,633 ↑ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,602 ↑ | — | — | — | |
| 07/09 | 1,596 ↑ | — | — | — | |
| 07/08 | 1,593 ↑ | — | — | — | |
| 07/07 | 1,570 ↑ | — | — | — | |
| 07/06 | 1,546 ↑ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,540 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 1,531 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 1,490 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 1,509 ↑ | — | — | — | |
| 06/29 | 1,508 ↓ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,520 ↑ | — | — | — | |
| 06/25 | 1,513 ↓ | — | — | — | |
| 06/24 | 1,515 - | — | — | — | |
| 06/23 | 1,515 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 1,532 ↑ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,526 ↓ | — | — | — | |
| 06/18 | 1,536 ↑ | — | — | — | |
| 06/17 | 1,533 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 1,528 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 1,543 ↑ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,539 ↓ | — | — | — | |
| 06/11 | 1,551 ↑ | — | — | — | |
| 06/10 | 1,536 - | — | — | — | |
| 06/09 | 1,536 ↓ | — | — | — | |
| 06/08 | 1,543 ↓ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,544 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 1,515 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 1,523 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 1,512 ↑ | — | — | — | |
| 06/01 | 1,511 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,540 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 1,531 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 1,522 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 1,516 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 1,506 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,517 ↓ | — | — | — | |
| 05/21 | 1,529 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 1,505 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 1,529 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 1,506 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,531 ↓ | — | — | — | |
| 05/14 | 1,549 ↓ | — | — | — | |
| 05/13 | 1,571 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 1,557 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 1,571 ↓ | — | (-3.7万) | -3.7万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,605 ↑ | — | — | — | |
| 05/07 | 1,599 ↓ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,607 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 1,623 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,637 ↑ | — | (-1.3万) | -1.3万 | |
| 04/27 | 1,617 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,621 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 1,647 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 1,675 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 1,683 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 1,689 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,695 - | — | — | — | |
| 04/16 | 1,695 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 1,710 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 1,697 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 1,692 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,708 ↓ | — | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 04/09 | 1,727 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 1,741 ↑ | — | (-3.8万) | -3.8万 | |
| 04/07 | 1,732 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 1,715 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,704 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 1,683 ↓ | — | (-1.0万) | -1.0万 | |
| 04/01 | 1,685 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 1,655 ↑ | — | — | — | |
| 03/30 | 1,654 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,670 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 1,661 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 1,670 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 1,654 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 1,620 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,654 ↓ | — | (+3.9万) | +3.9万 | |
| 03/18 | 1,674 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 1,656 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 1,646 ↑ | — | (+3.3万) | +3.3万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,645 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 1,652 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 1,676 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 1,670 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 1,651 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,671 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです