データ更新日:2026/08/20
Barclays Capital Securities Ltd
35.2万株
Citigroup Global Markets Limited
36.0万株
Nomura International plc
42.1万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
57.2万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 591 ↑ | — | — | — | (+7.1万) | +7.1万 | |
| 08/17 | 590 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 577 ↑ | — | — | (-2.5万) | — | -2.5万 | |
| 08/13 | 562 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 557 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 543 ↑ | — | — | (+3.0万) | — | +3.0万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 539 ↑ | — | — | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 08/06 | 531 - | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 531 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 530 ↓ | (-2.2万) | — | — | — | -2.2万 | |
| 08/03 | 543 ↓ | — | — | (+0.1万) | — | +0.1万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 558 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 556 ↓ | — | — | (+4.6万) | +4.6万 | ||
| 07/29 | 567 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 556 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 559 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 545 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 541 ↓ | — | — | — | (+10.0万) | +10.0万 | |
| 07/22 | 543 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 520 - | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 520 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 521 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 517 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 510 ↑ | — | — | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 07/13 | 505 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 503 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 500 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 504 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 503 ↑ | — | — | (-6.0万) | — | -6.0万 | |
| 07/06 | 499 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 500 - | — | — | — | (-6.9万) | -6.9万 | |
| 07/02 | 500 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 489 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 490 ↓ | — | — | (-8.0万) | — | -8.0万 | |
| 06/29 | 491 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 489 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 488 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 487 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 488 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 487 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 488 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 487 ↓ | — | — | (-1.5万) | — | -1.5万 | |
| 06/17 | 491 ↓ | — | — | — | — | ||
| 06/16 | 496 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 493 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 485 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 486 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 496 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 490 ↓ | — | — | (+5.7万) | — | +5.7万 | |
| 06/08 | 505 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 506 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 498 - | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 498 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 491 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 484 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 499 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 496 ↓ | — | — | (+8.8万) | — | +8.8万 | |
| 05/27 | 502 - | — | — | — | (-3.1万) | -3.1万 | |
| 05/26 | 502 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 507 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 512 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 515 ↓ | — | — | (+7.6万) | — | +7.6万 | |
| 05/20 | 521 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 530 ↓ | — | — | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 05/18 | 546 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 544 ↓ | — | — | — | (+8.8万) | +8.8万 | |
| 05/14 | 639 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 650 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 655 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 654 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 655 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 653 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 656 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 661 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 666 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 667 ↓ | — | — | (-5.5万) | — | -5.5万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 670 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 676 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 678 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 681 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 676 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 683 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 675 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 674 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 663 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 666 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 673 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 678 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 694 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 685 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 682 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 674 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 669 - | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 669 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 655 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 654 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 672 ↑ | — | — | (-3.3万) | — | -3.3万 | |
| 03/26 | 668 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 666 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 656 ↑ | — | — | — | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 03/23 | 643 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 657 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 671 ↑ | — | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 03/17 | 664 ↑ | — | — | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 03/16 | 661 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 663 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 674 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 680 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 689 ↑ | — | — | — | (-0.9万) | -0.9万 | |
| 03/09 | 687 - | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 687 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 681 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 675 ↓ | — | — | — | (+1.7万) | +1.7万 | |
| 03/03 | 688 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 701 ↓ | — | — | (+1.3万) | — | +1.3万 | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 714 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 712 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 703 ↑ | — | — | (+5.6万) | — | +5.6万 | |
| 02/24 | 697 - | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 697 ↓ | — | — | — | (-2.9万) | -2.9万 | |
| 02/19 | 703 - | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 703 ↓ | — | — | — | — | ||
| 02/17 | 707 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 706 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 730 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 749 ↓ | — | — | (+2.4万) | — | +2.4万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 750 ↑ | — | — | (-1.2万) | — | -1.2万 | |
| 02/09 | 739 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 730 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです