データ更新日:2026/06/01
BNP Paribas Financial Markets SNC
770.8万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
891.7万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 2,242 ↑ | — | (-102.1万) | -102.1万 | |
| 05/07 | 2,218 ↓ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,223 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 2,189 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,435 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 2,388 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,400 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 2,482 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 2,588 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 2,613 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 2,644 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,635 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 2,641 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 2,637 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 2,548 ↓ | — | — | — | |
| 04/13 | 2,601 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,608 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 2,613 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 2,674 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 2,646 ↓ | — | — | — | |
| 04/06 | 2,680 ↓ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,733 ↓ | — | — | — | |
| 04/02 | 2,735 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 2,738 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 2,700 ↑ | — | — | — | |
| 03/30 | 2,638 ↓ | (-140.7万) | — | -140.7万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,714 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 2,695 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 2,681 ↓ | — | — | — | |
| 03/24 | 2,684 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 2,667 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,724 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 2,832 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 2,806 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 2,761 ↓ | — | (+206.5万) | +206.5万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,787 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 2,793 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 2,832 ↑ | — | — | ||
| 03/10 | 2,801 ↓ | — | — | — | |
| 03/09 | 2,838 ↑ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,803 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 2,749 ↓ | — | — | — | |
| 03/04 | 2,794 ↑ | — | — | — | |
| 03/03 | 2,716 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 2,791 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,816 ↓ | — | — | — | |
| 02/26 | 2,818 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 2,776 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 2,710 ↓ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,711 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 2,759 ↓ | — | — | — | |
| 02/18 | 2,770 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 2,738 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 2,756 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,819 ↑ | — | — | — | |
| 02/12 | 2,814 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,774 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 2,753 ↓ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,755 ↑ | — | — | — | |
| 02/05 | 2,740 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 2,650 ↓ | — | — | — | |
| 02/03 | 2,698 ↓ | — | — | — | |
| 02/02 | 2,760 ↑ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,710 ↓ | — | — | — | |
| 01/29 | 2,746 ↑ | — | — | — | |
| 01/28 | 2,734 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 2,760 ↓ | — | — | — | |
| 01/26 | 2,826 ↑ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,795 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 2,784 ↓ | — | — | — | |
| 01/21 | 2,803 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 2,842 ↑ | — | — | — | |
| 01/19 | 2,817 ↓ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,822 ↓ | — | — | — | |
| 01/15 | 2,874 ↓ | — | — | — | |
| 01/14 | 2,894 ↑ | — | — | — | |
| 01/13 | 2,893 ↑ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,890 ↓ | — | — | — | |
| 01/08 | 2,908 ↓ | — | — | — | |
| 01/07 | 2,927 ↑ | — | — | — | |
| 01/06 | 2,868 ↑ | — | — | — | |
| 01/05 | 2,860 ↓ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,899 ↑ | — | — | — | |
| 12/29 | 2,884 ↓ | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,916 ↑ | — | — | — | |
| 12/25 | 2,915 ↑ | — | — | — | |
| 12/24 | 2,898 ↓ | — | — | — | |
| 12/23 | 2,909 ↑ | — | — | — | |
| 12/22 | 2,882 ↑ | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,865 ↑ | — | — | — | |
| 12/18 | 2,855 ↑ | — | — | — | |
| 12/17 | 2,815 ↓ | — | — | — | |
| 12/16 | 2,846 ↓ | — | — | — | |
| 12/15 | 2,867 ↑ | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,862 ↑ | — | — | — | |
| 12/11 | 2,792 ↓ | — | — | — | |
| 12/10 | 2,831 ↓ | — | — | — | |
| 12/09 | 2,845 ↓ | — | — | — | |
| 12/08 | 2,892 ↓ | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | |
| 12/05 | 2,900 ↓ | — | — | — | |
| 12/04 | 2,955 ↑ | — | — | — | |
| 12/03 | 2,896 ↓ | — | — | — | |
| 12/02 | 2,921 ↓ | — | — | — | |
| 12/01 | 2,932 ↓ | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | |
| 11/28 | 3,007 ↓ | — | — | — | |
| 11/27 | 3,042 ↑ | — | — | — | |
| 11/26 | 3,020 ↑ | — | — | — | |
| 11/25 | 2,994 ↓ | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | |
| 11/21 | 3,073 ↑ | — | — | — | |
| 11/20 | 2,985 ↓ | — | — | — | |
| 11/19 | 3,036 ↑ | — | — | — | |
| 11/18 | 3,005 ↑ | — | — | — | |
| 11/17 | 2,983 ↓ | — | — | — | |
| 11/16 | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | |
| 11/14 | 3,162 ↑ | — | — | — | |
| 11/13 | 3,082 ↑ | — | — | — | |
| 11/12 | 3,079 ↑ | — | — | — | |
| 11/11 | 3,071 ↓ | — | — | — | |
| 11/10 | 3,095 ↓ | — | — | — | |
| 11/09 | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | |
| 11/07 | 3,111 ↑ | — | — | — | |
| 11/06 | 3,076 ↓ | — | — | — | |
| 11/05 | 3,142 ↑ | — | — | — | |
| 11/04 | 3,131 ↑ | — | — | — | |
| 11/03 | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | |
| 10/31 | 3,120 ↓ | — | — | — | |
| 10/30 | 3,465 ↑ | — | — | — | |
| 10/29 | 3,461 ↓ | — | — | — | |
| 10/28 | 3,515 ↑ | — | — | — | |
| 10/27 | 3,492 ↑ | — | — | — | |
| 10/26 | — | — | — | — | |
| 10/25 | — | — | — | — | |
| 10/24 | 3,488 ↓ | — | — | — | |
| 10/23 | 3,505 ↓ | — | — | — | |
| 10/22 | 3,565 ↓ | — | — | — | |
| 10/21 | 3,599 ↑ | — | — | — | |
| 10/20 | 3,590 - | — | — | — | |
| 10/19 | — | — | — | — | |
| 10/18 | — | — | — | — | |
| 10/17 | 3,590 ↑ | — | — | — | |
| 10/16 | 3,572 ↓ | — | — | — | |
| 10/15 | 3,580 ↑ | — | — | — | |
| 10/14 | 3,560 ↓ | — | — | — | |
| 10/13 | — | — | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | |
| 10/10 | 3,571 ↑ | — | (-197.8万) | -197.8万 | |
| 10/09 | 3,527 ↑ | — | — | — | |
| 10/08 | 3,444 ↓ | — | — | — | |
| 10/07 | 3,577 ↓ | — | — | — | |
| 10/06 | 3,614 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです