データ更新日:2026/08/31
Barclays Bank PLC
13.0万株
Barclays Capital Securities Ltd
0.0万株
Citigroup Global Markets Limited
0.0万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
24.5万株
野村證券株式会社
7.9万株
| 日付 | 終値 | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | JPM Securities Japan Co Ltd. | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 2,597 ↑ | — | (-54.1万) | — | — | — | -54.1万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,480 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 2,631 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 2,554 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 2,476 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,473 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,500 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,520 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,512 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 2,502 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 2,539 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,470 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,484 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 2,477 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 2,481 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,442 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 2,452 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 2,470 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,428 ↑ | — | (+11.9万) | — | — | — | +11.9万 | |
| 07/13 | 2,391 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,401 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 2,413 ↑ | — | (-17.9万) | — | — | — | -17.9万 | |
| 07/08 | 2,400 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,388 ↓ | — | (+0.2万) | — | — | — | +0.2万 | |
| 07/06 | 2,403 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,400 ↑ | — | (-4.9万) | — | — | — | -4.9万 | |
| 07/02 | 2,367 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,350 ↓ | — | — | (-61.9万) | — | — | -61.9万 | |
| 06/30 | 2,370 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 2,413 ↓ | — | (-4.9万) | — | — | — | -4.9万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,437 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,445 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,427 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,429 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,471 ↑ | — | — | (+18.8万) | — | — | +18.8万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,412 ↓ | — | (-0.7万) | — | — | — | -0.7万 | |
| 06/18 | 2,438 ↑ | — | — | — | — | — | ||
| 06/17 | 2,426 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,406 ↑ | — | (-18.1万) | — | — | — | -18.1万 | |
| 06/15 | 2,393 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,342 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 2,329 ↓ | — | (-2.4万) | — | — | — | -2.4万 | |
| 06/10 | 2,347 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,341 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 06/08 | 2,351 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,358 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,313 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 2,334 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,286 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,323 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,348 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,379 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,356 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,333 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,288 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,268 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 2,273 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,237 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 2,296 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,312 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,304 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 2,303 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 2,303 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 2,307 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 2,375 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,332 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 2,353 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,335 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,334 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,341 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,318 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,315 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 2,311 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 2,331 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 2,367 ↑ | — | — | — | (-21.1万) | — | -21.1万 | |
| 04/20 | 2,355 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,368 ↑ | — | — | — | (-9.0万) | — | -9.0万 | |
| 04/16 | 2,361 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 2,373 ↑ | — | — | — | (+0.5万) | — | +0.5万 | |
| 04/14 | 2,367 ↓ | — | — | — | (0.0万) | — | 0.0万 | |
| 04/13 | 2,370 ↓ | — | — | — | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,397 ↑ | — | — | — | (-6.5万) | — | -6.5万 | |
| 04/09 | 2,385 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 2,437 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 2,362 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 2,367 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,344 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 2,325 ↓ | — | — | — | (+3.8万) | — | +3.8万 | |
| 04/01 | 2,350 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,267 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,252 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,269 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,276 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 2,285 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 2,237 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,167 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,220 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 2,321 ↑ | — | — | — | (+17.6万) | — | +17.6万 | |
| 03/17 | 2,262 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,327 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,352 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 2,384 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 03/11 | 2,417 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 2,468 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 2,407 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,545 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 2,567 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 2,495 ↓ | (-15.9万) | — | — | — | — | -15.9万 | |
| 03/03 | 2,623 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 2,700 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,680 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 2,645 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 2,634 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 2,678 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,701 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 2,676 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 2,666 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 2,600 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 2,573 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,495 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 2,611 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,504 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 2,461 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,425 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 2,407 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 2,394 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 2,379 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 2,348 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,367 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 2,346 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 2,364 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 2,403 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 2,398 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,429 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 2,447 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 2,419 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 2,411 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 2,454 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,449 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 2,454 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 2,413 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 2,409 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,385 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 2,407 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 2,414 ↑ | (-12.1万) | — | — | — | — | -12.1万 | |
| 01/06 | 2,390 ↑ | (-11.4万) | — | — | — | — | -11.4万 | |
| 01/05 | 2,350 ↓ | (-13.6万) | — | — | — | — | -13.6万 | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,369 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 2,371 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,436 ↑ | — | — | — | — | (-39.7万) | -39.7万 | |
| 12/25 | 2,425 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 2,400 ↓ | (+16.5万) | — | — | — | — | +16.5万 | |
| 12/23 | 2,419 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 2,386 ↑ | (+13.2万) | — | — | — | — | +13.2万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,365 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 2,333 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 2,284 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 2,282 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 2,324 - | — | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,324 ↑ | — | — | — | — | (-2.3万) | -2.3万 | |
| 12/11 | 2,266 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 2,283 - | — | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 2,283 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 2,292 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 2,260 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 2,280 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 2,272 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 12/02 | 2,278 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 2,300 ↓ | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです