データ更新日:2026/09/01
Diversified Select Opportunities, LLC
20.7万株
野村證券株式会社
4.2万株
| 日付 | 終値 | Diversified Select Opportunities, LLC | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 1,842 ↑ | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 08/18 | 1,836 - | (+2.5万) | — | +2.5万 | |
| 08/17 | 1,836 ↓ | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,851 ↑ | — | — | — | |
| 08/13 | 1,845 ↓ | — | — | — | |
| 08/12 | 1,846 ↑ | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,824 ↑ | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,771 ↓ | — | — | — | |
| 08/06 | 1,870 ↑ | — | — | — | |
| 08/05 | 1,819 ↑ | — | — | — | |
| 08/04 | 1,811 ↓ | — | — | — | |
| 08/03 | 1,847 ↓ | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,861 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 1,896 ↓ | — | — | — | |
| 07/29 | 1,897 ↑ | — | — | — | |
| 07/28 | 1,863 ↓ | — | — | — | |
| 07/27 | 1,869 ↓ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,879 ↓ | — | — | — | |
| 07/23 | 1,881 ↓ | — | — | — | |
| 07/22 | 1,906 ↓ | — | — | — | |
| 07/21 | 1,925 ↑ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,921 ↓ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,940 ↓ | — | — | — | |
| 07/15 | 1,966 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 1,939 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 1,872 ↓ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,894 ↑ | — | — | — | |
| 07/09 | 1,862 ↓ | — | — | — | |
| 07/08 | 1,875 ↓ | — | — | — | |
| 07/07 | 1,909 ↓ | (+0.7万) | — | +0.7万 | |
| 07/06 | 1,993 ↓ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,000 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 1,952 ↓ | — | — | — | |
| 07/01 | 1,957 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 1,993 ↑ | — | — | — | |
| 06/29 | 1,985 ↓ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,092 ↓ | — | — | — | |
| 06/25 | 2,151 ↓ | — | — | — | |
| 06/24 | 2,276 ↓ | — | — | — | |
| 06/23 | 2,288 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 2,305 ↑ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,295 ↓ | — | — | — | |
| 06/18 | 2,334 ↑ | — | — | — | |
| 06/17 | 2,213 ↓ | — | — | — | |
| 06/16 | 2,245 ↑ | — | — | — | |
| 06/15 | 2,210 ↓ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,256 ↓ | — | — | — | |
| 06/11 | 2,266 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 2,271 ↑ | — | — | — | |
| 06/09 | 2,214 ↓ | — | — | — | |
| 06/08 | 2,218 ↑ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,184 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 2,129 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 2,178 ↓ | (-2.9万) | — | -2.9万 | |
| 06/02 | 2,207 ↓ | — | — | — | |
| 06/01 | 2,282 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,339 ↑ | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 05/28 | 2,291 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 2,247 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 2,193 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 2,166 ↑ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,086 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 2,085 ↓ | (+2.4万) | — | +2.4万 | |
| 05/20 | 2,106 ↑ | — | — | — | |
| 05/19 | 2,076 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 1,987 ↓ | (+3.1万) | — | +3.1万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,038 ↓ | — | — | — | |
| 05/14 | 2,068 ↑ | — | — | — | |
| 05/13 | 2,013 ↓ | (+2.4万) | — | +2.4万 | |
| 05/12 | 2,357 ↑ | — | — | — | |
| 05/11 | 2,355 ↑ | — | — | ||
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,244 ↑ | — | — | — | |
| 05/07 | 2,232 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,154 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 2,192 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,242 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 2,225 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,289 ↑ | — | — | — | |
| 04/23 | 2,287 ↑ | — | — | — | |
| 04/22 | 2,277 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 2,376 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 2,407 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,456 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 2,470 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 2,487 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 2,478 ↓ | — | — | — | |
| 04/13 | 2,480 ↑ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,464 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 2,486 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 2,492 ↓ | — | — | — | |
| 04/07 | 2,498 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 2,433 ↓ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,460 - | — | — | — | |
| 04/02 | 2,460 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 2,462 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 2,368 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 2,423 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,526 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 2,374 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 2,352 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 2,276 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 2,226 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,237 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 2,263 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 2,181 ↓ | — | — | — | |
| 03/16 | 2,211 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,225 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 2,232 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 2,352 ↑ | — | (-21.9万) | -21.9万 | |
| 03/10 | 2,285 ↑ | — | (+6.9万) | +6.9万 | |
| 03/09 | 2,252 ↓ | — | (+12.1万) | +12.1万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,346 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 2,364 ↑ | — | (-12.0万) | -12.0万 | |
| 03/04 | 2,261 ↓ | — | (+4.0万) | +4.0万 | |
| 03/03 | 2,328 ↓ | — | (-2.6万) | -2.6万 | |
| 03/02 | 2,361 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,399 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 2,321 ↓ | — | (+8.0万) | +8.0万 | |
| 02/25 | 2,340 ↓ | — | (-7.3万) | -7.3万 | |
| 02/24 | 2,379 ↓ | — | (+5.5万) | +5.5万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,400 ↑ | — | — | — | |
| 02/19 | 2,363 ↓ | — | — | — | |
| 02/18 | 2,395 ↑ | — | (-3.5万) | -3.5万 | |
| 02/17 | 2,276 ↑ | — | (+6.1万) | +6.1万 | |
| 02/16 | 2,274 ↑ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,250 ↓ | — | (-4.9万) | -4.9万 | |
| 02/12 | 2,262 ↑ | — | (+3.6万) | +3.6万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,155 ↓ | — | — | — | |
| 02/09 | 2,176 ↑ | — | (-15.9万) | -15.9万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,175 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです