データ更新日:2026/09/01
Nomura International plc
15.0万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
0.0万株
| 日付 | 終値 | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 2,806 ↑ | — | (-16.3万) | -16.3万 | |
| 05/28 | 2,773 ↑ | — | — | ||
| 05/27 | 2,765 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 2,755 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 2,754 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,803 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 2,783 ↓ | — | — | — | |
| 05/20 | 2,785 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 2,791 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 2,776 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,825 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 2,782 ↑ | — | — | — | |
| 05/13 | 2,665 ↓ | — | — | — | |
| 05/12 | 2,717 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 2,730 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,699 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 2,750 ↓ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,770 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 2,769 ↑ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,752 ↓ | — | — | — | |
| 04/27 | 2,756 ↑ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,740 ↑ | — | — | — | |
| 04/23 | 2,739 ↓ | (-0.4万) | — | -0.4万 | |
| 04/22 | 2,755 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです