データ更新日:2026/08/31
日付 終値 Barclays Bank PLC JPM Securities Japan Co Ltd. Jefferies International Limited MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Macquarie Bank Limited Nomura International plc UBS AG モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 野村證券株式会社 合計増減
08/28 3,635 (-126.4万) (+62.8万) -63.6万
08/27 3,619 (-4.2万) -4.2万
08/26 3,593 (+96.1万) (-85.8万) +10.4万
08/25 3,614 (-47.3万) (-13.6万) -60.9万
08/24 3,567 (+84.5万) +84.5万
08/23
08/22
08/21 3,556 (+17.0万) +17.0万
08/20 3,553 (-63.9万) (-32.4万) -96.3万
08/19 3,483 (+13.1万) +13.1万
08/18 3,505 (-74.1万) (+77.6万) +3.5万
08/17 3,493 (-1.5万) -1.5万
08/16
08/15
08/14 3,533 (+76.0万) (-72.0万) (+9.2万) +13.2万
08/13 3,557 (-197.7万) (+12.5万) (-5.7万) -190.9万
08/12 3,689 (-159.9万) (+52.0万) (+5.2万) -102.8万
08/11
08/10 3,738 (+64.6万) (-48.9万) +15.7万
08/09
08/08
08/07 3,654 (-36.4万) (-3.9万) -40.3万
08/06 3,597 (-59.8万) -59.8万
08/05 3,188 (+18.3万) (-11,910.2万) -11,892.0万
08/04 3,216 (-64.1万) -64.1万
08/03 3,208 (-12.9万) -12.9万
08/02
08/01
07/31 3,268 (-49.7万) (+94.3万) (-78.2万) -33.6万
07/30 3,384
07/29 3,419 (-33.4万) -33.4万
07/28 3,320 (-14.5万) -14.5万
07/27 3,284 (+51.6万) +51.6万
07/26
07/25
07/24 3,223 (-65.7万) -65.7万
07/23 3,224 (-27.1万) -27.1万
07/22 3,230 (+214.0万) +214.0万
07/21 3,270 (-61.3万) (-5.1万) -66.4万
07/20
07/19
07/18
07/17 3,308
07/16 3,285 (+62.2万) +62.2万
07/15 3,283 (+75.9万) +75.9万
07/14 3,279 (-27.2万) (+7.3万) -19.9万
07/13 3,223 (+26.1万) +26.1万
07/12
07/11
07/10 3,219 (+69.7万) (+111.1万) (-7,834.6万) -7,653.9万
07/09 3,280 (-11.5万) -11.5万
07/08 3,337 (+27.9万) +27.9万
07/07 3,301 (+41.1万) +41.1万
07/06 3,327
07/05
07/04
07/03 3,289 (+64.3万) (-40.2万) +24.1万
07/02 3,267 (-223.6万) (-7.5万) -231.1万
07/01 3,183 (+37.9万) +37.9万
06/30 3,223 (-77.7万) -77.7万
06/29 3,250 (+355.7万) (+283.4万) (-578.4万) +60.8万
06/28
06/27
06/26 6,544 (-4,942.5万) (-1,670.4万) (-3,456.4万) -10,069.3万
06/25 6,241 (-2,736.3万) -2,736.3万
06/24 6,078 (+390.2万) (-275.4万) +114.9万
06/23 6,094 (-2,777.1万) (+36.5万) -2,740.6万
06/22 6,069 (-412.2万) (+359.6万) -52.5万
06/21
06/20
06/19 6,201 (-62.8万) -62.8万
06/18 6,153 (+315.6万) (-514.4万) -198.8万
06/17 6,177 (-34.9万) -34.9万
06/16 6,087 (-1,955.9万) (+288.2万) -1,667.8万
06/15 6,055 (-78.5万) (+1,656.0万) +1,577.5万
06/14
06/13
06/12 6,044 (-380.5万) -380.5万
06/11 6,070 (+368.1万) (-93.9万) (+358.1万) +632.3万
06/10 6,049 (-581.3万) (+303.5万) -277.8万
06/09 5,931 (-1,211.4万) (-29.0万) (-2,445.7万) (+2,884.2万) -801.8万
06/08 5,995 (-245.8万) (-219.8万) -465.6万
06/07
06/06
06/05 5,921 (-63.2万) (-529.6万) -592.8万
06/04 5,847 (-543.1万) (+95.0万) -448.1万
06/03 6,000 (+248.8万) +248.8万
06/02 5,987 (+166.2万) +166.2万

※ 表示は直近9ヶ月分までです