データ更新日:2026/10/15
Barclays Capital Securities Ltd
2.8万株
Citigroup Global Markets Limited
1.8万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
1.4万株
Jane Street Asia Trading Limited
1.2万株
Nomura International plc
0.0万株
UBS AG
1.2万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
1.8万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | JPM Securities Japan Co Ltd. | Jane Street Asia Trading Limited | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 1,982 ↓ | (+0.4万) | — | — | — | — | — | — | +0.4万 | |
| 10/13 | 2,090 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 2,208 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/08 | 2,390 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/07 | 2,432 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/06 | 2,458 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10/05 | 2,500 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 2,446 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/01 | 2,420 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/30 | 2,497 ↑ | — | — | (-0.8万) | — | — | — | (-0.6万) | -1.5万 | |
| 09/29 | 2,278 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | 2,550 ↓ | — | — | — | — | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 2,585 ↓ | — | — | (+0.4万) | — | — | — | — | +0.4万 | |
| 09/24 | 2,750 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 2,459 ↑ | — | — | — | — | — | — | (-0.9万) | -0.9万 | |
| 09/17 | 2,110 ↓ | — | — | (-0.4万) | — | — | — | (-0.7万) | -1.1万 | |
| 09/16 | 2,114 ↓ | — | — | (+1.0万) | — | — | — | — | +1.0万 | |
| 09/15 | 2,185 ↑ | — | — | (-1.1万) | — | — | — | — | -1.1万 | |
| 09/14 | 2,135 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 2,624 ↑ | — | (-0.5万) | — | — | — | — | (-2.1万) | -2.6万 | |
| 09/10 | 2,570 ↑ | — | — | — | — | (-2.2万) | — | — | -2.2万 | |
| 09/09 | 2,070 ↑ | — | (-1.2万) | (+1.3万) | — | (-0.7万) | — | (-1.6万) | -2.2万 | |
| 09/08 | 2,014 ↑ | — | (+0.4万) | (-1.3万) | (-1.7万) | (-11.1万) | — | (-1.1万) | -14.8万 | |
| 09/07 | 1,614 ↓ | — | (+0.4万) | — | (-1.7万) | — | (+3.5万) | +2.2万 | ||
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 1,650 ↓ | — | — | — | (-0.5万) | (-2.5万) | (+0.6万) | -2.5万 | ||
| 09/03 | 2,033 ↑ | — | — | — | (+8.7万) | (+0.4万) | (-1.2万) | +7.9万 | ||
| 09/02 | 1,838 ↑ | — | — | — | — | (+3.9万) | (+0.7万) | +4.7万 | ||
| 09/01 | 1,542 | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです