データ更新日:2026/11/12
ベル投資事業有限責任組合1
2.6万株
大和証券株式会社
19.3万株
| 日付 | 終値 | ベル投資事業有限責任組合1 | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 527 ↑ | — | (-2.0万) | -2.0万 | |
| 11/11 | 526 ↓ | — | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 11/10 | 530 ↑ | — | — | — | |
| 11/09 | 504 ↑ | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | |
| 11/07 | — | — | — | — | |
| 11/06 | 485 ↓ | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 11/05 | 516 ↓ | — | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 11/04 | 519 ↓ | — | (+1.5万) | +1.5万 | |
| 11/03 | — | — | — | — | |
| 11/02 | 530 ↓ | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | |
| 10/31 | — | — | — | — | |
| 10/30 | 538 ↓ | — | — | — | |
| 10/29 | 554 ↓ | — | (+1.7万) | +1.7万 | |
| 10/28 | 564 ↓ | — | — | — | |
| 10/27 | 580 ↑ | — | — | — | |
| 10/26 | 575 ↑ | — | (+4.4万) | +4.4万 | |
| 10/25 | — | — | — | — | |
| 10/24 | — | — | — | — | |
| 10/23 | 526 ↓ | — | (+2.9万) | +2.9万 | |
| 10/22 | 541 ↓ | — | (+1.4万) | +1.4万 | |
| 10/21 | 553 ↑ | — | (+1.8万) | +1.8万 | |
| 10/20 | 529 ↓ | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 10/19 | 546 ↓ | — | (+1.3万) | +1.3万 | |
| 10/18 | — | — | — | — | |
| 10/17 | — | — | — | — | |
| 10/16 | 551 ↓ | — | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 10/15 | 556 ↓ | — | — | — | |
| 10/14 | 573 ↓ | — | — | — | |
| 10/13 | 592 ↓ | — | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | |
| 10/09 | 605 ↓ | — | — | — | |
| 10/08 | 614 ↑ | — | — | — | |
| 10/07 | 611 ↓ | — | — | — | |
| 10/06 | 625 ↓ | — | — | — | |
| 10/05 | 634 ↓ | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | |
| 10/02 | 649 ↓ | — | — | — | |
| 10/01 | 668 ↓ | — | — | — | |
| 09/30 | 692 ↓ | — | — | — | |
| 09/29 | 704 ↑ | — | — | — | |
| 09/28 | 694 ↓ | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | |
| 09/25 | 715 ↑ | — | — | — | |
| 09/24 | 700 ↑ | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | |
| 09/18 | 600 ↑ | — | — | — | |
| 09/17 | 500 ↑ | — | — | — | |
| 09/16 | 420 ↑ | — | — | — | |
| 09/15 | 418 ↑ | — | — | — | |
| 09/14 | 414 ↑ | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | |
| 09/11 | 413 ↓ | — | — | — | |
| 09/10 | 415 ↓ | — | — | — | |
| 09/09 | 416 ↑ | — | — | — | |
| 09/08 | 415 - | — | — | — | |
| 09/07 | 415 - | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | |
| 09/04 | 415 - | — | — | — | |
| 09/03 | 415 ↑ | — | — | — | |
| 09/02 | 414 ↓ | — | — | — | |
| 09/01 | 420 ↓ | — | — | — | |
| 08/31 | 421 ↑ | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | |
| 08/28 | 415 ↑ | — | — | — | |
| 08/27 | 412 ↑ | — | — | — | |
| 08/26 | 411 ↓ | — | — | — | |
| 08/25 | 415 ↓ | — | — | — | |
| 08/24 | 418 ↓ | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | |
| 08/21 | 422 ↑ | — | — | — | |
| 08/20 | 421 - | — | — | — | |
| 08/19 | 421 ↓ | — | — | — | |
| 08/18 | 431 - | — | — | — | |
| 08/17 | 431 ↓ | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 471 ↑ | — | — | — | |
| 08/13 | 455 ↓ | — | — | — | |
| 08/12 | 456 - | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 456 ↑ | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 447 ↓ | — | — | — | |
| 08/06 | 448 ↓ | — | — | — | |
| 08/05 | 453 ↓ | — | — | — | |
| 08/04 | 455 ↓ | — | — | — | |
| 08/03 | 458 ↑ | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 454 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 457 ↑ | — | — | — | |
| 07/29 | 454 ↑ | — | — | — | |
| 07/28 | 450 ↓ | — | — | — | |
| 07/27 | 462 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 450 ↓ | — | — | — | |
| 07/23 | 459 ↑ | — | — | — | |
| 07/22 | 449 ↓ | — | — | — | |
| 07/21 | 453 ↑ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 449 ↓ | — | — | — | |
| 07/16 | 470 ↓ | — | — | — | |
| 07/15 | 473 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 465 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 458 ↓ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 465 ↑ | — | — | — | |
| 07/09 | 458 ↑ | — | — | — | |
| 07/08 | 451 ↑ | — | — | — | |
| 07/07 | 446 ↓ | — | — | — | |
| 07/06 | 447 ↑ | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 433 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 428 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 422 ↓ | — | (-1.3万) | -1.3万 | |
| 06/30 | 425 ↑ | — | — | — | |
| 06/29 | 415 ↓ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 418 ↑ | — | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 06/25 | 412 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 404 - | — | — | — | |
| 06/23 | 404 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 409 - | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 409 ↓ | — | — | — | |
| 06/18 | 412 ↓ | — | — | — | |
| 06/17 | 414 - | — | — | — | |
| 06/16 | 414 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 420 ↑ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 412 ↓ | — | — | — | |
| 06/11 | 415 ↓ | — | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 06/10 | 419 ↓ | — | (+2.5万) | +2.5万 | |
| 06/09 | 427 - | — | — | — | |
| 06/08 | 427 ↓ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 455 ↑ | — | — | ||
| 06/04 | 441 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 452 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 450 ↓ | — | — | — | |
| 06/01 | 461 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 479 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 475 ↓ | — | — | — | |
| 05/27 | 489 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 498 ↓ | — | — | — | |
| 05/25 | 507 ↑ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 486 ↓ | — | — | — | |
| 05/21 | 488 ↓ | — | — | — | |
| 05/20 | 526 ↑ | — | — | — | |
| 05/19 | 446 ↓ | — | — | — | |
| 05/18 | 448 ↑ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 441 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 425 ↓ | — | — | — | |
| 05/13 | 440 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 436 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 440 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 428 ↑ | — | — | — | |
| 05/07 | 420 ↓ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 421 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 415 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 425 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 418 ↑ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 416 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 423 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 425 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 428 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 431 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 430 ↑ | — | — | — | |
| 04/16 | 425 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 428 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 420 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 412 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 415 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 422 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 431 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 416 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 411 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 409 ↓ | — | — | — | |
| 04/02 | 413 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 420 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 409 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 416 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 437 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 424 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 427 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 418 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 408 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 420 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 435 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 427 ↓ | — | — | — | |
| 03/16 | 429 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 434 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 435 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 449 ↓ | — | — | — | |
| 03/10 | 452 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 432 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 452 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 444 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 428 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 444 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 463 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 471 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 448 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 446 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 445 ↓ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 461 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 480 ↓ | — | — | — | |
| 02/18 | 486 ↑ | (-8.2万) | — | -8.2万 | |
| 02/17 | 469 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 488 ↑ | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです