データ更新日:2026/10/01
JPM Securities Japan Co Ltd.
7.6万株
ベル投資事業有限責任組合1
2.6万株
大和証券株式会社
7.5万株
| 日付 | 終値 | JPM Securities Japan Co Ltd. | ベル投資事業有限責任組合1 | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 447 ↑ | — | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 433 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 428 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 422 ↓ | — | — | (-1.3万) | -1.3万 | |
| 06/30 | 425 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 415 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 418 ↑ | — | — | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 06/25 | 412 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 404 - | — | — | — | — | |
| 06/23 | 404 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 409 - | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 409 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 412 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 414 - | — | — | — | — | |
| 06/16 | 414 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 420 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 412 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 415 ↓ | — | — | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 06/10 | 419 ↓ | — | — | (+2.5万) | +2.5万 | |
| 06/09 | 427 - | — | — | — | — | |
| 06/08 | 427 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 455 ↑ | — | — | — | ||
| 06/04 | 441 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 452 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 450 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 461 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 479 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 475 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 489 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 498 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 507 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 486 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 488 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 526 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 446 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 448 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 441 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 425 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 440 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 436 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 440 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 428 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 420 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 421 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 415 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 425 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 418 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 416 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 423 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 425 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 428 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 431 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 430 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 425 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 428 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 420 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 412 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 415 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 422 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 431 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 416 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 411 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 409 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 413 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 420 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 409 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 416 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 437 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 424 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 427 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 418 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 408 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 420 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 435 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 427 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 429 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 434 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 435 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 449 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 452 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 432 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 452 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 444 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 428 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/03 | 444 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 463 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 471 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 448 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 446 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 445 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 461 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 480 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/18 | 486 ↑ | — | (-8.2万) | — | -8.2万 | |
| 02/17 | 469 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 488 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 456 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/12 | 462 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 470 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 450 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 442 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/05 | 450 ↓ | — | — | — | ||
| 02/04 | 454 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 461 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/02 | 456 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 475 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/29 | 449 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 444 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/27 | 450 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/26 | 453 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 469 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/22 | 454 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/21 | 459 ↓ | (-1.1万) | — | — | -1.1万 | |
| 01/20 | 472 - | — | — | — | — | |
| 01/19 | 472 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 473 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/15 | 479 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/14 | 467 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/13 | 470 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 468 - | — | — | — | — | |
| 01/08 | 468 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/07 | 480 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/06 | 458 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/05 | 452 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです