データ更新日:2026/09/01
Nomura International plc
12.6万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
12.7万株
| 日付 | 終値 | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 1,095 ↓ | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 06/09 | 1,109 ↑ | (-0.8万) | -0.8万 | ||
| 06/08 | 1,106 ↓ | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,208 ↑ | — | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 06/04 | 1,145 ↑ | — | — | — | |
| 06/03 | 1,140 ↓ | — | — | — | |
| 06/02 | 1,184 ↑ | — | (+0.7万) | +0.7万 | |
| 06/01 | 1,060 ↑ | — | (-1.7万) | -1.7万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,044 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 1,030 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 1,001 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 1,020 ↑ | — | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 05/25 | 997 ↑ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 960 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 951 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 942 - | — | — | — | |
| 05/19 | 942 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 925 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 947 ↓ | — | — | — | |
| 05/14 | 950 ↑ | — | (-2.5万) | -2.5万 | |
| 05/13 | 936 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 928 ↑ | — | — | — | |
| 05/11 | 924 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 913 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 918 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 906 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 885 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 916 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 903 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 907 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 908 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 921 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 930 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 935 - | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 935 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 944 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 935 ↑ | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 04/14 | 927 - | — | — | — | |
| 04/13 | 927 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 939 ↑ | — | — | — | |
| 04/09 | 936 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 956 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 930 ↓ | — | — | — | |
| 04/06 | 931 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 917 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 915 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 919 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 909 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 910 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 948 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 945 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 949 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 929 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 910 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 940 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 980 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 965 ↓ | — | — | — | |
| 03/16 | 969 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 973 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 986 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 990 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 976 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 957 ↓ | — | (+3.0万) | +3.0万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 987 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 1,008 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 962 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 1,007 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 1,036 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,051 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 1,035 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 1,050 ↑ | — | (+0.0万) | +0.0万 | |
| 02/24 | 1,041 ↑ | — | (0.0万) | 0.0万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,018 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 1,033 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 1,028 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 1,013 - | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 02/16 | 1,013 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,025 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 1,030 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,014 ↓ | — | — | — | |
| 02/09 | 1,015 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,002 ↑ | — | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 02/05 | 993 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです