データ更新日:2026/10/23
Barclays Capital Securities Ltd
5.7万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
1.7万株
Nomura International plc
1.9万株
UBS AG
1.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | UBS AG | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 440 ↑ | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | ||
| 10/15 | 435 ↓ | (+0.9万) | — | — | — | +0.9万 | |
| 10/14 | 456 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/13 | 457 - | — | — | — | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 457 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 10/08 | 456 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/07 | 459 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/06 | 461 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/05 | 464 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 465 - | — | — | — | — | — | |
| 10/01 | 465 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/30 | 467 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/29 | 468 - | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | 468 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 475 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 479 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 473 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/17 | 470 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/16 | 465 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/15 | 464 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/14 | 462 ↓ | (+0.2万) | — | — | — | +0.2万 | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 512 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 522 ↓ | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 09/09 | 526 ↓ | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | |
| 09/08 | 538 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 09/07 | 540 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 536 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 534 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 09/02 | 532 ↓ | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | |
| 09/01 | 552 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/31 | 547 ↑ | (-0.4万) | — | — | (-0.6万) | -0.9万 | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 534 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 531 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 518 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 519 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 523 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 500 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 502 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 501 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 503 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 516 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 497 ↑ | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 08/13 | 493 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 483 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 488 ↑ | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 457 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 462 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 470 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 471 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 473 ↓ | — | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 477 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 461 ↓ | (-0.3万) | — | — | (-0.1万) | -0.4万 | |
| 07/29 | 462 ↑ | — | — | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 07/28 | 460 ↓ | (+0.4万) | (+0.3万) | — | (+0.2万) | +0.9万 | |
| 07/27 | 479 ↑ | — | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 476 - | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 476 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 472 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 474 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 459 ↓ | (+0.4万) | (+0.2万) | — | +0.7万 | ||
| 07/16 | 522 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 544 ↑ | (-0.8万) | — | — | — | -0.8万 | |
| 07/14 | 531 ↑ | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 07/13 | 524 ↓ | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | ||
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 537 ↑ | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 07/09 | 519 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 521 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 530 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 525 ↓ | (+0.9万) | — | — | — | +0.9万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 532 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 575 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 536 - | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 536 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 521 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 538 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 568 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 550 ↓ | (+0.6万) | — | — | — | +0.6万 | |
| 06/23 | 551 ↓ | (+0.8万) | — | — | — | +0.8万 | |
| 06/22 | 570 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 564 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです