データ更新日:2026/09/01
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
26.3万株
Nomura International plc
31.9万株
大和証券株式会社
34.5万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura International plc | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 674 ↓ | — | — | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 08/31 | 694 ↓ | (-5.1万) | — | — | -5.1万 | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 701 ↑ | — | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 08/27 | 686 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 666 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 680 ↑ | — | (-2.2万) | — | -2.2万 | |
| 08/24 | 656 ↓ | — | (+0.9万) | — | +0.9万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 667 ↓ | — | (-3.3万) | — | -3.3万 | |
| 08/20 | 670 ↑ | — | (-3.6万) | — | -3.6万 | |
| 08/19 | 617 ↓ | — | (+5.5万) | — | +5.5万 | |
| 08/18 | 657 ↓ | — | — | (+1.2万) | +1.2万 | |
| 08/17 | 667 ↑ | (-2.6万) | (+1.1万) | — | -1.5万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 655 ↑ | — | (-2.7万) | — | -2.7万 | |
| 08/13 | 625 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 633 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 625 ↓ | — | (+4.8万) | — | +4.8万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 639 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 659 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 661 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 655 - | (+4.2万) | — | — | +4.2万 | |
| 08/03 | 655 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 663 ↑ | — | (-2.4万) | — | -2.4万 | |
| 07/30 | 656 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 655 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 650 ↓ | — | — | — | ||
| 07/27 | 657 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 640 - | — | — | — | — | |
| 07/23 | 640 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 650 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 655 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 646 ↓ | — | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 07/16 | 662 ↓ | — | (-0.1万) | — | -0.1万 | |
| 07/15 | 671 ↑ | — | (+0.5万) | — | +0.5万 | |
| 07/14 | 653 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 658 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 667 ↑ | — | (-4.3万) | (-5.8万) | -10.1万 | |
| 07/09 | 660 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 663 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 681 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 672 - | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 672 ↑ | — | (-6.8万) | — | -6.8万 | |
| 07/02 | 662 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 652 ↑ | — | — | (-4.4万) | -4.4万 | |
| 06/30 | 638 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 647 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 616 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 636 - | — | — | — | — | |
| 06/24 | 636 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 626 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 630 ↓ | — | (-3.2万) | — | -3.2万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 636 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 640 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 635 ↑ | — | (-3.9万) | — | -3.9万 | |
| 06/16 | 595 ↓ | — | (+1.4万) | — | +1.4万 | |
| 06/15 | 638 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 656 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 655 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 656 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 643 ↓ | — | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 06/08 | 651 ↓ | — | (+4.3万) | — | +4.3万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 656 ↑ | — | (+3.6万) | — | +3.6万 | |
| 06/04 | 645 ↓ | — | (+12.4万) | — | +12.4万 | |
| 06/03 | 708 ↓ | — | (+3.0万) | — | +3.0万 | |
| 06/02 | 727 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 707 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 733 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 740 ↑ | — | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 05/27 | 730 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 743 ↓ | — | — | (-3.7万) | -3.7万 | |
| 05/25 | 748 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 753 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 727 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 731 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 742 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 735 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 764 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 730 ↓ | — | — | (+6.2万) | +6.2万 | |
| 05/13 | 749 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 744 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 760 ↓ | — | (+1.0万) | — | +1.0万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 773 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 743 ↑ | — | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 736 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 739 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 745 ↑ | — | (+0.5万) | — | +0.5万 | |
| 04/27 | 742 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 737 ↓ | — | (-2.0万) | (+1.9万) | -0.1万 | |
| 04/23 | 748 ↓ | — | (+2.6万) | — | +2.6万 | |
| 04/22 | 769 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 759 - | — | — | — | — | |
| 04/20 | 759 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 770 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 767 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 761 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 746 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 736 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 723 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 755 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 776 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 746 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 752 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 730 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 725 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 737 ↑ | — | — | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 03/31 | 700 ↑ | — | (-2.4万) | — | -2.4万 | |
| 03/30 | 694 ↓ | — | (+3.5万) | (+6.2万) | +9.7万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 728 ↑ | — | (-2.0万) | — | -2.0万 | |
| 03/26 | 715 ↓ | — | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 03/25 | 744 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 735 ↑ | — | (-1.5万) | — | -1.5万 | |
| 03/23 | 719 ↓ | — | (+3.8万) | (+5.3万) | +9.0万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 771 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 810 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 792 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 800 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 796 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 798 ↓ | — | — | — | ||
| 03/11 | 819 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 825 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 807 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 829 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 817 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 810 - | — | — | — | — | |
| 03/03 | 810 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 822 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 850 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 845 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 820 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 829 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 836 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 856 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/18 | 818 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/17 | 820 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 859 ↑ | — | (-3.4万) | — | -3.4万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 813 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです