データ更新日:2026/07/28
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
9.0万株
Nomura International plc
7.1万株
UBS AG
7.8万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
23.4万株
| 日付 | 終値 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 2,741 ↑ | (+0.1万) | — | — | — | +0.1万 | |
| 07/23 | 2,721 ↓ | (+0.2万) | — | — | — | +0.2万 | |
| 07/22 | 2,771 ↓ | (+0.2万) | — | — | — | +0.2万 | |
| 07/21 | 2,803 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,737 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 2,729 ↓ | (+0.1万) | — | — | — | +0.1万 | |
| 07/15 | 2,751 ↓ | (+0.3万) | — | — | — | +0.3万 | |
| 07/14 | 2,792 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 2,831 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,814 ↑ | — | (-1.9万) | — | — | -1.9万 | |
| 07/09 | 2,779 ↓ | (+0.1万) | — | — | — | +0.1万 | |
| 07/08 | 2,827 ↑ | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 07/07 | 2,788 ↑ | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 07/06 | 2,686 ↓ | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,713 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,611 ↑ | (-0.2万) | (-1.8万) | — | — | -2.0万 | |
| 07/01 | 2,545 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,504 ↑ | (-0.3万) | — | — | (-0.6万) | -0.9万 | |
| 06/29 | 2,497 ↑ | (+0.2万) | — | — | — | +0.2万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,392 ↑ | (0.0万) | — | — | — | 0.0万 | |
| 06/25 | 2,376 ↑ | (+0.0万) | (-0.9万) | — | — | -0.9万 | |
| 06/24 | 2,323 ↓ | (-0.1万) | — | — | (+2.0万) | +1.9万 | |
| 06/23 | 2,335 ↓ | (+0.2万) | — | — | — | +0.2万 | |
| 06/22 | 2,393 ↓ | (0.0万) | — | — | — | 0.0万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,402 ↓ | (+0.5万) | — | — | — | +0.5万 | |
| 06/18 | 2,478 ↓ | (+0.3万) | (+1.9万) | — | — | +2.2万 | |
| 06/17 | 2,560 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,588 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,595 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,601 ↑ | — | — | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 06/11 | 2,585 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,616 ↓ | — | — | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 06/09 | 2,669 ↑ | — | — | — | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 06/08 | 2,667 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,688 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,690 ↓ | — | — | — | (+1.7万) | +1.7万 | |
| 06/03 | 2,765 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,741 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,699 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,677 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,646 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,645 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,611 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,670 ↓ | — | — | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,712 ↑ | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 05/21 | 2,689 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,708 ↓ | — | — | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 05/19 | 2,800 ↓ | (-0.4万) | — | — | — | -0.4万 | |
| 05/18 | 2,867 ↑ | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,828 ↓ | (+0.5万) | — | — | (+1.5万) | +2.1万 | |
| 05/14 | 3,085 ↓ | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 05/13 | 3,500 ↑ | (+0.1万) | — | — | — | +0.1万 | |
| 05/12 | 3,455 ↓ | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 05/11 | 3,510 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,520 ↓ | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | |
| 05/07 | 3,540 ↓ | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,550 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 3,500 ↓ | (-0.3万) | — | — | (-0.1万) | -0.4万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,530 ↓ | (-0.4万) | (+1.7万) | — | — | +1.4万 | |
| 04/27 | 3,540 ↑ | (-0.6万) | — | — | (+1.3万) | +0.7万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 3,400 ↑ | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 04/23 | 3,335 ↑ | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | |
| 04/22 | 3,300 ↓ | — | (+0.3万) | — | — | +0.3万 | |
| 04/21 | 3,445 ↓ | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | |
| 04/20 | 3,450 ↑ | (-0.3万) | — | — | (+1.8万) | +1.5万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,425 ↓ | (-0.4万) | — | — | — | -0.4万 | |
| 04/16 | 3,495 ↓ | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 04/15 | 3,550 ↑ | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 04/14 | 3,530 ↓ | — | (-1.5万) | — | (+1.4万) | -0.1万 | |
| 04/13 | 3,560 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,525 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 3,555 ↑ | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 04/08 | 3,520 ↑ | (-0.4万) | — | — | — | -0.4万 | |
| 04/07 | 3,430 - | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | |
| 04/06 | 3,430 ↓ | (-0.2万) | — | — | (+0.4万) | +0.2万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,470 ↑ | (-0.5万) | — | — | — | -0.5万 | |
| 04/02 | 3,370 ↓ | (-0.4万) | — | — | — | -0.4万 | |
| 04/01 | 3,390 ↑ | (-0.5万) | — | — | (-0.2万) | -0.6万 | |
| 03/31 | 3,305 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 3,330 ↓ | — | (-1.9万) | — | — | -1.9万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,350 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 3,325 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 3,190 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 3,075 ↑ | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | |
| 03/23 | 3,015 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,030 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 3,105 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 3,045 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 3,035 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,095 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 3,005 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 3,050 ↑ | — | — | — | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 03/10 | 2,992 ↑ | (+0.1万) | — | (-0.2万) | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 03/09 | 2,939 ↓ | (+0.3万) | — | — | — | +0.3万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,988 ↑ | (+0.5万) | — | — | — | +0.5万 | |
| 03/05 | 2,954 ↑ | (+0.3万) | — | — | +0.3万 | ||
| 03/04 | 2,933 ↑ | (+0.1万) | — | — | — | +0.1万 | |
| 03/03 | 2,912 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 3,085 ↑ | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,025 ↑ | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 02/26 | 2,963 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 2,942 ↓ | (+0.3万) | — | — | (-1.1万) | -0.7万 | |
| 02/24 | 2,966 ↑ | (+0.2万) | — | — | — | +0.2万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,864 ↓ | (+0.1万) | (+1.2万) | — | — | +1.2万 | |
| 02/19 | 2,889 ↓ | (+0.3万) | — | — | — | +0.3万 | |
| 02/18 | 2,902 ↑ | (+0.1万) | — | — | — | +0.1万 | |
| 02/17 | 2,841 ↓ | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | |
| 02/16 | 2,858 ↑ | (+0.6万) | — | — | — | +0.6万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,840 ↑ | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 02/12 | 2,746 ↓ | — | (+0.7万) | — | (+1.8万) | +2.5万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,776 ↑ | (-0.5万) | — | — | — | -0.5万 | |
| 02/09 | 2,750 ↑ | (+1.5万) | (-1.5万) | — | — | 0.0万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,720 - | (+0.2万) | — | — | — | +0.2万 | |
| 02/05 | 2,720 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 2,692 ↑ | (-1.4万) | — | — | — | -1.4万 | |
| 02/03 | 2,672 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 2,664 ↓ | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,669 ↑ | — | — | — | — | ||
| 01/29 | 2,640 ↑ | (+0.2万) | — | — | — | +0.2万 | |
| 01/28 | 2,625 ↓ | (+0.3万) | — | — | — | +0.3万 | |
| 01/27 | 2,626 ↓ | (+0.1万) | — | — | — | +0.1万 | |
| 01/26 | 2,643 ↓ | (+0.4万) | — | — | (+0.9万) | +1.3万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,692 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 2,665 ↑ | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | |
| 01/21 | 2,642 ↓ | (+0.8万) | — | — | (-0.3万) | +0.5万 | |
| 01/20 | 2,671 ↓ | (+0.4万) | — | — | (+0.8万) | +1.2万 | |
| 01/19 | 2,704 ↑ | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,693 ↓ | (+0.2万) | — | — | — | +0.2万 | |
| 01/15 | 2,737 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 2,697 ↑ | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 01/13 | 2,680 ↓ | — | — | — | — | ||
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,691 ↓ | — | — | — | (-5.9万) | -5.9万 | |
| 01/08 | 2,702 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 2,719 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 2,681 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 2,605 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,657 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 2,661 ↑ | — | — | — | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,645 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 2,683 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 2,610 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 2,659 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 2,624 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,623 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 2,608 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 2,561 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 2,588 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 2,635 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,577 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 2,537 ↓ | — | — | — | (+1.8万) | +1.8万 | |
| 12/10 | 2,605 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 2,611 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 2,682 ↑ | — | — | — | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 2,622 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 2,665 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 2,629 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/02 | 2,654 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 2,715 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 2,802 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/27 | 2,842 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/26 | 2,817 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/25 | 2,815 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 2,829 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/20 | 2,747 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 11/19 | 2,741 ↓ | — | — | — | (+1.4万) | +1.4万 | |
| 11/18 | 2,790 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 11/17 | 2,819 ↓ | — | — | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 2,924 ↓ | — | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 11/13 | 2,983 ↓ | — | — | — | (+1.8万) | +1.8万 | |
| 11/12 | 3,380 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです