データ更新日:2026/09/02
日付 終値 Barclays Capital Securities Ltd GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. Nomura International plc UBS AG モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 合計増減
09/02 815 (-15.4万) -15.4万
09/01 837
08/31 840 (-13.6万) -13.6万
08/30
08/29
08/28 848 (-19.7万) (-8.6万) -28.3万
08/27 801 (-10.6万) (-11.6万) (-12.1万) -34.3万
08/26 754 (-4.9万) -4.9万
08/25 750 (+7.6万) +7.6万
08/24 779 (+12.8万) (+5.4万) +18.3万
08/23
08/22
08/21 804
08/20 800 (-8.5万) (-6.2万) -14.6万
08/19 774
08/18 781 (-6.9万) (-13.8万) (-23.6万) -44.3万
08/17 740 (-14.6万) (-11.5万) (-7.0万) (-20.2万) (-18.1万) -71.4万
08/16
08/15
08/14 705 (-10.4万) (-17.6万) (-23.4万) (-13.0万) (-7.2万) -71.5万
08/13 692 (+54.4万) (+25.3万) (+25.1万) (+8.1万) (+33.6万) +146.5万
08/12 842 (+9.6万) (+11.6万) (+9.1万) (+15.8万) +46.1万
08/11
08/10 840 (+8.1万) (+9.8万) (+4.1万) (+2.1万) +24.1万
08/09
08/08
08/07 836 (-4.4万) (+11.7万) +7.3万
08/06 838 (-5.6万) (-3.0万) -8.6万
08/05 854 (+9.9万) (+1.1万) (-12.1万) (+4.9万) +3.8万
08/04 805 (-5.1万) -5.1万
08/03 777 (+1.3万) (+5.2万) +6.5万
08/02
08/01
07/31 777 (-18.5万) (+15.5万) -3.0万
07/30 751 (-9.5万) -9.5万
07/29 751 (-12.9万) (+10.6万) -2.3万
07/28 788 (-1.4万) (+7.0万) +5.7万
07/27 817 (+1.0万) (-7.5万) (-1.0万) -7.5万
07/26
07/25
07/24 799 (+14.5万) (+18.3万) (+6.7万) +39.6万
07/23 791 (+4.8万) (+21.1万) +25.9万
07/22 804 (+5.6万) +5.6万
07/21 812 (-3.8万) -3.8万
07/20
07/19
07/18
07/17 783 (+5.9万) +5.9万
07/16 828 (+14.5万) (-11.3万) +3.2万
07/15 845 (+8.9万) (+8.9万) (+22.6万) (+64.8万) (+22.1万) +127.3万
07/14 928 (+9.5万) (+7.6万) +17.1万
07/13 847 (-3.5万) (-5.9万) -9.4万
07/12
07/11
07/10 872 (+11.2万) (+4.4万) (-5.8万) +9.9万
07/09 886 (-1.4万) -1.4万
07/08 857 (+3.3万) +3.3万
07/07 903 (+2.1万) (+6.2万) (+4.6万) +12.9万
07/06 937 (+8.4万) (-1.7万) (+8.4万) +15.1万
07/05
07/04
07/03 886 (+5.5万) (+3.8万) (+11.5万) (+20.0万) +40.9万
07/02 834 (+12.6万) +12.6万
07/01 811 (-18.7万) (+10.1万) -8.6万
06/30 800 (-4.9万) (+8.3万) +3.3万
06/29 789 (+15.9万) (-4.4万) +11.5万
06/28
06/27
06/26 777 (+13.7万) (+24.4万) (+3.2万) +41.2万
06/25 828 (+8.4万) (-5.6万) +2.8万
06/24 859 (+9.5万) (-4.2万) (+12.6万) +17.8万
06/23 876 (+9.9万) (+11.3万) +21.2万
06/22 893 (-11.0万) (+23.2万) +12.2万
06/21
06/20
06/19 865 (+10.6万) (-9.2万) +1.4万
06/18 912 (-14.1万) (+35.1万) +21.0万
06/17 906 (+12.7万) +12.7万
06/16 924 (+2.8万) (+9.8万) +12.6万
06/15 979 (-5.2万) (+8.5万) +3.3万
06/14
06/13
06/12 961 (-7.3万) -7.3万
06/11 991 (+14.4万) +14.4万
06/10 965 (-9.9万) (+9.8万) -0.2万
06/09 1,019 (+4.9万) (-16.2万) -11.3万
06/08 1,052 (-6.6万) (+21.0万) +14.4万
06/07
06/06
06/05 1,108 (+7.5万) +7.5万
06/04 1,068 (+6.5万) (-6.0万) +0.6万

※ 表示は直近9ヶ月分までです