データ更新日:2026/07/16
Barclays Capital Securities Ltd
3.1万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
2.2万株
Nomura International plc
2.4万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
8.3万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/16 | 666 ↓ | — | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 07/15 | 669 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 644 ↑ | — | — | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 07/13 | 642 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 637 ↓ | (-0.1万) | — | — | (-0.1万) | -0.2万 | |
| 07/09 | 638 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 640 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 643 ↑ | — | (0.0万) | — | — | 0.0万 | |
| 07/06 | 641 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 649 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 632 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 633 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 639 ↑ | — | — | — | — | ||
| 06/29 | 633 ↓ | (+0.2万) | — | — | — | +0.2万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 664 ↑ | (+0.5万) | — | — | (+0.1万) | +0.6万 | |
| 06/25 | 660 ↑ | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 06/24 | 623 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 634 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 632 ↑ | — | — | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 603 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 610 ↓ | (+0.6万) | — | — | — | +0.6万 | |
| 06/17 | 616 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 611 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 600 ↑ | — | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 587 ↓ | (+0.5万) | — | — | — | +0.5万 | |
| 06/11 | 590 ↓ | — | — | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 06/10 | 604 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 625 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 637 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 679 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 680 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 698 ↑ | — | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 06/02 | 679 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 702 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 699 ↑ | — | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 05/28 | 680 ↓ | — | — | — | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 05/27 | 689 ↑ | — | — | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 05/26 | 672 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 667 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 660 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 636 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 633 ↓ | — | — | — | (+0.4万) | +0.4万 | |
| 05/19 | 660 ↑ | — | — | — | (+0.4万) | +0.4万 | |
| 05/18 | 659 ↓ | — | — | — | — | ||
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 692 ↓ | — | — | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 05/14 | 740 ↓ | (-0.5万) | — | — | (+1.6万) | +1.1万 | |
| 05/13 | 890 ↑ | — | — | (+1.7万) | +1.7万 | ||
| 05/12 | 826 ↑ | — | — | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 05/11 | 804 ↓ | — | — | — | (+1.4万) | +1.4万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 818 ↑ | — | — | — | (+1.4万) | +1.4万 | |
| 05/07 | 797 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 757 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 769 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです