データ更新日:2026/08/31
BNP Paribas Financial Markets SNC
0.0万株
Barclays Capital Securities Ltd
245.9万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
65.8万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 2,641 ↓ | — | (+15.5万) | — | +15.5万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 2,643 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 2,632 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 2,586 ↓ | — | (-14.1万) | — | -14.1万 | |
| 08/18 | 2,656 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/17 | 2,653 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,694 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 2,676 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,685 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,689 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,685 ↑ | — | (+4.2万) | — | +4.2万 | |
| 08/06 | 2,661 ↑ | — | (+193.2万) | — | +193.2万 | |
| 08/05 | 2,629 ↑ | — | (-191.3万) | — | -191.3万 | |
| 08/04 | 2,623 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,595 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,665 ↓ | — | (-13.0万) | — | -13.0万 | |
| 07/30 | 2,734 ↓ | — | (+43.9万) | — | +43.9万 | |
| 07/29 | 2,759 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 2,715 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 2,735 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,656 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,660 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 2,654 ↑ | — | (-119.2万) | — | -119.2万 | |
| 07/21 | 2,644 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,665 ↑ | — | (+36.8万) | — | +36.8万 | |
| 07/16 | 2,665 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 2,687 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,668 ↑ | — | (+42.0万) | — | +42.0万 | |
| 07/13 | 2,611 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,610 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 2,619 ↓ | — | (+42.1万) | — | +42.1万 | |
| 07/08 | 2,638 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,655 ↓ | — | (+6.1万) | — | +6.1万 | |
| 07/06 | 2,683 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,640 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,606 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,590 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,592 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 2,600 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,577 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,547 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,462 - | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,462 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,469 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,471 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,491 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,480 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,428 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,435 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,382 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 2,380 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,378 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,351 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,320 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,316 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,374 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 2,422 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,328 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,300 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,291 ↓ | (-993.0万) | — | (-388.7万) | -1,381.7万 | |
| 05/28 | 2,293 ↓ | (+53.2万) | (-56.4万) | (+14.5万) | +11.3万 | |
| 05/27 | 2,299 ↑ | (+69.4万) | — | — | +69.4万 | |
| 05/26 | 2,296 ↓ | (+62.4万) | — | — | +62.4万 | |
| 05/25 | 2,315 ↓ | (+89.2万) | — | (+49.9万) | +139.1万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,317 ↑ | (+182.8万) | — | — | +182.8万 | |
| 05/21 | 2,291 ↑ | — | (+3.8万) | — | +3.8万 | |
| 05/20 | 2,261 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 2,299 ↓ | (+57.2万) | — | (+4.8万) | +62.0万 | |
| 05/18 | 2,318 ↓ | — | (+39.7万) | (-10.7万) | +28.9万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,335 ↓ | (+31.2万) | — | — | +31.2万 | |
| 05/14 | 2,357 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 2,324 ↓ | (-30.5万) | — | — | -30.5万 | |
| 05/12 | 2,363 ↑ | (+47.4万) | (-15.2万) | — | +32.2万 | |
| 05/11 | 2,345 ↓ | — | (-102.0万) | — | -102.0万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,361 ↓ | (+19.5万) | — | — | +19.5万 | |
| 05/07 | 2,403 ↑ | (+35.6万) | — | (+44.2万) | +79.8万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,360 ↓ | (+36.2万) | — | — | +36.2万 | |
| 04/30 | 2,369 ↓ | (-9.7万) | — | — | -9.7万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,463 ↑ | (+32.6万) | — | — | +32.6万 | |
| 04/27 | 2,428 ↑ | (+17.2万) | — | (+46.0万) | +63.2万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,419 ↓ | (-10.2万) | — | — | -10.2万 | |
| 04/23 | 2,440 ↓ | (+21.5万) | — | — | +21.5万 | |
| 04/22 | 2,456 ↓ | (+79.2万) | — | — | +79.2万 | |
| 04/21 | 2,520 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 2,557 ↓ | — | — | (+43.3万) | +43.3万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,577 ↓ | — | — | (+38.9万) | +38.9万 | |
| 04/16 | 2,621 ↑ | — | (-44.0万) | -44.0万 | ||
| 04/15 | 2,620 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,644 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 2,669 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,675 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 2,686 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 2,734 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 2,652 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 2,643 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,648 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 2,652 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 2,680 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,607 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,594 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,660 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,642 ↑ | — | (-17.7万) | — | -17.7万 | |
| 03/25 | 2,621 ↑ | — | (+41.7万) | — | +41.7万 | |
| 03/24 | 2,605 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,559 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,670 ↓ | — | (+43.2万) | — | +43.2万 | |
| 03/18 | 2,775 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 2,749 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,738 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,780 - | — | — | — | — | |
| 03/12 | 2,780 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 2,786 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 2,776 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 2,756 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,837 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 2,826 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 2,799 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/03 | 2,914 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 3,012 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,049 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 2,996 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 2,984 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 2,993 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,985 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 3,017 ↓ | — | (+46.4万) | — | +46.4万 | |
| 02/18 | 3,053 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/17 | 2,955 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 2,897 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,923 ↓ | — | (+26.5万) | — | +26.5万 | |
| 02/12 | 2,971 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,950 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 2,936 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,929 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/05 | 2,860 ↑ | — | — | — | ||
| 02/04 | 2,815 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 2,803 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/02 | 2,745 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,733 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/29 | 2,714 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 2,742 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/27 | 2,777 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/26 | 2,762 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,823 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/22 | 2,814 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/21 | 2,769 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/20 | 2,805 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/19 | 2,822 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,787 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/15 | 2,850 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/14 | 2,810 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/13 | 2,778 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,712 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/08 | 2,697 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/07 | 2,720 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/06 | 2,720 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/05 | 2,677 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,635 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/29 | 2,645 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,634 ↑ | (-14.9万) | — | — | -14.9万 | |
| 12/25 | 2,620 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/24 | 2,617 ↓ | (-45.9万) | — | — | -45.9万 | |
| 12/23 | 2,623 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/22 | 2,596 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,609 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/18 | 2,601 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/17 | 2,602 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/16 | 2,591 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/15 | 2,612 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,560 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/11 | 2,536 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/10 | 2,575 ↓ | (+51.8万) | — | — | +51.8万 | |
| 12/09 | 2,579 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/08 | 2,577 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 2,556 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/04 | 2,570 ↓ | (-55.6万) | — | — | -55.6万 | |
| 12/03 | 2,579 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/02 | 2,575 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/01 | 2,595 ↓ | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです