データ更新日:2026/09/01
BNP Paribas Financial Markets SNC
510.0万株
Barclays Capital Securities Ltd
676.2万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
610.2万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
577.3万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 1,165 ↓ | — | (-183.8万) | — | — | -183.8万 | |
| 07/27 | 1,225 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,189 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,216 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,196 ↑ | — | (-5.1万) | — | — | -5.1万 | |
| 07/21 | 1,193 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,168 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,203 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,222 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,203 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,162 - | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,162 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,168 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,176 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,194 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,208 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,163 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 1,130 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 1,115 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,129 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,130 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,095 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 1,095 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,086 ↓ | — | (+12.3万) | — | — | +12.3万 | |
| 06/23 | 1,087 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 1,100 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,093 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 1,123 ↓ | — | (-22.0万) | — | — | -22.0万 | |
| 06/17 | 1,140 ↑ | — | (+126.1万) | (-134.5万) | — | -8.4万 | |
| 06/16 | 1,105 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 1,129 ↑ | — | — | (+161.2万) | — | +161.2万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,081 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,036 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,020 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 1,021 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,034 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,063 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,095 ↓ | — | (+42.6万) | — | — | +42.6万 | |
| 06/03 | 1,099 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,084 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,092 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,147 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,117 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,116 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,119 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,090 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,028 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,004 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,001 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,031 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,008 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,017 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,054 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,007 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 928 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 927 ↑ | — | — | (-203.4万) | — | -203.4万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 922 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 934 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 898 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 912 ↓ | — | — | (+197.6万) | — | +197.6万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 918 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 910 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 911 ↓ | — | — | (-198.9万) | — | -198.9万 | |
| 04/23 | 917 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 941 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 969 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 962 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 989 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 998 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 996 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 968 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 977 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 984 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 983 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,005 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 920 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 918 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 921 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 908 ↓ | — | — | (+74.1万) | — | +74.1万 | |
| 04/01 | 946 ↑ | — | — | (-15.8万) | — | -15.8万 | |
| 03/31 | 899 ↓ | — | — | — | — | ||
| 03/30 | 906 ↓ | (-306.6万) | — | — | — | -306.6万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 942 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 933 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 935 ↑ | — | (-36.1万) | — | — | -36.1万 | |
| 03/24 | 904 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 866 ↓ | — | (+55.9万) | — | — | +55.9万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 907 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 955 ↑ | — | (-123.1万) | — | — | -123.1万 | |
| 03/17 | 912 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 910 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 925 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 941 ↓ | — | — | — | — | ||
| 03/11 | 969 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 976 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 949 ↓ | — | (-66.0万) | — | — | -66.0万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,038 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,034 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,022 ↓ | — | (+66.3万) | — | — | +66.3万 | |
| 03/03 | 1,111 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,160 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,161 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,140 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,127 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,145 ↑ | — | (-93.5万) | — | — | -93.5万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,118 ↓ | — | (+150.6万) | — | — | +150.6万 | |
| 02/19 | 1,133 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,131 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,119 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,109 ↓ | — | — | — | — | ||
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,111 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 1,133 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,136 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 1,091 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,058 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,053 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,087 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,037 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 1,015 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,020 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 1,004 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 994 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 1,004 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 1,006 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,024 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 1,019 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 998 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 997 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,013 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,016 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 1,000 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 987 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 970 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 953 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 956 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 961 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 958 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 929 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 915 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 925 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 914 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 919 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 913 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 915 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 905 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 896 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 888 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 890 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 904 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 912 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 903 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 882 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 873 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 856 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 862 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 850 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 858 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 857 ↓ | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです