データ更新日:2026/09/02
Barclays Capital Securities Ltd
28.8万株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
63.0万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | 三菱UFJモルガン スタンレー証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 8,746 ↑ | — | (-4.6万) | -4.6万 | |
| 04/07 | 7,768 ↓ | — | — | — | |
| 04/06 | 7,794 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 7,702 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 7,471 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 7,839 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 7,372 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 7,635 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 7,984 ↓ | — | — | — | |
| 03/26 | 8,175 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 8,449 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 8,093 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 7,903 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 8,269 ↓ | — | — | ||
| 03/18 | 8,646 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 8,392 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 8,383 ↑ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 8,112 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 8,222 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 8,403 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 8,008 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 7,725 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 8,815 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 8,833 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 8,584 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 9,108 ↓ | (-40.9万) | — | -40.9万 | |
| 03/02 | 9,635 ↑ | (+9.7万) | — | +9.7万 | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 9,220 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 9,181 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 9,315 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 9,182 ↓ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 9,237 - | — | — | — | |
| 02/19 | 9,237 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 8,909 ↓ | — | — | — | |
| 02/17 | 8,919 ↑ | — | — | — | |
| 02/16 | 8,680 ↑ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 8,326 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 8,330 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 8,222 ↓ | (-7.0万) | — | -7.0万 | |
| 02/09 | 8,432 ↑ | (+12.0万) | — | +12.0万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 7,441 ↑ | — | — | — | |
| 02/05 | 7,408 ↓ | (-9.0万) | — | -9.0万 | |
| 02/04 | 7,692 ↑ | (+8.3万) | — | +8.3万 | |
| 02/03 | 7,609 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 7,271 ↓ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 7,277 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 6,742 ↓ | (-12.5万) | — | -12.5万 | |
| 01/28 | 6,743 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 6,818 ↑ | — | — | — | |
| 01/26 | 6,499 ↓ | (-19.2万) | — | -19.2万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 6,610 ↓ | — | — | — | |
| 01/22 | 6,732 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 6,363 ↑ | (-8.4万) | — | -8.4万 | |
| 01/20 | 6,316 ↓ | (-18.6万) | — | -18.6万 | |
| 01/19 | 6,482 ↓ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 6,488 ↑ | — | — | — | |
| 01/15 | 6,458 ↑ | — | — | — | |
| 01/14 | 6,390 ↑ | (-12.9万) | — | -12.9万 | |
| 01/13 | 6,340 ↑ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 6,039 ↑ | (-12.3万) | — | -12.3万 | |
| 01/08 | 6,014 ↓ | — | — | — | |
| 01/07 | 6,142 ↑ | — | — | — | |
| 01/06 | 6,100 ↑ | — | — | — | |
| 01/05 | 6,005 ↑ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 5,804 ↓ | — | — | — | |
| 12/29 | 5,848 ↑ | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 5,822 ↓ | (-9.8万) | — | -9.8万 | |
| 12/25 | 5,872 ↑ | — | — | — | |
| 12/24 | 5,860 ↓ | — | — | — | |
| 12/23 | 5,919 ↑ | (-14.5万) | — | -14.5万 | |
| 12/22 | 5,862 ↑ | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 5,618 ↑ | — | — | — | |
| 12/18 | 5,535 ↓ | — | — | — | |
| 12/17 | 5,633 ↑ | — | — | — | |
| 12/16 | 5,570 ↓ | — | — | — | |
| 12/15 | 5,771 ↓ | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 5,926 ↓ | — | — | — | |
| 12/11 | 5,991 ↓ | — | — | — | |
| 12/10 | 6,106 ↑ | — | — | — | |
| 12/09 | 6,058 ↑ | — | — | — | |
| 12/08 | 6,004 ↑ | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | |
| 12/05 | 5,984 ↑ | — | — | — | |
| 12/04 | 5,935 ↓ | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです