データ更新日:2026/08/31
日付 終値 Arrowstreet Capital, Limited Partnership Barclays Capital Securities Ltd Citigroup Global Markets Limited Diversified Select Opportunities, LLC GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. Jefferies International Limited MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Nomura International plc UBS AG モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 合計増減
08/28 1,321 (+7.5万) +7.5万
08/27 1,299 (+8.7万) +8.7万
08/26 1,274 (+43.8万) (+8.0万) (-1.3万) +50.5万
08/25 1,282 (+18.1万) +18.1万
08/24 1,345 (+9.6万) +9.6万
08/23
08/22
08/21 1,305
08/20 1,309 (-54.1万) (-9.9万) (+4.5万) -59.5万
08/19 1,274 (+40.4万) (-6.2万) (+15.3万) +49.5万
08/18 1,273 (+18.3万) (+5.9万) +24.3万
08/17 1,302 (-24.4万) (-45.8万) (-74.5万) -144.7万
08/16
08/15
08/14 1,132
08/13 982 (+32.2万) +32.2万
08/12 983 (+2.8万) (-4.8万) (-14.5万) -16.5万
08/11
08/10 969 (-9.5万) (-7.0万) (-15.2万) -31.7万
08/09
08/08
08/07 971 (-2.0万) (+11.8万) (+1.7万) +11.6万
08/06 975 (+3.9万) (-1.5万) +2.4万
08/05 976 (-1.8万) -1.8万
08/04 967 (-3.7万) (-6.4万) (+6.8万) -3.2万
08/03 977 (+5.2万) (-14.0万) (+10.6万) +1.7万
08/02
08/01
07/31 953 (-43.6万) (-0.5万) -44.1万
07/30 969 (+15.1万) (-26.0万) (-13.1万) -24.0万
07/29 978 (-11.6万) (-21.8万) -33.4万
07/28 910 (+2.4万) (-3.4万) (-7.4万) -8.4万
07/27 913 (-4.6万) (-5.2万) -9.7万
07/26
07/25
07/24 852 (-8.8万) (-17.3万) (-12.2万) -38.3万
07/23 876 (-10.4万) -10.4万
07/22 900 (+10.2万) +10.2万
07/21 908 (-8.3万) -8.3万
07/20
07/19
07/18
07/17 910 (-10.3万) -10.3万
07/16 922 (+6.7万) +6.7万
07/15 916 (-14.0万) -14.0万
07/14 947 (+10.2万) +10.2万
07/13 927 (+6.7万) (+10.0万) +16.7万
07/12
07/11
07/10 903 (-2.3万) -2.3万
07/09 893 (+7.0万) (+12.9万) +19.9万
07/08 884
07/07 903 (-10.1万) -10.1万
07/06 922 (-6.9万) (+22.9万) +15.9万
07/05
07/04
07/03 876 (-13.9万) -13.9万
07/02 873 (+6.9万) +6.9万
07/01 794 (-11.2万) (+10.6万) (+13.9万) +13.4万
06/30 807 (-4.6万) -4.6万
06/29 826 (+12.2万) (+9.4万) (+4.5万) +26.1万
06/28
06/27
06/26 720 (+7.3万) +7.3万
06/25 733 (-0.3万) -0.3万
06/24 743 (-15.1万) -15.1万
06/23 757 (+15.8万) +15.8万
06/22 780
06/21
06/20
06/19 803 (-24.8万) (-92.1万) (-48.1万) -165.0万
06/18 806 (+12.9万) (+4.1万) +17.0万
06/17 802 (-10.8万) (+19.9万) (+24.1万) (-8.9万) +24.4万
06/16 789 (-6.7万) -6.7万
06/15 805 (+4.9万) (-12.2万) (+25.4万) +18.1万
06/14
06/13
06/12 802 (-8.7万) (-8.9万) -17.7万
06/11 803 (-16.0万) (+5.8万) (-8.8万) (+20.6万) +1.6万
06/10 823 (+9.9万) (-2.8万) +7.1万
06/09 836 (+1.9万) (+8.3万) +10.2万
06/08 872 (-8.0万) (-1.9万) -9.9万
06/07
06/06
06/05 937 (+14.9万) (+3.1万) (+12.9万) (+16.1万) +47.0万
06/04 937 (-4.6万) (+12.4万) +7.8万
06/03 992 (+12.4万) (+27.2万) +39.6万
06/02 965 (-6.1万) (+10.7万) +4.6万
06/01 933 (-11.1万) (+16.0万) +4.9万

※ 表示は直近9ヶ月分までです