データ更新日:2026/06/01
GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD.
23.6万株
Nomura International plc
20.3万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
82.8万株
大和証券株式会社
136.1万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 204 ↓ | — | — | (+2.0万) | (-4.6万) | -2.6万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 214 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 213 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 209 ↓ | (-6.8万) | (-0.9万) | — | -7.6万 | ||
| 05/26 | 220 ↓ | — | (+16.2万) | (+3.2万) | — | +19.4万 | |
| 05/25 | 235 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 231 ↓ | — | — | (+12.5万) | (+9.3万) | +21.9万 | |
| 05/21 | 248 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 255 ↓ | — | — | (+5.0万) | (+16.9万) | +22.0万 | |
| 05/19 | 273 ↓ | — | — | (+4.0万) | (+20.1万) | +24.1万 | |
| 05/18 | 281 ↓ | — | — | (+7.4万) | (+10.1万) | +17.5万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 294 ↓ | — | — | (+2.9万) | (-2.5万) | +0.4万 | |
| 05/14 | 355 ↓ | — | — | — | (+3.1万) | +3.1万 | |
| 05/13 | 363 ↑ | — | — | (-1.3万) | (+2.2万) | +0.9万 | |
| 05/12 | 355 ↓ | — | — | (-4.8万) | — | -4.8万 | |
| 05/11 | 383 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 381 ↑ | — | — | (+6.6万) | (-4.3万) | +2.3万 | |
| 05/07 | 340 ↑ | — | — | (-3.3万) | — | -3.3万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 331 ↑ | — | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 04/30 | 307 ↓ | — | — | (+3.7万) | (+3.9万) | +7.5万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 315 ↑ | — | — | — | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 04/27 | 308 ↓ | — | — | (+10.2万) | (+6.6万) | +16.8万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 333 ↑ | — | (-26.7万) | (-3.7万) | (+9.2万) | -21.3万 | |
| 04/23 | 312 ↓ | — | (+5.0万) | (+1.9万) | — | +6.9万 | |
| 04/22 | 314 ↑ | — | (+21.1万) | (+10.9万) | (+4.3万) | +36.3万 | |
| 04/21 | 303 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 301 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 304 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 311 ↓ | — | — | (+3.0万) | — | +3.0万 | |
| 04/15 | 323 ↑ | — | (-14.4万) | — | -14.4万 | ||
| 04/14 | 317 ↑ | — | (-5.4万) | — | (-5.7万) | -11.1万 | |
| 04/13 | 309 ↑ | — | (-8.5万) | — | — | -8.5万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 287 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 303 ↓ | — | (+6.2万) | — | — | +6.2万 | |
| 04/08 | 310 ↑ | — | (-7.6万) | — | (-5.7万) | -13.3万 | |
| 04/07 | 304 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 314 ↓ | — | (+5.2万) | — | — | +5.2万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 317 ↑ | — | (+26.1万) | — | (-2.6万) | +23.5万 | |
| 04/02 | 292 ↑ | — | — | — | (-2.9万) | -2.9万 | |
| 04/01 | 288 ↑ | — | (-21.5万) | — | (-4.0万) | -25.5万 | |
| 03/31 | 271 ↑ | — | (+1.5万) | — | (+2.1万) | +3.5万 | |
| 03/30 | 266 ↓ | — | (+16.7万) | — | (+8.9万) | +25.6万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 276 ↑ | — | (-8.2万) | — | (+4.3万) | -3.9万 | |
| 03/26 | 253 ↓ | — | (+4.1万) | — | (+3.5万) | +7.6万 | |
| 03/25 | 277 ↑ | — | — | — | (+10.2万) | +10.2万 | |
| 03/24 | 252 ↑ | — | (-10.6万) | — | (+4.8万) | -5.8万 | |
| 03/23 | 243 ↓ | — | — | (+9.6万) | +9.6万 | ||
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 257 ↑ | — | — | — | (+16.2万) | +16.2万 | |
| 03/18 | 255 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです