データ更新日:2026/09/01
BNP Paribas Financial Markets SNC
0.0万株
Barclays Bank PLC
48.9万株
Barclays Capital Securities Ltd
117.1万株
Citigroup Global Markets Limited
304.3万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
91.5万株
Macquarie Bank Limited
145.1万株
Nomura International plc
74.7万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
113.2万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | JPM Securities Japan Co Ltd. | Macquarie Bank Limited | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 2,481 ↓ | — | — | (+7.5万) | — | — | — | — | — | +7.5万 | |
| 08/25 | 2,501 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 2,488 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 2,497 ↓ | — | — | (-5.8万) | — | — | — | — | — | -5.8万 | |
| 08/20 | 2,500 ↑ | — | — | (+14.0万) | — | — | — | — | — | +14.0万 | |
| 08/19 | 2,495 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 2,571 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 2,549 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,534 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 2,518 ↓ | — | — | (-56.7万) | — | — | — | — | — | -56.7万 | |
| 08/12 | 2,550 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,553 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,576 ↓ | — | — | (-4.2万) | — | — | — | — | — | -4.2万 | |
| 08/06 | 2,614 ↑ | — | — | (+128.9万) | — | — | — | (-117.1万) | — | +11.8万 | |
| 08/05 | 2,548 ↑ | — | — | (-109.3万) | — | — | — | — | — | -109.3万 | |
| 08/04 | 2,543 ↑ | — | — | (+11.5万) | — | — | — | (+15.2万) | — | +26.6万 | |
| 08/03 | 2,534 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,517 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,554 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,610 ↓ | — | — | (-27.9万) | — | — | — | (+32.4万) | — | +4.4万 | |
| 07/28 | 2,620 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 2,650 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,591 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,561 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 2,558 ↑ | — | — | (-2.0万) | — | — | — | — | — | -2.0万 | |
| 07/21 | 2,553 ↑ | — | — | — | — | — | — | (-23.6万) | — | -23.6万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,527 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 2,530 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 2,574 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,571 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 2,522 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,555 ↓ | — | — | (+19.5万) | — | — | — | — | — | +19.5万 | |
| 07/09 | 2,628 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,665 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,715 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,767 ↓ | — | — | (+5.8万) | — | — | — | (+26.4万) | — | +32.2万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,777 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,758 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,756 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,767 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 2,781 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,778 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,860 ↑ | — | — | — | (+11.7万) | — | — | — | — | +11.7万 | |
| 06/24 | 2,694 ↑ | — | — | — | (+75.4万) | (-89.2万) | — | — | — | -13.8万 | |
| 06/23 | 2,660 ↑ | — | — | — | — | (+31.4万) | — | — | — | +31.4万 | |
| 06/22 | 2,495 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,471 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 06/18 | 2,478 ↓ | — | — | — | — | — | — | (+4.6万) | — | +4.6万 | |
| 06/17 | 2,490 ↓ | — | — | — | — | — | — | (-5.2万) | — | -5.2万 | |
| 06/16 | 2,520 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,552 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,441 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 2,419 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,440 ↑ | — | — | — | — | — | — | (+6.3万) | — | +6.3万 | |
| 06/09 | 2,431 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,470 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,464 ↓ | — | — | (-3.5万) | — | — | — | — | — | -3.5万 | |
| 06/04 | 2,488 ↓ | — | — | (+22.5万) | — | — | — | — | — | +22.5万 | |
| 06/03 | 2,490 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,462 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,464 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,599 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,594 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,625 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,627 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,516 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | (-19.9万) | -19.9万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,579 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 2,546 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,481 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | (+22.3万) | +22.3万 | |
| 05/19 | 2,489 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,302 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,283 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 2,179 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 05/13 | 2,101 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 2,066 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 1,965 ↑ | (-169.7万) | — | — | — | — | — | — | — | -169.7万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,939 ↑ | (+108.3万) | — | — | — | — | — | — | — | +108.3万 | |
| 05/07 | 1,914 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,896 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,219 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,260 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,231 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,236 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 2,207 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 2,224 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 2,254 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 2,257 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,264 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 2,310 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 2,294 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,259 ↑ | — | (-76.9万) | — | — | — | — | — | — | -76.9万 | |
| 04/13 | 2,234 ↓ | — | (-77.8万) | — | — | — | — | — | — | -77.8万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,236 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 2,260 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 2,298 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 2,275 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 2,222 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,199 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 2,162 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 2,200 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,125 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,139 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,173 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,150 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 2,145 ↑ | (-70.0万) | — | — | — | — | — | — | — | -70.0万 | |
| 03/24 | 2,098 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,057 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,086 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 2,182 ↑ | (-7.3万) | — | — | — | — | — | — | — | -7.3万 | |
| 03/17 | 2,152 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 03/16 | 2,135 ↑ | — | (+49.5万) | — | — | — | — | — | — | +49.5万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,103 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 03/12 | 2,059 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 2,066 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 2,042 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | (-16.3万) | -16.3万 | |
| 03/09 | 2,030 | — | — | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです