データ更新日:2026/11/06
Barclays Capital Securities Ltd
2.0万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1.3万株
Morgan Stanley & Co. International plc
0.0万株
Nomura International plc
1.2万株
UBS AG
0.7万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
0.8万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Morgan Stanley & Co. International plc | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 641 ↓ | (-0.5万) | — | — | — | — | — | -0.5万 | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | 647 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/30 | 665 ↓ | (-0.4万) | — | — | — | — | — | -0.4万 | |
| 10/29 | 715 ↓ | (-0.6万) | — | — | — | (-0.8万) | — | -1.4万 | |
| 10/28 | 789 ↓ | (-0.9万) | (-0.2万) | (-1.7万) | — | (-0.3万) | (-1.1万) | -4.1万 | |
| 10/27 | 1,030 ↑ | — | — | — | — | (+1.0万) | +1.0万 | ||
| 10/26 | 880 ↑ | (+1.1万) | — | — | — | — | — | +1.1万 | |
| 10/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/23 | 730 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/22 | 630 ↑ | (-0.5万) | — | — | — | (-0.4万) | — | -0.9万 | |
| 10/21 | 563 ↑ | (-0.3万) | — | — | — | — | — | -0.3万 | |
| 10/20 | 538 ↓ | (-0.2万) | (-0.1万) | — | — | — | — | -0.3万 | |
| 10/19 | 605 ↑ | — | — | — | (-0.2万) | — | -0.2万 | ||
| 10/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/16 | 565 ↑ | (+1.5万) | — | — | — | (-1.0万) | — | +0.5万 | |
| 10/15 | 558 ↓ | (+0.6万) | — | — | — | (-0.3万) | — | +0.4万 | |
| 10/14 | 607 ↓ | (+0.6万) | — | — | — | — | — | +0.6万 | |
| 10/13 | 633 ↓ | — | — | — | — | — | |||
| 10/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 663 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/08 | 771 ↓ | — | — | — | — | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 10/07 | 901 ↑ | — | — | — | — | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 10/06 | 751 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/05 | 780 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 683 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/01 | 693 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/30 | 783 ↑ | — | — | — | — | — | (-0.8万) | -0.8万 | |
| 09/29 | 683 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | 737 ↑ | — | — | — | — | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 637 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 649 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 549 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/17 | 549 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/16 | 469 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/15 | 468 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/14 | 464 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 466 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 473 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/09 | 475 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/08 | 489 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/07 | 490 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 491 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 486 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/02 | 488 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/01 | 506 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/31 | 506 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 507 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 495 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 489 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 493 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 496 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 482 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 500 ↓ | — | — | — | — | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 08/19 | 505 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 527 ↑ | — | — | — | — | — | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 08/17 | 507 ↓ | — | — | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 570 ↑ | — | — | — | (-0.4万) | — | (-0.1万) | -0.6万 | |
| 08/13 | 542 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 540 ↑ | — | — | — | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 535 ↓ | — | — | — | (-0.2万) | — | (+0.6万) | +0.4万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 566 ↓ | — | — | — | — | — | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 08/06 | 579 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 729 ↑ | — | — | — | — | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 08/04 | 629 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです