データ更新日:2026/09/01
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
76.2万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
151.3万株
| 日付 | 終値 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | JPM Securities Japan Co Ltd. | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 2,716 ↓ | — | (-28.9万) | -28.9万 | |
| 07/16 | 2,765 ↓ | — | (-34.3万) | -34.3万 | |
| 07/15 | 2,789 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 2,760 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 2,691 ↓ | — | (-35.9万) | -35.9万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,705 ↓ | — | — | — | |
| 07/09 | 2,709 ↓ | — | — | — | |
| 07/08 | 2,718 ↓ | — | (-17.2万) | -17.2万 | |
| 07/07 | 2,752 ↓ | — | — | — | |
| 07/06 | 2,822 ↓ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,827 ↓ | — | (+37.4万) | +37.4万 | |
| 07/02 | 2,838 ↓ | — | — | — | |
| 07/01 | 2,842 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 2,927 ↑ | — | — | — | |
| 06/29 | 2,911 ↓ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,931 ↓ | — | — | — | |
| 06/25 | 2,953 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 2,870 ↓ | — | (+2.7万) | +2.7万 | |
| 06/23 | 2,877 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 2,969 ↓ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,971 ↓ | — | — | — | |
| 06/18 | 3,007 ↓ | — | — | — | |
| 06/17 | 3,019 ↓ | — | (-27.9万) | -27.9万 | |
| 06/16 | 3,046 ↑ | — | — | — | |
| 06/15 | 3,037 ↑ | — | (-10.2万) | -10.2万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,862 ↑ | — | (+59.3万) | +59.3万 | |
| 06/11 | 2,768 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 2,771 ↓ | — | — | — | |
| 06/09 | 2,783 ↑ | — | — | — | |
| 06/08 | 2,728 ↓ | — | (+29.8万) | +29.8万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,774 ↓ | — | — | — | |
| 06/04 | 2,865 ↑ | — | — | — | |
| 06/03 | 2,847 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 2,795 ↑ | — | (+16.5万) | +16.5万 | |
| 06/01 | 2,645 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,750 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 2,700 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 2,695 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 2,664 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 2,637 ↑ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,601 ↓ | — | — | — | |
| 05/21 | 2,621 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 2,542 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 2,609 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 2,580 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,627 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 2,618 ↓ | — | — | — | |
| 05/13 | 2,769 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 2,680 ↑ | — | — | — | |
| 05/11 | 2,649 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,635 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 2,713 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,444 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 2,413 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,415 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 2,390 ↑ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,364 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 2,369 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 2,399 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 2,435 ↓ | (-101.7万) | — | -101.7万 | |
| 04/20 | 2,437 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,410 ↓ | — | — | ||
| 04/16 | 2,423 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 2,387 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 2,382 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 2,378 ↑ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,369 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 2,390 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 2,425 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 2,364 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 2,355 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,339 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 2,326 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 2,391 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 2,314 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 2,317 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,390 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 2,368 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 2,362 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 2,319 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 2,276 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,333 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 2,430 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 2,382 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 2,375 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,410 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 2,429 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 2,474 ↓ | — | — | — | |
| 03/10 | 2,479 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 2,416 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,505 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 2,471 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 2,413 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 2,625 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 2,719 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,730 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 2,691 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 2,670 ↓ | — | — | — | |
| 02/24 | 2,672 ↑ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,640 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 2,674 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 2,655 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 2,619 ↑ | — | — | — | |
| 02/16 | 2,605 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,631 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 2,651 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,624 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 2,587 ↓ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,601 ↑ | — | — | — | |
| 02/05 | 2,556 ↓ | — | — | — | |
| 02/04 | 2,741 ↑ | — | — | — | |
| 02/03 | 2,619 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 2,535 ↑ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,521 ↓ | — | — | — | |
| 01/29 | 2,523 ↑ | — | — | — | |
| 01/28 | 2,494 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 2,536 ↑ | — | — | — | |
| 01/26 | 2,528 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,567 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 2,560 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 2,517 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 2,534 ↓ | — | — | — | |
| 01/19 | 2,569 ↑ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,547 ↑ | — | — | — | |
| 01/15 | 2,528 ↑ | — | — | — | |
| 01/14 | 2,514 ↑ | — | — | — | |
| 01/13 | 2,469 ↑ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,413 ↑ | — | — | — | |
| 01/08 | 2,395 ↓ | — | — | — | |
| 01/07 | 2,461 ↑ | — | — | — | |
| 01/06 | 2,415 ↑ | — | — | — | |
| 01/05 | 2,380 ↑ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,352 ↓ | — | — | — | |
| 12/29 | 2,371 ↑ | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,357 ↓ | — | — | — | |
| 12/25 | 2,359 ↓ | — | — | — | |
| 12/24 | 2,370 ↓ | — | — | — | |
| 12/23 | 2,378 ↑ | — | — | — | |
| 12/22 | 2,355 ↑ | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,331 ↑ | — | — | — | |
| 12/18 | 2,316 ↓ | — | — | — | |
| 12/17 | 2,317 ↑ | — | — | — | |
| 12/16 | 2,312 ↓ | — | — | — | |
| 12/15 | 2,353 ↑ | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,351 ↑ | — | — | — | |
| 12/11 | 2,320 ↓ | — | — | — | |
| 12/10 | 2,340 ↑ | — | — | — | |
| 12/09 | 2,322 ↑ | — | — | — | |
| 12/08 | 2,307 ↑ | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | |
| 12/05 | 2,291 ↓ | — | — | — | |
| 12/04 | 2,314 ↑ | — | — | — | |
| 12/03 | 2,300 ↓ | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです