データ更新日:2026/04/16
Barclays Bank PLC
17.4万株
| 日付 | 終値 | Barclays Bank PLC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/13 | 2,840 ↓ | (-11.0万) | -11.0万 | |
| 04/12 | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | |
| 04/10 | 2,842 ↓ | — | — | |
| 04/09 | 2,862 ↓ | — | — | |
| 04/08 | 2,939 ↑ | — | — | |
| 04/07 | 2,804 ↓ | (+2.1万) | +2.1万 | |
| 04/06 | 2,807 ↓ | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | |
| 04/03 | 2,819 ↑ | — | — | |
| 04/02 | 2,799 ↓ | (+3.8万) | +3.8万 | |
| 04/01 | 2,860 ↑ | — | — | |
| 03/31 | 2,761 ↓ | — | — | |
| 03/30 | 2,797 ↓ | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 2,950 ↓ | — | — | |
| 03/26 | 2,958 ↓ | — | — | |
| 03/25 | 2,981 ↑ | — | — | |
| 03/24 | 2,898 ↑ | — | — | |
| 03/23 | 2,830 ↓ | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | |
| 03/19 | 3,030 ↓ | — | — | |
| 03/18 | 3,140 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです