データ更新日:2026/10/09
Barclays Capital Securities Ltd
0.9万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
0.9万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 916 ↓ | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 932 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 919 ↑ | (-0.2万) | — | -0.2万 | |
| 03/04 | 905 ↓ | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 03/03 | 912 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 918 ↓ | (-0.2万) | — | -0.2万 | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 924 ↑ | (-0.4万) | — | -0.4万 | |
| 02/26 | 917 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 911 ↓ | — | — | — | |
| 02/24 | 915 ↓ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 920 ↓ | (+0.3万) | — | +0.3万 | |
| 02/19 | 930 ↓ | — | — | — | |
| 02/18 | 938 ↑ | (-0.2万) | — | -0.2万 | |
| 02/17 | 925 - | — | — | — | |
| 02/16 | 925 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 944 ↑ | — | — | — | |
| 02/12 | 940 ↓ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 947 ↓ | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 02/09 | 958 ↓ | (+0.3万) | — | +0.3万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 964 ↓ | (-0.2万) | — | -0.2万 | |
| 02/05 | 968 - | — | — | — | |
| 02/04 | 968 ↓ | — | — | — | |
| 02/03 | 973 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 966 ↓ | (-0.2万) | — | -0.2万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 968 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 966 ↓ | — | — | — | |
| 01/28 | 968 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 973 ↑ | — | — | — | |
| 01/26 | 972 ↑ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 971 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 968 ↓ | (-0.1万) | — | -0.1万 | |
| 01/21 | 972 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 973 ↑ | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 01/19 | 970 ↑ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 968 ↓ | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 01/15 | 971 ↓ | — | — | — | |
| 01/14 | 989 ↑ | (-0.3万) | -0.3万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです