データ更新日:2026/07/27
日付 終値 Arrowstreet Capital, Limited Partnership Barclays Capital Securities Ltd GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. Nomura International plc Numeric Investors LLC Qube Research & Technologies Limited UBS AG モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 合計増減
07/27 2,801 (-6.1万) -6.1万
07/26
07/25
07/24 2,725 (-1.7万) (-1.3万) -3.0万
07/23 2,796
07/22 2,821 (-2.8万) (+4.5万) (+1.4万) +3.1万
07/21 2,914 (-6.6万) (-0.2万) -6.8万
07/20
07/19
07/18
07/17 2,880 (-5.9万) (+0.5万) (-4.8万) (+2.3万) -8.0万
07/16 2,968 (-2.9万) (-3.7万) -6.6万
07/15 2,949 (-3.8万) -3.8万
07/14 2,876 (-1.8万) (-3.8万) (+1.3万) -4.4万
07/13 2,796 (-1.2万) -1.2万
07/12
07/11
07/10 2,802
07/09 2,753 (-1.9万) (-0.9万) -2.8万
07/08 2,765
07/07 2,816 (-0.5万) (-3.2万) -3.7万
07/06 2,790 (+1.9万) (+1.6万) +3.4万
07/05
07/04
07/03 2,780 (-1.5万) (+1.6万) +0.1万
07/02 2,713 (-2.7万) (-3.0万) -5.7万
07/01 2,640 (-1.4万) (+1.9万) (-1.2万) -0.7万
06/30 2,665 (+0.8万) (+0.5万) +1.3万
06/29 2,730 (-2.9万) (-0.3万) -3.2万
06/28
06/27
06/26 2,512 (+0.8万) (+7.3万) (-2.9万) (+0.5万) +5.7万
06/25 2,622 (+4.2万) (-0.8万) +3.4万
06/24 2,626 (-1.2万) (+5.2万) +4.0万
06/23 2,698 (+5.1万) +5.1万
06/22 2,830 (-4.3万) -4.3万
06/21
06/20
06/19 2,744 (-0.5万) -0.5万
06/18 2,775 (-2.1万) (+3.4万) +1.3万
06/17 2,742 (+9.5万) (-18.6万) -9.1万
06/16 2,660 (+2.7万) +2.7万
06/15 2,675 (+4.4万) +4.4万
06/14
06/13
06/12 2,625 (+4.4万) (+2.1万) (+2.9万) (+2.8万) +12.1万
06/11 2,663 (+1.4万) +1.4万
06/10 2,688 (+2.0万) +2.0万
06/09 2,736 (+1.7万) +1.7万
06/08 2,767 (+3.8万) (-2.2万) (+3.4万) (+3.8万) +8.8万
06/07
06/06
06/05 2,868 (-4.2万) -4.2万
06/04 2,811 (+1.9万) (+4.2万) (+3.9万) (+3.9万) +13.9万
06/03 2,951 (+2.4万) (-1.2万) (+2.1万) (+8.2万) +11.4万
06/02 3,210 (+2.2万) (-3.8万) (-2.1万) (+3.5万) -0.3万
06/01 2,947 (+4.6万) +4.6万
05/31
05/30
05/29 3,155 (-2.8万) (-5.1万) (-3.1万) (-2.6万) -13.6万
05/28 2,970 (-3.4万) (-3.6万) (+0.5万) -6.5万
05/27 2,858 (-4.9万) (-4.1万) (-5.1万) (-5.8万) -19.8万
05/26 2,786 (-8.2万) (-2.1万) (+0.3万) (+8.4万) -1.6万
05/25 2,846 (+6.2万) (+2.2万) (-2.9万) +5.4万
05/24
05/23
05/22 2,895 (+1.1万) (+4.5万) (+1.7万) +7.3万
05/21 2,753 (+18.7万) (+4.7万) (-2.3万) +21.1万
05/20 2,715 (-1.1万) -1.1万
05/19 2,818 (+13.0万) (+3.2万) (-5.4万) (-6.2万) +4.6万
05/18 2,880 (-3.0万) (+11.2万) (-1.7万) +6.5万
05/17
05/16
05/15 2,902 (-4.3万) (+2.3万) (+1.9万) (-2.5万) -2.5万
05/14 3,300 (-6.0万) (+6.5万) (+8.6万) +9.2万
05/13 3,375 (-3.0万) (+3.6万) (+5.2万) +5.9万
05/12 3,185 (+7.4万) (-7.7万) (+6.5万) +6.2万
05/11 3,315 (-6.3万) -6.3万
05/10
05/09
05/08 3,345 (-4.4万) (-1.4万) -5.8万
05/07 3,285 (+3.5万) (-2.9万) +0.6万
05/06
05/05
05/04
05/03
05/02
05/01 3,280 (+10.2万) (-5.0万) (+0.4万) (+3.2万) +8.8万
04/30 3,300 (-5.3万) (+1.0万) -4.3万
04/29
04/28 3,315 (+4.3万) (-13.6万) (-11.5万) (-6.1万) -26.9万

※ 表示は直近9ヶ月分までです