データ更新日:2026/09/02
Nomura International plc
12.1万株
UBS AG
15.3万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
14.7万株
株式会社 ディア・ライフ
0.0万株
| 日付 | 終値 | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 株式会社 ディア ライフ | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 529 ↑ | (-7.1万) | — | — | — | -7.1万 | |
| 03/31 | 518 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 506 ↓ | (+1.1万) | — | — | — | +1.1万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 509 ↑ | (-0.6万) | — | — | — | -0.6万 | |
| 03/26 | 504 ↓ | (+2.0万) | — | — | — | +2.0万 | |
| 03/25 | 520 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 506 ↑ | (-2.1万) | — | — | — | -2.1万 | |
| 03/23 | 489 ↓ | (+3.1万) | — | — | — | +3.1万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 503 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 511 ↑ | (-4.4万) | — | — | — | -4.4万 | |
| 03/17 | 497 ↓ | (-4.7万) | — | — | — | -4.7万 | |
| 03/16 | 498 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 500 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 501 ↓ | (+6.7万) | — | — | — | +6.7万 | |
| 03/11 | 504 ↓ | (-6.5万) | — | — | — | -6.5万 | |
| 03/10 | 505 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 494 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 506 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 505 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 486 ↓ | (-3.2万) | — | — | — | -3.2万 | |
| 03/03 | 498 ↓ | (+7.9万) | — | — | — | +7.9万 | |
| 03/02 | 509 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 521 - | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 521 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 512 ↑ | (-9.5万) | — | — | — | -9.5万 | |
| 02/24 | 500 ↓ | — | — | — | — | ||
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 518 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 526 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 517 - | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 517 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 521 ↑ | — | — | (-5.5万) | — | -5.5万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 515 ↓ | — | — | — | — | ||
| 02/12 | 524 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 539 ↑ | — | — | — | (-16.9万) | -16.9万 | |
| 02/09 | 528 ↓ | — | (-2.7万) | — | — | -2.7万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 529 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 527 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 516 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです