データ更新日:2026/09/01
日付 終値 Barclays Capital Securities Ltd GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Nomura International plc UBS AG モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 野村證券株式会社 合計増減
08/28 184 (-3.6万) -3.6万
08/27 184 (-13.5万) -13.5万
08/26 181
08/25 179 (-5.4万) -5.4万
08/24 176 (+6.7万) (-4.3万) (-0.4万) +2.1万
08/23
08/22
08/21 176 (+3.3万) +3.3万
08/20 177 (-4.3万) (-12.0万) -16.4万
08/19 171 (+3.6万) (+6.9万) +10.5万
08/18 174
08/17 177 (-2.3万) (-7.4万) (+0.1万) -9.6万
08/16
08/15
08/14 172 (-7.8万) (-2.8万) -10.5万
08/13 170 (+8.7万) (+1.2万) (-0.6万) +9.3万
08/12 172 (-7.6万) (-5.4万) (-8.0万) -21.0万
08/11
08/10 173
08/09
08/08
08/07 172 (-2.5万) (+7.0万) +4.4万
08/06 172 (+3.8万) +3.8万
08/05 175 (-4.8万) -4.8万
08/04 173 (+10.4万) (+6.6万) +16.9万
08/03 177
08/02
08/01
07/31 184 (-5.3万) (+7.6万) +2.4万
07/30 185 (-20.6万) (-7.2万) (+6.1万) -21.7万
07/29 205 (-5.9万) (+5.4万) (+1.7万) +1.3万
07/28 210 (-4.4万) (+12.2万) (+4.7万) +12.5万
07/27 214 (-9.0万) (-12.2万) (-8.7万) -29.8万
07/26
07/25
07/24 204 (-3.0万) (-5.6万) (-7.1万) -15.7万
07/23 200 (+0.9万) (+8.3万) +9.2万
07/22 202 (-8.0万) (+10.9万) (+0.2万) +3.1万
07/21 201 (-4.9万) (-5.4万) (+3.7万) -6.6万
07/20
07/19
07/18
07/17 198 (+7.0万) (+2.7万) +9.7万
07/16 199 (+4.5万) (+5.9万) +10.4万
07/15 200 (+5.6万) (+3.3万) +8.8万
07/14 201 (+8.0万) +8.0万
07/13 201 (-5.0万) -5.0万
07/12
07/11
07/10 200 (-4.0万) (-5.4万) -9.4万
07/09 193 (+2.5万) (+2.5万) +5.0万
07/08 196 (+8.1万) (+7.9万) (-3.5万) +12.5万
07/07 206 (-8.3万) (+5.9万) -2.3万
07/06 205 (+4.3万) (+1.5万) +5.8万
07/05
07/04
07/03 201 (+6.8万) +6.8万
07/02 203 (-5.0万) (-2.6万) (-12.5万) -20.2万
07/01 197 (-4.7万) -4.7万
06/30 193 (-6.9万) (-1.3万) -8.2万
06/29 197 (-11.8万) -11.8万
06/28
06/27
06/26 189 (+0.8万) (+12.4万) (-8.2万) +5.0万
06/25 190 (+11.0万) (-16.4万) -5.4万
06/24 179 (+4.1万) (-3.5万) +0.6万
06/23 177 (+9.9万) (-1.0万) +9.0万
06/22 181 (-17.7万) (-12.8万) -30.5万
06/21
06/20
06/19 167 (+2.2万) (+15.7万) (-5.7万) +12.2万
06/18 167 (-3.3万) (+11.8万) (-3.9万) +4.7万
06/17 172 (+10.9万) (-4.2万) +6.7万
06/16 176 (+33.9万) (+6.6万) +40.4万
06/15 190 (+2.6万) (-0.2万) +2.4万
06/14
06/13
06/12 192 (+7.2万) (-5.8万) (+8.9万) (-7.4万) +2.9万
06/11 180 (+11.4万) (-5.8万) (-15.1万) (-7.7万) -17.2万
06/10 174 (+2.8万) (+13.9万) (+7.2万) (+16.6万) +40.5万
06/09 164 (+8.4万) (+5.8万) +14.2万
06/08 170 (+5.7万) (+9.9万) +15.6万
06/07
06/06
06/05 169 (-2.9万) (-7.9万) -10.8万
06/04 168 (+5.3万) (+0.4万) (-7.5万) -1.8万
06/03 166

※ 表示は直近9ヶ月分までです