データ更新日:2026/09/02
大和証券株式会社
0.0万株
| 日付 | 終値 | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 1,440 ↑ | (-7.4万) | -7.4万 | |
| 08/30 | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | |
| 08/28 | 1,232 ↓ | — | — | |
| 08/27 | 1,297 - | — | — | |
| 08/26 | 1,297 ↑ | (+0.7万) | +0.7万 | |
| 08/25 | 1,266 ↑ | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 08/24 | 1,250 ↑ | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | |
| 08/21 | 1,238 ↓ | — | — | |
| 08/20 | 1,254 ↑ | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 08/19 | 1,215 ↑ | (+0.7万) | +0.7万 | |
| 08/18 | 1,158 ↓ | — | — | |
| 08/17 | 1,205 ↑ | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 08/16 | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | |
| 08/14 | 1,180 ↓ | — | — | |
| 08/13 | 1,186 ↑ | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 08/12 | 1,140 ↑ | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 1,135 ↑ | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 1,057 ↑ | — | — | |
| 08/06 | 1,041 ↑ | — | — | |
| 08/05 | 1,025 ↓ | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 08/04 | 1,048 ↑ | (+0.7万) | +0.7万 | |
| 08/03 | 950 ↓ | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 08/02 | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | |
| 07/31 | 1,063 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです