データ更新日:2026/07/27
日付 終値 BNP Paribas Financial Markets SNC Barclays Capital Securities Ltd Citigroup Global Markets Limited GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. Jump Trading Pacific Pte Ltd Nomura International plc モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 大和証券株式会社 合計増減
07/24 408 (-0.3万) -0.3万
07/23 415 (-0.7万) -0.7万
07/22 419 (-1.1万) -1.1万
07/21 412 (+0.2万) +0.2万
07/20
07/19
07/18
07/17 404 (-0.3万) (-1.3万) -1.7万
07/16 432 (+0.3万) (-0.9万) -0.7万
07/15 449 (+1.5万) (-1.7万) -0.1万
07/14 436 (-0.2万) (+0.5万) (-0.6万) -0.4万
07/13 434 (-0.7万) (+0.9万) (-0.8万) -0.5万
07/12
07/11
07/10 423 (+0.4万) (-0.8万) (-0.7万) -1.1万
07/09 407 (-2.3万) (+2.2万) -0.1万
07/08 406 (-0.5万) (+0.8万) (-0.6万) -0.3万
07/07 416 (-0.8万) -0.8万
07/06 422 (+1.9万) (-2.1万) -0.2万
07/05
07/04
07/03 405 (-0.5万) (-0.5万) -1.0万
07/02 401 (+0.7万) (-2.0万) -1.3万
07/01 397 (-0.3万) -0.3万
06/30 399 (+0.3万) (-0.2万) +0.1万
06/29 387 (-0.8万) -0.8万
06/28
06/27
06/26 372 (-0.5万) (+0.3万) -0.1万
06/25 378 (+0.5万) (-0.2万) (-0.5万) -0.1万
06/24 377 (+0.2万) (-0.5万) -0.3万
06/23 373 (+3.2万) (-0.9万) (-0.2万) (+0.3万) +2.5万
06/22 390 (+0.1万) (-0.4万) -0.3万
06/21
06/20
06/19 381 (+1.8万) (-0.6万) +1.2万
06/18 388 (+0.5万) (-0.4万) (-0.8万) -0.7万
06/17 399 (+0.4万) (-1.3万) -0.9万
06/16 385 (+3.4万) (-3.2万) +0.1万
06/15 391 (+4.0万) (-4.2万) (+0.5万) +0.4万
06/14
06/13
06/12 395 (-6.2万) (+6.4万) +0.2万
06/11 395 (-5.3万) (+6.5万) (-0.9万) (+1.1万) +1.4万
06/10 415 (+0.7万) (+1.0万) +1.7万
06/09 410 (+0.9万) (-0.5万) +0.4万
06/08 420 (+1.0万) (-0.5万) (+0.4万) +0.8万
06/07
06/06
06/05 445 (-0.2万) (-0.4万) -0.5万
06/04 420 (-2.0万) (+0.5万) -1.5万
06/03 460 (-0.9万) (-0.6万) -1.5万
06/02 471 (-1.5万) (-1.7万) (-1.0万) (-0.3万) -4.5万
06/01 510 (-2.3万) -2.3万
05/31
05/30
05/29 536 (-0.7万) (-0.9万) (-1.0万) -2.5万
05/28 537
05/27 548 (-0.3万) -0.3万
05/26 544 (-0.3万) -0.3万
05/25 544 (+0.8万) (-0.7万) +0.1万
05/24
05/23
05/22 521 (+0.2万) (-0.5万) -0.3万
05/21 520 (-0.9万) -0.9万
05/20 511
05/19 539 (+0.3万) (-0.9万) (-3.0万) -3.6万
05/18 515 (-1.0万) -1.0万
05/17
05/16
05/15 529 (-0.8万) (-0.4万) -1.2万
05/14 529 (+0.9万) (-1.2万) (+1.0万) +0.6万
05/13 553 (-0.7万) (-0.2万) -0.9万
05/12 561 (+0.7万) (-1.0万) -0.4万
05/11 579 (-0.5万) -0.5万
05/10
05/09
05/08 572 (-0.6万) (-1.0万) -1.7万
05/07 572
05/06
05/05
05/04
05/03
05/02
05/01 569 (-0.6万) (-0.2万) -0.8万
04/30 560 (+0.8万) (+0.4万) +1.2万
04/29
04/28 583

※ 表示は直近9ヶ月分までです