データ更新日:2026/07/17
Barclays Capital Securities Ltd
1.2万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
12.7万株
Nomura International plc
24.8万株
UBS AG
19.9万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
10.1万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 128 ↓ | — | — | (-2.6万) | — | — | -2.6万 | |
| 06/09 | 130 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 133 ↓ | — | — | (+1.2万) | — | — | +1.2万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 141 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 137 ↓ | — | — | (-3.8万) | — | — | -3.8万 | |
| 06/03 | 138 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 140 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 141 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 143 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 143 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 143 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 149 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 148 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 150 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 150 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 141 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 144 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 147 - | — | — | — | (-2.0万) | — | -2.0万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 147 ↓ | — | — | (-1.1万) | — | — | -1.1万 | |
| 05/14 | 167 ↓ | — | — | (+0.8万) | — | — | +0.8万 | |
| 05/13 | 172 ↑ | — | — | — | (+2.8万) | — | +2.8万 | |
| 05/12 | 170 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 175 ↓ | — | — | (-2.6万) | — | — | -2.6万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 177 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 170 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 168 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 170 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 175 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 178 ↑ | — | — | (+2.6万) | — | — | +2.6万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 177 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 179 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 180 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 180 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 180 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 182 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 182 - | — | — | (-2.6万) | — | — | -2.6万 | |
| 04/15 | 182 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 182 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 180 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 181 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 187 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 185 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 180 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 181 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 184 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 182 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 187 ↓ | — | (-1.7万) | (-3.7万) | (+2.1万) | — | -3.3万 | |
| 03/31 | 190 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 186 ↓ | — | (+3.7万) | (+1.5万) | (-1.0万) | — | +4.2万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 196 ↑ | — | — | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 03/26 | 190 ↓ | — | — | (+1.7万) | (+0.7万) | — | +2.4万 | |
| 03/25 | 199 ↑ | — | — | (-4.8万) | (-1.3万) | — | -6.1万 | |
| 03/24 | 189 - | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 189 ↑ | — | — | (+2.0万) | — | — | +2.0万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 186 ↓ | — | — | (+4.2万) | (+1.2万) | — | +5.4万 | |
| 03/18 | 193 ↑ | — | — | (-0.9万) | (-0.2万) | — | -1.1万 | |
| 03/17 | 184 ↓ | — | — | — | (+0.5万) | — | +0.5万 | |
| 03/16 | 186 ↑ | — | — | (+1.0万) | (-0.5万) | — | +0.5万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 181 ↓ | — | — | — | (+2.3万) | — | +2.3万 | |
| 03/12 | 184 ↓ | — | (-2.1万) | (+1.8万) | (+2.3万) | — | +2.0万 | |
| 03/11 | 187 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 190 ↑ | — | — | (-1.8万) | (-2.0万) | — | -3.8万 | |
| 03/09 | 180 ↓ | — | — | (+13.0万) | (+3.1万) | — | +16.0万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 187 ↑ | — | (+2.9万) | — | (-1.9万) | — | +1.0万 | |
| 03/05 | 186 ↑ | — | (-3.4万) | (-2.2万) | — | — | -5.6万 | |
| 03/04 | 176 ↓ | — | — | (+1.5万) | (-5.5万) | — | -4.1万 | |
| 03/03 | 186 ↓ | — | (+1.1万) | (+4.8万) | — | — | +6.0万 | |
| 03/02 | 191 ↓ | — | (+1.4万) | (+2.1万) | (0.0万) | — | +3.4万 | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 196 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 194 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 191 ↑ | — | — | (-2.3万) | — | — | -2.3万 | |
| 02/24 | 187 ↓ | — | — | — | (-2.2万) | — | -2.2万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 190 ↓ | — | — | (+2.7万) | — | — | +2.7万 | |
| 02/19 | 199 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 200 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 189 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 191 ↓ | — | — | (+2.3万) | — | — | +2.3万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 201 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 209 ↑ | — | — | — | (-1.8万) | — | -1.8万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 205 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 207 - | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 207 ↑ | — | — | — | (-2.4万) | — | -2.4万 | |
| 02/05 | 205 ↓ | — | — | — | (+1.9万) | — | +1.9万 | |
| 02/04 | 207 ↑ | — | (-0.4万) | — | (-1.1万) | — | -1.5万 | |
| 02/03 | 201 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 199 ↑ | — | (+0.6万) | — | — | — | +0.6万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 197 ↑ | — | — | — | (-3.1万) | — | -3.1万 | |
| 01/29 | 196 ↓ | — | (-0.6万) | — | (-1.9万) | — | -2.5万 | |
| 01/28 | 203 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 207 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 198 ↓ | — | — | — | (-1.6万) | — | -1.6万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 204 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 202 ↓ | (-9.9万) | — | (+5.1万) | — | -4.7万 | ||
| 01/21 | 212 ↓ | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | ||
| 01/20 | 213 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 223 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 173 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 169 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 167 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 165 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 169 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 166 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 165 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 167 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 160 - | — | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 160 - | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 160 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 164 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 160 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 161 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 165 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 162 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 163 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 161 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 160 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 159 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 163 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 161 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 163 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 165 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 164 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 169 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 172 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 171 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 172 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/02 | 174 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 175 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 177 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/27 | 175 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/26 | 173 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/25 | 169 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 174 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/20 | 169 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/19 | 167 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/18 | 163 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/17 | 170 ↓ | (-2.2万) | — | — | — | — | -2.2万 | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 178 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/13 | 180 ↓ | (-4.4万) | — | — | — | — | -4.4万 | |
| 11/12 | 182 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/11 | 177 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/10 | 178 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/07 | 175 ↓ | (-0.5万) | — | — | — | — | -0.5万 | |
| 11/06 | 178 ↑ | (+2.4万) | — | — | — | — | +2.4万 | |
| 11/05 | 176 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/04 | 179 ↑ | — | — | — | — | (-2.7万) | -2.7万 | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | 177 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/30 | 176 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/29 | 174 ↓ | (+0.9万) | — | — | — | (-1.4万) | -0.5万 | |
| 10/28 | 184 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/27 | 189 ↑ | — | — | — | — | (-2.0万) | -2.0万 | |
| 10/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/24 | 184 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/23 | 187 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/22 | 189 ↑ | — | — | — | — | (-2.1万) | -2.1万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです