データ更新日:2026/07/27
日付 終値 Barclays Capital Securities Ltd Citigroup Global Markets Limited GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Nomura International plc Qube Research & Technologies Limited UBS AG モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 野村證券株式会社 合計増減
07/24 2,063 (+1.5万) +1.5万
07/23 2,112 (-1.5万) (+1.1万) -0.5万
07/22 2,138
07/21 2,132 (+1.0万) +1.0万
07/20
07/19
07/18
07/17 2,108 (+1.4万) +1.4万
07/16 2,145 (-0.7万) -0.7万
07/15 2,158 (+1.3万) +1.3万
07/14 2,160 (+1.1万) (+0.2万) +1.3万
07/13 2,133 (-1.7万) (+1.9万) +0.2万
07/12
07/11
07/10 2,156 (+1.9万) +1.9万
07/09 2,134 (+1.0万) (-0.8万) +0.2万
07/08 2,144 (+2.3万) (+1.0万) +3.4万
07/07 2,129 (-0.1万) -0.1万
07/06 2,101 (-1.2万) -1.2万
07/05
07/04
07/03 2,096 (+0.3万) +0.3万
07/02 2,186 (-1.3万) (-2.2万) -3.5万
07/01 2,112 (-1.6万) (-1.7万) -3.3万
06/30 2,091 (-1.5万) (-3.6万) -5.2万
06/29 2,054 (+0.9万) (-0.2万) (-5.9万) -5.2万
06/28
06/27
06/26 2,039 (-3.6万) (+4.0万) (-8.3万) (-2.5万) -10.4万
06/25 1,699 (+0.8万) (+1.6万) +2.3万
06/24 1,710 (-0.3万) (-1.3万) -1.5万
06/23 1,709 (+1.1万) (+1.3万) (-1.2万) +1.2万
06/22 1,734 (+0.8万) (-1.0万) (-0.4万) -0.6万
06/21
06/20
06/19 1,751 (+1.6万) +1.6万
06/18 1,813 (+1.3万) +1.3万
06/17 1,806 (-2.2万) -2.2万
06/16 1,782 (+1.0万) (+1.2万) +2.2万
06/15 1,845 (-0.5万) (+0.4万) (+1.4万) +1.2万
06/14
06/13
06/12 1,781 (-1.9万) (+3.7万) +1.8万
06/11 1,775 (+2.0万) +2.0万
06/10 1,769 (-1.1万) -1.1万
06/09 1,768 (-1.1万) (+0.8万) -0.3万
06/08 1,726 (+0.6万) (+0.3万) +0.8万
06/07
06/06
06/05 1,789 (-1.4万) (-1.3万) (+2.1万) -0.5万
06/04 1,731 (-1.0万) (-0.2万) (+1.0万) -0.3万
06/03 1,783 (-1.2万) (+3.8万) (+1.5万) +4.1万
06/02 1,885 (-0.1万) (-1.8万) -1.8万
06/01 1,832 (+0.2万) (-0.5万) (+1.5万) +1.2万
05/31
05/30
05/29 1,798
05/28 1,736 (+1.5万) (-0.4万) (-2.8万) (+2.8万) +1.1万
05/27 1,709 (-1.2万) (+1.0万) (+1.4万) (+1.9万) +3.0万
05/26 1,784 (-1.3万) (+0.5万) (+1.7万) +0.9万
05/25 1,775 (+2.8万) (-0.1万) +2.7万
05/24
05/23
05/22 1,801 (+0.6万) +0.6万
05/21 1,838 (+1.2万) (-2.3万) -1.1万
05/20 1,790 (+1.2万) +1.2万
05/19 1,889 (+0.2万) (+2.0万) +2.2万
05/18 1,888 (-1.4万) (-0.6万) -2.0万
05/17
05/16
05/15 1,914 (-0.2万) (+1.2万) (-0.2万) +0.7万
05/14 1,847 (+2.2万) +2.2万
05/13 1,907 (+0.6万) (-1.1万) (+1.7万) +1.1万
05/12 1,876 (-0.1万) (+1.9万) +1.9万
05/11 1,944 (+0.8万) (-1.0万) (-0.1万) -0.4万
05/10
05/09
05/08 1,985 (-0.6万) (+0.3万) (+4.0万) (+0.3万) +4.0万
05/07 1,928 (-1.4万) (+1.6万) +0.2万
05/06
05/05
05/04
05/03
05/02
05/01 2,062 (-7.5万) (-7.9万) (-6.7万) (-2.6万) (-2.4万) -27.1万
04/30 1,795
04/29
04/28 1,495 (+1.3万) +1.3万

※ 表示は直近9ヶ月分までです