データ更新日:2026/09/01
BNP Paribas Financial Markets SNC
6.5万株
Barclays Capital Securities Ltd
19.4万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Capital Securities Ltd | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 1,339 ↓ | (-17.5万) | — | -17.5万 | |
| 07/07 | 1,350 ↓ | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 07/06 | 1,373 ↓ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,375 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 1,362 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 1,333 ↑ | — | — | — | |
| 06/30 | 1,325 ↓ | — | — | — | |
| 06/29 | 1,336 ↑ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,280 ↓ | — | — | — | |
| 06/25 | 1,286 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 1,211 ↓ | (-1.1万) | — | -1.1万 | |
| 06/23 | 1,212 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 1,220 ↑ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,216 ↑ | — | — | — | |
| 06/18 | 1,195 ↓ | — | — | — | |
| 06/17 | 1,206 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 1,190 ↑ | — | — | — | |
| 06/15 | 1,166 ↓ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,178 ↑ | — | — | — | |
| 06/11 | 1,168 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 1,185 ↑ | — | — | — | |
| 06/09 | 1,167 ↓ | — | — | — | |
| 06/08 | 1,176 ↓ | (+4.5万) | — | +4.5万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,195 ↓ | — | — | — | |
| 06/04 | 1,208 ↑ | — | — | — | |
| 06/03 | 1,202 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 1,201 ↓ | — | — | — | |
| 06/01 | 1,207 ↓ | — | — | ||
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,215 ↓ | — | — | — | |
| 05/28 | 1,236 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 1,227 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 1,228 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 1,221 ↑ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,200 ↓ | — | — | — | |
| 05/21 | 1,220 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 1,168 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 1,204 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 1,171 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,206 ↓ | — | — | — | |
| 05/14 | 1,209 ↓ | — | — | — | |
| 05/13 | 1,240 ↓ | — | — | — | |
| 05/12 | 1,259 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 1,298 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,265 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 1,268 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,262 ↓ | — | (-4.8万) | -4.8万 | |
| 04/30 | 1,375 ↑ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,306 ↓ | — | (+3.7万) | +3.7万 | |
| 04/27 | 1,316 ↑ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,305 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 1,314 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです