データ更新日:2026/10/27
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
12.7万株
Barclays Capital Securities Ltd
9.9万株
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
13.1万株
Morgan Stanley & Co. International plc
0.1万株
Nomura International plc
0.2万株
UBS AG
12.8万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4.3万株
| 日付 | 終値 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Barclays Capital Securities Ltd | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Morgan Stanley & Co. International plc | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 27 ↓ | — | — | — | (-14.4万) | — | — | — | -14.4万 | |
| 05/28 | 28 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 05/27 | 33 - | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 33 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 27 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 25 ↑ | (-0.4万) | — | — | — | — | — | — | -0.4万 | |
| 05/21 | 23 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 18 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 19 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 21 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 24 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 25 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 26 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 27 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 26 ↓ | — | (-5.6万) | — | — | — | — | — | -5.6万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 28 ↓ | — | (-7.4万) | — | — | — | — | — | -7.4万 | |
| 05/07 | 34 ↓ | (-8.5万) | (-0.9万) | — | — | — | — | (-20.5万) | -29.9万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 39 ↓ | — | — | — | — | — | (-5.1万) | -5.1万 | ||
| 04/30 | 47 ↓ | — | — | — | — | — | — | (+1.9万) | +1.9万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 55 ↑ | — | (+6.2万) | — | — | — | — | (-10.8万) | -4.7万 | |
| 04/27 | 46 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 52 ↑ | — | — | — | — | — | — | (-3.8万) | -3.8万 | |
| 04/23 | 51 ↓ | — | — | — | — | — | — | (-7.8万) | -7.8万 | |
| 04/22 | 53 ↓ | — | (+4.2万) | — | — | — | — | (-13.4万) | -9.2万 | |
| 04/21 | 58 ↓ | — | (-7.8万) | — | — | — | — | (-3.1万) | -10.9万 | |
| 04/20 | 64 - | — | — | — | — | — | — | (-3.8万) | -3.8万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 64 ↓ | — | (-11.3万) | — | — | — | — | (-12.5万) | -23.8万 | |
| 04/16 | 66 - | — | (-6.9万) | — | — | — | — | — | -6.9万 | |
| 04/15 | 66 ↓ | — | (+16.1万) | — | — | — | — | — | +16.1万 | |
| 04/14 | 68 ↑ | — | (-12.5万) | — | — | — | — | (-8.8万) | -21.3万 | |
| 04/13 | 64 ↓ | — | (-2.0万) | — | — | — | — | — | -2.0万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 69 ↓ | — | (+35.8万) | — | — | — | — | — | +35.8万 | |
| 04/09 | 76 ↑ | — | (-18.4万) | — | — | — | — | (+3.3万) | -15.0万 | |
| 04/08 | 71 ↓ | — | (-3.0万) | — | — | — | — | (+36.4万) | +33.5万 | |
| 04/07 | 75 ↑ | — | — | — | — | — | — | (-2.7万) | -2.7万 | |
| 04/06 | 67 ↑ | — | (+10.7万) | — | — | — | — | (-5.7万) | +4.9万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 47 ↓ | — | — | — | — | (-15.6万) | — | (-9.1万) | -24.7万 | |
| 04/02 | 50 ↓ | — | — | — | — | — | — | (-22.1万) | -22.1万 | |
| 04/01 | 70 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 120 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 121 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 123 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 122 ↓ | — | — | — | — | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 03/25 | 123 ↑ | — | — | — | — | (-0.4万) | — | (-0.9万) | -1.3万 | |
| 03/24 | 122 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 119 ↓ | — | — | — | — | (+2.0万) | — | (+0.6万) | +2.6万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 121 ↓ | — | — | — | — | — | — | (-2.4万) | -2.4万 | |
| 03/18 | 126 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 123 - | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 123 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 124 - | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 124 ↓ | — | — | — | — | (+1.0万) | — | (-1.2万) | -0.2万 | |
| 03/11 | 127 - | — | — | — | — | — | — | (-4.2万) | -4.2万 | |
| 03/10 | 127 ↑ | — | — | — | — | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 03/09 | 120 ↓ | — | — | (-0.2万) | — | (+1.3万) | — | (-1.0万) | +0.1万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 127 ↓ | — | — | (-0.8万) | — | — | — | — | -0.8万 | |
| 03/05 | 131 ↑ | — | — | — | — | (-10.5万) | — | (-3.6万) | -14.1万 | |
| 03/04 | 115 ↓ | — | — | — | — | (-4.9万) | — | — | -4.9万 | |
| 03/03 | 122 ↓ | — | — | (-1.8万) | — | (-3.1万) | — | — | -4.9万 | |
| 03/02 | 126 ↓ | — | — | (+0.9万) | — | — | — | (+2.0万) | +2.9万 | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 137 ↑ | — | — | (+0.9万) | — | (-3.2万) | — | (-3.8万) | -6.1万 | |
| 02/26 | 135 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 134 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 133 ↓ | — | — | — | — | (-2.9万) | — | — | -2.9万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 138 ↑ | — | — | (-0.4万) | — | (+1.2万) | — | (-1.9万) | -1.1万 | |
| 02/19 | 136 ↓ | — | — | (-0.6万) | — | (+2.1万) | — | (+3.8万) | +5.4万 | |
| 02/18 | 142 ↓ | — | — | (+0.7万) | — | — | — | (+3.1万) | +3.8万 | |
| 02/17 | 147 ↓ | — | (-0.6万) | (-0.3万) | — | (-2.5万) | — | — | -3.5万 | |
| 02/16 | 148 ↑ | — | (-0.6万) | — | (-0.9万) | — | — | -1.5万 | ||
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 143 ↓ | — | — | (+0.6万) | — | — | — | — | +0.6万 | |
| 02/12 | 147 ↓ | — | — | (+3.0万) | — | (+4.5万) | — | (+4.2万) | +11.7万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 163 ↑ | — | — | (-2.8万) | — | (-8.8万) | (-2.6万) | (-1.3万) | -15.4万 | |
| 02/09 | 151 ↑ | — | — | (-2.6万) | — | (-3.3万) | — | (-2.3万) | -8.2万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 142 ↓ | — | — | (+0.2万) | — | (-0.9万) | — | — | -0.7万 | |
| 02/05 | 146 ↑ | — | — | (-1.3万) | — | — | (-2.0万) | — | -3.2万 | |
| 02/04 | 142 ↑ | — | — | (+1.3万) | — | — | — | (+0.8万) | +2.1万 | |
| 02/03 | 141 - | — | — | (+0.9万) | — | — | — | (-1.0万) | -0.2万 | |
| 02/02 | 141 ↓ | — | — | (-1.2万) | — | — | — | (+2.8万) | +1.7万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 149 - | — | — | — | — | (-2.2万) | — | (+1.5万) | -0.7万 | |
| 01/29 | 149 ↑ | — | — | (+0.9万) | — | — | — | — | +0.9万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです